新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-03-04 星期三 | 08:40 | 14:21 | 20:01 | 08:12 | 20:30 |
| 2026-03-05 星期四 | 08:39 | 14:21 | 20:02 | 08:10 | 20:31 |
| 2026-03-06 星期五 | 08:37 | 14:20 | 20:04 | 08:08 | 20:32 |
| 2026-03-07 星期六 | 08:35 | 14:20 | 20:05 | 08:07 | 20:33 |
| 2026-03-08 星期日 | 08:34 | 14:20 | 20:06 | 08:05 | 20:35 |
| 2026-03-09 星期一 | 08:32 | 14:20 | 20:07 | 08:03 | 20:36 |
| 2026-03-10 星期二 | 08:30 | 14:19 | 20:09 | 08:01 | 20:37 |
| 2026-03-11 星期三 | 08:28 | 14:19 | 20:10 | 08:00 | 20:38 |
| 2026-03-12 星期四 | 08:26 | 14:19 | 20:11 | 07:58 | 20:40 |
| 2026-03-13 星期五 | 08:25 | 14:19 | 20:12 | 07:56 | 20:41 |
| 2026-03-14 星期六 | 08:23 | 14:18 | 20:14 | 07:54 | 20:42 |
| 2026-03-15 星期日 | 08:21 | 14:18 | 20:15 | 07:53 | 20:43 |
| 2026-03-16 星期一 | 08:19 | 14:18 | 20:16 | 07:51 | 20:45 |
| 2026-03-17 星期二 | 08:17 | 14:17 | 20:17 | 07:49 | 20:46 |
| 2026-03-18 星期三 | 08:16 | 14:17 | 20:19 | 07:47 | 20:47 |
| 2026-03-19 星期四 | 08:14 | 14:17 | 20:20 | 07:45 | 20:48 |
| 2026-03-20 星期五 | 08:12 | 14:17 | 20:21 | 07:43 | 20:50 |
| 2026-03-21 星期六 | 08:10 | 14:16 | 20:22 | 07:42 | 20:51 |
| 2026-03-22 星期日 | 08:08 | 14:16 | 20:23 | 07:40 | 20:52 |
| 2026-03-23 星期一 | 08:07 | 14:16 | 20:25 | 07:38 | 20:53 |
| 2026-03-24 星期二 | 08:05 | 14:15 | 20:26 | 07:36 | 20:54 |
| 2026-03-25 星期三 | 08:03 | 14:15 | 20:27 | 07:34 | 20:56 |
| 2026-03-26 星期四 | 08:01 | 14:15 | 20:28 | 07:32 | 20:57 |
| 2026-03-27 星期五 | 07:59 | 14:14 | 20:29 | 07:31 | 20:58 |
| 2026-03-28 星期六 | 07:58 | 14:14 | 20:31 | 07:29 | 20:59 |
| 2026-03-29 星期日 | 07:56 | 14:14 | 20:32 | 07:27 | 21:01 |
| 2026-03-30 星期一 | 07:54 | 14:14 | 20:33 | 07:25 | 21:02 |
| 2026-03-31 星期二 | 07:52 | 14:13 | 20:34 | 07:23 | 21:03 |
| 2026-04-01 星期三 | 07:50 | 14:13 | 20:35 | 07:21 | 21:04 |
| 2026-04-02 星期四 | 07:49 | 14:13 | 20:37 | 07:20 | 21:06 |
| 2026-04-03 星期五 | 07:47 | 14:12 | 20:38 | 07:18 | 21:07 |
展开全部内容