新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-02-09 星期日 | 09:16 | 14:23 | 19:31 | 08:46 | 20:01 |
2025-02-10 星期一 | 09:14 | 14:23 | 19:32 | 08:45 | 20:02 |
2025-02-11 星期二 | 09:13 | 14:23 | 19:33 | 08:43 | 20:03 |
2025-02-12 星期三 | 09:12 | 14:23 | 19:35 | 08:42 | 20:04 |
2025-02-13 星期四 | 09:10 | 14:23 | 19:36 | 08:41 | 20:06 |
2025-02-14 星期五 | 09:09 | 14:23 | 19:38 | 08:39 | 20:07 |
2025-02-15 星期六 | 09:07 | 14:23 | 19:39 | 08:38 | 20:08 |
2025-02-16 星期日 | 09:06 | 14:23 | 19:40 | 08:36 | 20:10 |
2025-02-17 星期一 | 09:04 | 14:23 | 19:42 | 08:35 | 20:11 |
2025-02-18 星期二 | 09:03 | 14:23 | 19:43 | 08:34 | 20:12 |
2025-02-19 星期三 | 09:01 | 14:23 | 19:44 | 08:32 | 20:13 |
2025-02-20 星期四 | 09:00 | 14:23 | 19:46 | 08:31 | 20:15 |
2025-02-21 星期五 | 08:58 | 14:23 | 19:47 | 08:29 | 20:16 |
2025-02-22 星期六 | 08:57 | 14:22 | 19:48 | 08:28 | 20:17 |
2025-02-23 星期日 | 08:55 | 14:22 | 19:50 | 08:26 | 20:19 |
2025-02-24 星期一 | 08:53 | 14:22 | 19:51 | 08:24 | 20:20 |
2025-02-25 星期二 | 08:52 | 14:22 | 19:52 | 08:23 | 20:21 |
2025-02-26 星期三 | 08:50 | 14:22 | 19:54 | 08:21 | 20:22 |
2025-02-27 星期四 | 08:49 | 14:22 | 19:55 | 08:20 | 20:24 |
2025-02-28 星期五 | 08:47 | 14:21 | 19:56 | 08:18 | 20:25 |
2025-03-01 星期六 | 08:45 | 14:21 | 19:57 | 08:16 | 20:26 |
2025-03-02 星期日 | 08:43 | 14:21 | 19:59 | 08:15 | 20:27 |
2025-03-03 星期一 | 08:42 | 14:21 | 20:00 | 08:13 | 20:29 |
2025-03-04 星期二 | 08:40 | 14:21 | 20:01 | 08:11 | 20:30 |
2025-03-05 星期三 | 08:38 | 14:20 | 20:03 | 08:10 | 20:31 |
2025-03-06 星期四 | 08:37 | 14:20 | 20:04 | 08:08 | 20:32 |
2025-03-07 星期五 | 08:35 | 14:20 | 20:05 | 08:06 | 20:34 |
2025-03-08 星期六 | 08:33 | 14:20 | 20:06 | 08:05 | 20:35 |
2025-03-09 星期日 | 08:31 | 14:19 | 20:08 | 08:03 | 20:36 |
2025-03-10 星期一 | 08:30 | 14:19 | 20:09 | 08:01 | 20:37 |
2025-03-11 星期二 | 08:28 | 14:19 | 20:10 | 07:59 | 20:39 |
展开全部内容