新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-04-02 星期三 | 07:48 | 14:13 | 20:37 | 07:19 | 21:06 |
2025-04-03 星期四 | 07:46 | 14:12 | 20:38 | 07:17 | 21:07 |
2025-04-04 星期五 | 07:45 | 14:12 | 20:39 | 07:15 | 21:08 |
2025-04-05 星期六 | 07:43 | 14:12 | 20:41 | 07:14 | 21:10 |
2025-04-06 星期日 | 07:41 | 14:11 | 20:42 | 07:12 | 21:11 |
2025-04-07 星期一 | 07:39 | 14:11 | 20:43 | 07:10 | 21:12 |
2025-04-08 星期二 | 07:38 | 14:11 | 20:44 | 07:08 | 21:14 |
2025-04-09 星期三 | 07:36 | 14:11 | 20:45 | 07:06 | 21:15 |
2025-04-10 星期四 | 07:34 | 14:10 | 20:47 | 07:05 | 21:16 |
2025-04-11 星期五 | 07:32 | 14:10 | 20:48 | 07:03 | 21:17 |
2025-04-12 星期六 | 07:31 | 14:10 | 20:49 | 07:01 | 21:19 |
2025-04-13 星期日 | 07:29 | 14:10 | 20:50 | 06:59 | 21:20 |
2025-04-14 星期一 | 07:27 | 14:09 | 20:51 | 06:57 | 21:21 |
2025-04-15 星期二 | 07:26 | 14:09 | 20:53 | 06:56 | 21:22 |
2025-04-16 星期三 | 07:24 | 14:09 | 20:54 | 06:54 | 21:24 |
2025-04-17 星期四 | 07:22 | 14:09 | 20:55 | 06:52 | 21:25 |
2025-04-18 星期五 | 07:21 | 14:08 | 20:56 | 06:50 | 21:26 |
2025-04-19 星期六 | 07:19 | 14:08 | 20:57 | 06:49 | 21:28 |
2025-04-20 星期日 | 07:17 | 14:08 | 20:59 | 06:47 | 21:29 |
2025-04-21 星期一 | 07:16 | 14:08 | 21:00 | 06:45 | 21:30 |
2025-04-22 星期二 | 07:14 | 14:08 | 21:01 | 06:44 | 21:31 |
2025-04-23 星期三 | 07:13 | 14:07 | 21:02 | 06:42 | 21:33 |
2025-04-24 星期四 | 07:11 | 14:07 | 21:03 | 06:40 | 21:34 |
2025-04-25 星期五 | 07:09 | 14:07 | 21:05 | 06:39 | 21:35 |
2025-04-26 星期六 | 07:08 | 14:07 | 21:06 | 06:37 | 21:37 |
2025-04-27 星期日 | 07:06 | 14:07 | 21:07 | 06:35 | 21:38 |
2025-04-28 星期一 | 07:05 | 14:07 | 21:08 | 06:34 | 21:39 |
2025-04-29 星期二 | 07:03 | 14:06 | 21:09 | 06:32 | 21:41 |
2025-04-30 星期三 | 07:02 | 14:06 | 21:10 | 06:31 | 21:42 |
2025-05-01 星期四 | 07:01 | 14:06 | 21:12 | 06:29 | 21:43 |
2025-05-02 星期五 | 06:59 | 14:06 | 21:13 | 06:28 | 21:44 |
展开全部内容