新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-18 星期三 | 09:38 | 14:06 | 18:33 | 09:05 | 19:06 |
2024-12-19 星期四 | 09:39 | 14:06 | 18:34 | 09:06 | 19:07 |
2024-12-20 星期五 | 09:39 | 14:07 | 18:34 | 09:07 | 19:07 |
2024-12-21 星期六 | 09:40 | 14:07 | 18:35 | 09:07 | 19:08 |
2024-12-22 星期日 | 09:40 | 14:08 | 18:35 | 09:08 | 19:08 |
2024-12-23 星期一 | 09:41 | 14:08 | 18:36 | 09:08 | 19:09 |
2024-12-24 星期二 | 09:41 | 14:09 | 18:36 | 09:08 | 19:09 |
2024-12-25 星期三 | 09:42 | 14:09 | 18:37 | 09:09 | 19:10 |
2024-12-26 星期四 | 09:42 | 14:10 | 18:38 | 09:09 | 19:10 |
2024-12-27 星期五 | 09:42 | 14:10 | 18:38 | 09:09 | 19:11 |
2024-12-28 星期六 | 09:42 | 14:11 | 18:39 | 09:10 | 19:12 |
2024-12-29 星期日 | 09:43 | 14:11 | 18:40 | 09:10 | 19:13 |
2024-12-30 星期一 | 09:43 | 14:12 | 18:41 | 09:10 | 19:13 |
2024-12-31 星期二 | 09:43 | 14:12 | 18:42 | 09:10 | 19:14 |
2025-01-01 星期三 | 09:43 | 14:13 | 18:42 | 09:10 | 19:15 |
2025-01-02 星期四 | 09:43 | 14:13 | 18:43 | 09:10 | 19:16 |
2025-01-03 星期五 | 09:43 | 14:14 | 18:44 | 09:10 | 19:17 |
2025-01-04 星期六 | 09:43 | 14:14 | 18:45 | 09:10 | 19:18 |
2025-01-05 星期日 | 09:43 | 14:15 | 18:46 | 09:10 | 19:19 |
2025-01-06 星期一 | 09:43 | 14:15 | 18:47 | 09:10 | 19:20 |
2025-01-07 星期二 | 09:42 | 14:15 | 18:48 | 09:10 | 19:21 |
2025-01-08 星期三 | 09:42 | 14:16 | 18:49 | 09:10 | 19:22 |
2025-01-09 星期四 | 09:42 | 14:16 | 18:50 | 09:10 | 19:23 |
2025-01-10 星期五 | 09:42 | 14:17 | 18:52 | 09:10 | 19:24 |
2025-01-11 星期六 | 09:41 | 14:17 | 18:53 | 09:09 | 19:25 |
2025-01-12 星期日 | 09:41 | 14:17 | 18:54 | 09:09 | 19:26 |
2025-01-13 星期一 | 09:41 | 14:18 | 18:55 | 09:09 | 19:27 |
2025-01-14 星期二 | 09:40 | 14:18 | 18:56 | 09:08 | 19:28 |
2025-01-15 星期三 | 09:40 | 14:18 | 18:57 | 09:08 | 19:29 |
2025-01-16 星期四 | 09:39 | 14:19 | 18:59 | 09:07 | 19:30 |
2025-01-17 星期五 | 09:38 | 14:19 | 19:00 | 09:07 | 19:31 |
展开全部内容