新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-06-30 星期一 | 06:48 | 14:35 | 22:22 | 06:11 | 22:59 |
2025-07-01 星期二 | 06:49 | 14:35 | 22:21 | 06:12 | 22:58 |
2025-07-02 星期三 | 06:49 | 14:35 | 22:21 | 06:13 | 22:58 |
2025-07-03 星期四 | 06:50 | 14:36 | 22:21 | 06:13 | 22:58 |
2025-07-04 星期五 | 06:51 | 14:36 | 22:21 | 06:14 | 22:57 |
2025-07-05 星期六 | 06:51 | 14:36 | 22:20 | 06:15 | 22:57 |
2025-07-06 星期日 | 06:52 | 14:36 | 22:20 | 06:16 | 22:57 |
2025-07-07 星期一 | 06:53 | 14:36 | 22:20 | 06:16 | 22:56 |
2025-07-08 星期二 | 06:54 | 14:36 | 22:19 | 06:17 | 22:56 |
2025-07-09 星期三 | 06:54 | 14:37 | 22:19 | 06:18 | 22:55 |
2025-07-10 星期四 | 06:55 | 14:37 | 22:18 | 06:19 | 22:54 |
2025-07-11 星期五 | 06:56 | 14:37 | 22:18 | 06:20 | 22:54 |
2025-07-12 星期六 | 06:57 | 14:37 | 22:17 | 06:21 | 22:53 |
2025-07-13 星期日 | 06:58 | 14:37 | 22:16 | 06:22 | 22:52 |
2025-07-14 星期一 | 06:59 | 14:37 | 22:16 | 06:23 | 22:52 |
2025-07-15 星期二 | 06:59 | 14:37 | 22:15 | 06:24 | 22:51 |
2025-07-16 星期三 | 07:00 | 14:37 | 22:14 | 06:25 | 22:50 |
2025-07-17 星期四 | 07:01 | 14:37 | 22:13 | 06:26 | 22:49 |
2025-07-18 星期五 | 07:02 | 14:37 | 22:13 | 06:27 | 22:48 |
2025-07-19 星期六 | 07:03 | 14:38 | 22:12 | 06:28 | 22:47 |
2025-07-20 星期日 | 07:04 | 14:38 | 22:11 | 06:29 | 22:46 |
2025-07-21 星期一 | 07:05 | 14:38 | 22:10 | 06:30 | 22:45 |
2025-07-22 星期二 | 07:06 | 14:38 | 22:09 | 06:31 | 22:44 |
2025-07-23 星期三 | 07:07 | 14:38 | 22:08 | 06:33 | 22:43 |
2025-07-24 星期四 | 07:08 | 14:38 | 22:07 | 06:34 | 22:42 |
2025-07-25 星期五 | 07:09 | 14:38 | 22:06 | 06:35 | 22:41 |
2025-07-26 星期六 | 07:11 | 14:38 | 22:05 | 06:36 | 22:39 |
2025-07-27 星期日 | 07:12 | 14:38 | 22:04 | 06:37 | 22:38 |
2025-07-28 星期一 | 07:13 | 14:38 | 22:03 | 06:39 | 22:37 |
2025-07-29 星期二 | 07:14 | 14:38 | 22:02 | 06:40 | 22:35 |
2025-07-30 星期三 | 07:15 | 14:38 | 22:00 | 06:41 | 22:34 |
展开全部内容