新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-19 星期四 | 10:05 | 14:28 | 18:52 | 09:31 | 19:26 |
2024-12-20 星期五 | 10:06 | 14:29 | 18:52 | 09:32 | 19:26 |
2024-12-21 星期六 | 10:06 | 14:29 | 18:53 | 09:32 | 19:27 |
2024-12-22 星期日 | 10:07 | 14:30 | 18:53 | 09:33 | 19:27 |
2024-12-23 星期一 | 10:07 | 14:30 | 18:54 | 09:33 | 19:28 |
2024-12-24 星期二 | 10:07 | 14:31 | 18:55 | 09:34 | 19:28 |
2024-12-25 星期三 | 10:08 | 14:31 | 18:55 | 09:34 | 19:29 |
2024-12-26 星期四 | 10:08 | 14:32 | 18:56 | 09:34 | 19:29 |
2024-12-27 星期五 | 10:08 | 14:32 | 18:57 | 09:35 | 19:30 |
2024-12-28 星期六 | 10:09 | 14:33 | 18:57 | 09:35 | 19:31 |
2024-12-29 星期日 | 10:09 | 14:33 | 18:58 | 09:35 | 19:32 |
2024-12-30 星期一 | 10:09 | 14:34 | 18:59 | 09:35 | 19:32 |
2024-12-31 星期二 | 10:09 | 14:34 | 19:00 | 09:35 | 19:33 |
2025-01-01 星期三 | 10:09 | 14:35 | 19:01 | 09:36 | 19:34 |
2025-01-02 星期四 | 10:09 | 14:35 | 19:02 | 09:36 | 19:35 |
2025-01-03 星期五 | 10:09 | 14:36 | 19:03 | 09:36 | 19:36 |
2025-01-04 星期六 | 10:09 | 14:36 | 19:04 | 09:36 | 19:37 |
2025-01-05 星期日 | 10:09 | 14:37 | 19:05 | 09:36 | 19:38 |
2025-01-06 星期一 | 10:09 | 14:37 | 19:06 | 09:35 | 19:39 |
2025-01-07 星期二 | 10:08 | 14:38 | 19:07 | 09:35 | 19:40 |
2025-01-08 星期三 | 10:08 | 14:38 | 19:08 | 09:35 | 19:41 |
2025-01-09 星期四 | 10:08 | 14:38 | 19:09 | 09:35 | 19:42 |
2025-01-10 星期五 | 10:08 | 14:39 | 19:10 | 09:35 | 19:43 |
2025-01-11 星期六 | 10:07 | 14:39 | 19:11 | 09:34 | 19:44 |
2025-01-12 星期日 | 10:07 | 14:40 | 19:12 | 09:34 | 19:45 |
2025-01-13 星期一 | 10:06 | 14:40 | 19:14 | 09:34 | 19:46 |
2025-01-14 星期二 | 10:06 | 14:40 | 19:15 | 09:33 | 19:47 |
2025-01-15 星期三 | 10:05 | 14:41 | 19:16 | 09:33 | 19:49 |
2025-01-16 星期四 | 10:05 | 14:41 | 19:17 | 09:32 | 19:50 |
2025-01-17 星期五 | 10:04 | 14:41 | 19:19 | 09:32 | 19:51 |
2025-01-18 星期六 | 10:03 | 14:42 | 19:20 | 09:31 | 19:52 |
展开全部内容