新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-03-19 星期三 | 08:36 | 14:39 | 20:42 | 08:06 | 21:11 |
2025-03-20 星期四 | 08:34 | 14:39 | 20:44 | 08:05 | 21:13 |
2025-03-21 星期五 | 08:32 | 14:38 | 20:45 | 08:03 | 21:14 |
2025-03-22 星期六 | 08:30 | 14:38 | 20:46 | 08:01 | 21:15 |
2025-03-23 星期日 | 08:28 | 14:38 | 20:47 | 07:59 | 21:17 |
2025-03-24 星期一 | 08:26 | 14:37 | 20:49 | 07:57 | 21:18 |
2025-03-25 星期二 | 08:24 | 14:37 | 20:50 | 07:55 | 21:19 |
2025-03-26 星期三 | 08:22 | 14:37 | 20:51 | 07:53 | 21:20 |
2025-03-27 星期四 | 08:21 | 14:37 | 20:52 | 07:51 | 21:22 |
2025-03-28 星期五 | 08:19 | 14:36 | 20:54 | 07:49 | 21:23 |
2025-03-29 星期六 | 08:17 | 14:36 | 20:55 | 07:47 | 21:24 |
2025-03-30 星期日 | 08:15 | 14:36 | 20:56 | 07:46 | 21:26 |
2025-03-31 星期一 | 08:13 | 14:35 | 20:57 | 07:44 | 21:27 |
2025-04-01 星期二 | 08:11 | 14:35 | 20:59 | 07:42 | 21:28 |
2025-04-02 星期三 | 08:09 | 14:35 | 21:00 | 07:40 | 21:30 |
2025-04-03 星期四 | 08:08 | 14:34 | 21:01 | 07:38 | 21:31 |
2025-04-04 星期五 | 08:06 | 14:34 | 21:03 | 07:36 | 21:32 |
2025-04-05 星期六 | 08:04 | 14:34 | 21:04 | 07:34 | 21:34 |
2025-04-06 星期日 | 08:02 | 14:34 | 21:05 | 07:32 | 21:35 |
2025-04-07 星期一 | 08:00 | 14:33 | 21:06 | 07:30 | 21:36 |
2025-04-08 星期二 | 07:58 | 14:33 | 21:08 | 07:28 | 21:38 |
2025-04-09 星期三 | 07:57 | 14:33 | 21:09 | 07:27 | 21:39 |
2025-04-10 星期四 | 07:55 | 14:32 | 21:10 | 07:25 | 21:40 |
2025-04-11 星期五 | 07:53 | 14:32 | 21:11 | 07:23 | 21:42 |
2025-04-12 星期六 | 07:51 | 14:32 | 21:13 | 07:21 | 21:43 |
2025-04-13 星期日 | 07:50 | 14:32 | 21:14 | 07:19 | 21:44 |
2025-04-14 星期一 | 07:48 | 14:31 | 21:15 | 07:17 | 21:46 |
2025-04-15 星期二 | 07:46 | 14:31 | 21:16 | 07:15 | 21:47 |
2025-04-16 星期三 | 07:44 | 14:31 | 21:18 | 07:14 | 21:48 |
2025-04-17 星期四 | 07:43 | 14:31 | 21:19 | 07:12 | 21:50 |
2025-04-18 星期五 | 07:41 | 14:31 | 21:20 | 07:10 | 21:51 |
展开全部内容