新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-09-16 星期二 | 08:11 | 14:26 | 20:41 | 07:42 | 21:10 |
2025-09-17 星期三 | 08:13 | 14:26 | 20:39 | 07:43 | 21:08 |
2025-09-18 星期四 | 08:14 | 14:25 | 20:37 | 07:45 | 21:06 |
2025-09-19 星期五 | 08:15 | 14:25 | 20:35 | 07:46 | 21:04 |
2025-09-20 星期六 | 08:16 | 14:25 | 20:33 | 07:47 | 21:02 |
2025-09-21 星期日 | 08:17 | 14:24 | 20:31 | 07:48 | 21:00 |
2025-09-22 星期一 | 08:19 | 14:24 | 20:29 | 07:49 | 20:58 |
2025-09-23 星期二 | 08:20 | 14:23 | 20:27 | 07:51 | 20:56 |
2025-09-24 星期三 | 08:21 | 14:23 | 20:25 | 07:52 | 20:54 |
2025-09-25 星期四 | 08:22 | 14:23 | 20:23 | 07:53 | 20:53 |
2025-09-26 星期五 | 08:23 | 14:22 | 20:22 | 07:54 | 20:51 |
2025-09-27 星期六 | 08:25 | 14:22 | 20:20 | 07:55 | 20:49 |
2025-09-28 星期日 | 08:26 | 14:22 | 20:18 | 07:57 | 20:47 |
2025-09-29 星期一 | 08:27 | 14:21 | 20:16 | 07:58 | 20:45 |
2025-09-30 星期二 | 08:28 | 14:21 | 20:14 | 07:59 | 20:43 |
2025-10-01 星期三 | 08:29 | 14:21 | 20:12 | 08:00 | 20:41 |
2025-10-02 星期四 | 08:31 | 14:20 | 20:10 | 08:02 | 20:39 |
2025-10-03 星期五 | 08:32 | 14:20 | 20:08 | 08:03 | 20:38 |
2025-10-04 星期六 | 08:33 | 14:20 | 20:07 | 08:04 | 20:36 |
2025-10-05 星期日 | 08:34 | 14:20 | 20:05 | 08:05 | 20:34 |
2025-10-06 星期一 | 08:36 | 14:19 | 20:03 | 08:06 | 20:32 |
2025-10-07 星期二 | 08:37 | 14:19 | 20:01 | 08:08 | 20:30 |
2025-10-08 星期三 | 08:38 | 14:19 | 19:59 | 08:09 | 20:28 |
2025-10-09 星期四 | 08:39 | 14:18 | 19:57 | 08:10 | 20:27 |
2025-10-10 星期五 | 08:41 | 14:18 | 19:56 | 08:11 | 20:25 |
2025-10-11 星期六 | 08:42 | 14:18 | 19:54 | 08:13 | 20:23 |
2025-10-12 星期日 | 08:43 | 14:18 | 19:52 | 08:14 | 20:21 |
2025-10-13 星期一 | 08:45 | 14:17 | 19:50 | 08:15 | 20:20 |
2025-10-14 星期二 | 08:46 | 14:17 | 19:49 | 08:16 | 20:18 |
2025-10-15 星期三 | 08:47 | 14:17 | 19:47 | 08:18 | 20:16 |
2025-10-16 星期四 | 08:48 | 14:17 | 19:45 | 08:19 | 20:15 |
展开全部内容