新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-03-20 星期四 | 07:48 | 13:53 | 19:58 | 07:20 | 20:26 |
2025-03-21 星期五 | 07:46 | 13:53 | 19:59 | 07:18 | 20:27 |
2025-03-22 星期六 | 07:45 | 13:52 | 20:00 | 07:16 | 20:28 |
2025-03-23 星期日 | 07:43 | 13:52 | 20:01 | 07:15 | 20:29 |
2025-03-24 星期一 | 07:41 | 13:52 | 20:02 | 07:13 | 20:30 |
2025-03-25 星期二 | 07:39 | 13:51 | 20:03 | 07:11 | 20:32 |
2025-03-26 星期三 | 07:38 | 13:51 | 20:05 | 07:09 | 20:33 |
2025-03-27 星期四 | 07:36 | 13:51 | 20:06 | 07:08 | 20:34 |
2025-03-28 星期五 | 07:34 | 13:50 | 20:07 | 07:06 | 20:35 |
2025-03-29 星期六 | 07:32 | 13:50 | 20:08 | 07:04 | 20:36 |
2025-03-30 星期日 | 07:31 | 13:50 | 20:09 | 07:02 | 20:38 |
2025-03-31 星期一 | 07:29 | 13:50 | 20:10 | 07:00 | 20:39 |
2025-04-01 星期二 | 07:27 | 13:49 | 20:11 | 06:59 | 20:40 |
2025-04-02 星期三 | 07:25 | 13:49 | 20:13 | 06:57 | 20:41 |
2025-04-03 星期四 | 07:24 | 13:49 | 20:14 | 06:55 | 20:42 |
2025-04-04 星期五 | 07:22 | 13:48 | 20:15 | 06:53 | 20:44 |
2025-04-05 星期六 | 07:20 | 13:48 | 20:16 | 06:51 | 20:45 |
2025-04-06 星期日 | 07:18 | 13:48 | 20:17 | 06:50 | 20:46 |
2025-04-07 星期一 | 07:17 | 13:48 | 20:18 | 06:48 | 20:47 |
2025-04-08 星期二 | 07:15 | 13:47 | 20:20 | 06:46 | 20:48 |
2025-04-09 星期三 | 07:13 | 13:47 | 20:21 | 06:44 | 20:50 |
2025-04-10 星期四 | 07:12 | 13:47 | 20:22 | 06:43 | 20:51 |
2025-04-11 星期五 | 07:10 | 13:46 | 20:23 | 06:41 | 20:52 |
2025-04-12 星期六 | 07:08 | 13:46 | 20:24 | 06:39 | 20:53 |
2025-04-13 星期日 | 07:07 | 13:46 | 20:25 | 06:37 | 20:54 |
2025-04-14 星期一 | 07:05 | 13:46 | 20:26 | 06:36 | 20:56 |
2025-04-15 星期二 | 07:03 | 13:45 | 20:28 | 06:34 | 20:57 |
2025-04-16 星期三 | 07:02 | 13:45 | 20:29 | 06:32 | 20:58 |
2025-04-17 星期四 | 07:00 | 13:45 | 20:30 | 06:31 | 20:59 |
2025-04-18 星期五 | 06:58 | 13:45 | 20:31 | 06:29 | 21:01 |
2025-04-19 星期六 | 06:57 | 13:45 | 20:32 | 06:27 | 21:02 |
展开全部内容