新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
库尔勒市 轮台县 尉犁县 若羌县 且末县 焉耆回族自治县 和静县 和硕县 博湖县
新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-05-18 星期日 | 06:52 | 14:11 | 21:31 | 06:20 | 22:03 |
2025-05-19 星期一 | 06:51 | 14:11 | 21:32 | 06:19 | 22:04 |
2025-05-20 星期二 | 06:50 | 14:11 | 21:33 | 06:18 | 22:05 |
2025-05-21 星期三 | 06:49 | 14:12 | 21:34 | 06:17 | 22:06 |
2025-05-22 星期四 | 06:49 | 14:12 | 21:35 | 06:16 | 22:07 |
2025-05-23 星期五 | 06:48 | 14:12 | 21:36 | 06:15 | 22:08 |
2025-05-24 星期六 | 06:47 | 14:12 | 21:37 | 06:14 | 22:09 |
2025-05-25 星期日 | 06:46 | 14:12 | 21:37 | 06:14 | 22:10 |
2025-05-26 星期一 | 06:46 | 14:12 | 21:38 | 06:13 | 22:11 |
2025-05-27 星期二 | 06:45 | 14:12 | 21:39 | 06:12 | 22:12 |
2025-05-28 星期三 | 06:44 | 14:12 | 21:40 | 06:11 | 22:13 |
2025-05-29 星期四 | 06:44 | 14:12 | 21:41 | 06:11 | 22:14 |
2025-05-30 星期五 | 06:43 | 14:12 | 21:42 | 06:10 | 22:15 |
2025-05-31 星期六 | 06:43 | 14:13 | 21:42 | 06:10 | 22:16 |
2025-06-01 星期日 | 06:42 | 14:13 | 21:43 | 06:09 | 22:17 |
2025-06-02 星期一 | 06:42 | 14:13 | 21:44 | 06:08 | 22:17 |
2025-06-03 星期二 | 06:42 | 14:13 | 21:45 | 06:08 | 22:18 |
2025-06-04 星期三 | 06:41 | 14:13 | 21:45 | 06:08 | 22:19 |
2025-06-05 星期四 | 06:41 | 14:13 | 21:46 | 06:07 | 22:20 |
2025-06-06 星期五 | 06:41 | 14:14 | 21:47 | 06:07 | 22:20 |
2025-06-07 星期六 | 06:40 | 14:14 | 21:47 | 06:07 | 22:21 |
2025-06-08 星期日 | 06:40 | 14:14 | 21:48 | 06:06 | 22:22 |
2025-06-09 星期一 | 06:40 | 14:14 | 21:49 | 06:06 | 22:22 |
2025-06-10 星期二 | 06:40 | 14:14 | 21:49 | 06:06 | 22:23 |
2025-06-11 星期三 | 06:40 | 14:15 | 21:50 | 06:06 | 22:24 |
2025-06-12 星期四 | 06:40 | 14:15 | 21:50 | 06:05 | 22:24 |
2025-06-13 星期五 | 06:39 | 14:15 | 21:51 | 06:05 | 22:25 |
2025-06-14 星期六 | 06:39 | 14:15 | 21:51 | 06:05 | 22:25 |
2025-06-15 星期日 | 06:39 | 14:15 | 21:51 | 06:05 | 22:26 |
2025-06-16 星期一 | 06:40 | 14:16 | 21:52 | 06:05 | 22:26 |
2025-06-17 星期二 | 06:40 | 14:16 | 21:52 | 06:05 | 22:26 |
展开全部内容