新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
库尔勒市 轮台县 尉犁县 若羌县 且末县 焉耆回族自治县 和静县 和硕县 博湖县
新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-03-04 星期三 | 08:45 | 14:27 | 20:08 | 08:17 | 20:36 |
| 2026-03-05 星期四 | 08:43 | 14:26 | 20:10 | 08:15 | 20:37 |
| 2026-03-06 星期五 | 08:42 | 14:26 | 20:11 | 08:14 | 20:38 |
| 2026-03-07 星期六 | 08:40 | 14:26 | 20:12 | 08:12 | 20:40 |
| 2026-03-08 星期日 | 08:38 | 14:26 | 20:13 | 08:11 | 20:41 |
| 2026-03-09 星期一 | 08:37 | 14:25 | 20:14 | 08:09 | 20:42 |
| 2026-03-10 星期二 | 08:35 | 14:25 | 20:15 | 08:07 | 20:43 |
| 2026-03-11 星期三 | 08:33 | 14:25 | 20:17 | 08:06 | 20:44 |
| 2026-03-12 星期四 | 08:32 | 14:25 | 20:18 | 08:04 | 20:45 |
| 2026-03-13 星期五 | 08:30 | 14:24 | 20:19 | 08:02 | 20:46 |
| 2026-03-14 星期六 | 08:28 | 14:24 | 20:20 | 08:01 | 20:48 |
| 2026-03-15 星期日 | 08:27 | 14:24 | 20:21 | 07:59 | 20:49 |
| 2026-03-16 星期一 | 08:25 | 14:24 | 20:22 | 07:57 | 20:50 |
| 2026-03-17 星期二 | 08:23 | 14:23 | 20:23 | 07:56 | 20:51 |
| 2026-03-18 星期三 | 08:21 | 14:23 | 20:24 | 07:54 | 20:52 |
| 2026-03-19 星期四 | 08:20 | 14:23 | 20:26 | 07:52 | 20:53 |
| 2026-03-20 星期五 | 08:18 | 14:22 | 20:27 | 07:50 | 20:54 |
| 2026-03-21 星期六 | 08:16 | 14:22 | 20:28 | 07:49 | 20:55 |
| 2026-03-22 星期日 | 08:15 | 14:22 | 20:29 | 07:47 | 20:57 |
| 2026-03-23 星期一 | 08:13 | 14:21 | 20:30 | 07:45 | 20:58 |
| 2026-03-24 星期二 | 08:11 | 14:21 | 20:31 | 07:43 | 20:59 |
| 2026-03-25 星期三 | 08:10 | 14:21 | 20:32 | 07:42 | 21:00 |
| 2026-03-26 星期四 | 08:08 | 14:21 | 20:33 | 07:40 | 21:01 |
| 2026-03-27 星期五 | 08:06 | 14:20 | 20:34 | 07:38 | 21:02 |
| 2026-03-28 星期六 | 08:04 | 14:20 | 20:36 | 07:37 | 21:03 |
| 2026-03-29 星期日 | 08:03 | 14:20 | 20:37 | 07:35 | 21:05 |
| 2026-03-30 星期一 | 08:01 | 14:19 | 20:38 | 07:33 | 21:06 |
| 2026-03-31 星期二 | 07:59 | 14:19 | 20:39 | 07:31 | 21:07 |
| 2026-04-01 星期三 | 07:58 | 14:19 | 20:40 | 07:30 | 21:08 |
| 2026-04-02 星期四 | 07:56 | 14:18 | 20:41 | 07:28 | 21:09 |
| 2026-04-03 星期五 | 07:54 | 14:18 | 20:42 | 07:26 | 21:10 |
展开全部内容