新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
库尔勒市 轮台县 尉犁县 若羌县 且末县 焉耆回族自治县 和静县 和硕县 博湖县
新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-09-06 星期六 | 07:46 | 14:13 | 20:40 | 07:18 | 21:08 |
2025-09-07 星期日 | 07:47 | 14:13 | 20:39 | 07:19 | 21:07 |
2025-09-08 星期一 | 07:48 | 14:13 | 20:37 | 07:20 | 21:05 |
2025-09-09 星期二 | 07:49 | 14:12 | 20:35 | 07:21 | 21:03 |
2025-09-10 星期三 | 07:50 | 14:12 | 20:33 | 07:22 | 21:01 |
2025-09-11 星期四 | 07:51 | 14:11 | 20:32 | 07:23 | 21:00 |
2025-09-12 星期五 | 07:52 | 14:11 | 20:30 | 07:24 | 20:58 |
2025-09-13 星期六 | 07:53 | 14:11 | 20:28 | 07:25 | 20:56 |
2025-09-14 星期日 | 07:54 | 14:10 | 20:27 | 07:26 | 20:54 |
2025-09-15 星期一 | 07:55 | 14:10 | 20:25 | 07:27 | 20:53 |
2025-09-16 星期二 | 07:56 | 14:10 | 20:23 | 07:29 | 20:51 |
2025-09-17 星期三 | 07:57 | 14:09 | 20:21 | 07:30 | 20:49 |
2025-09-18 星期四 | 07:58 | 14:09 | 20:20 | 07:31 | 20:47 |
2025-09-19 星期五 | 07:59 | 14:09 | 20:18 | 07:32 | 20:46 |
2025-09-20 星期六 | 08:00 | 14:08 | 20:16 | 07:33 | 20:44 |
2025-09-21 星期日 | 08:01 | 14:08 | 20:14 | 07:34 | 20:42 |
2025-09-22 星期一 | 08:03 | 14:08 | 20:13 | 07:35 | 20:40 |
2025-09-23 星期二 | 08:04 | 14:07 | 20:11 | 07:36 | 20:38 |
2025-09-24 星期三 | 08:05 | 14:07 | 20:09 | 07:37 | 20:37 |
2025-09-25 星期四 | 08:06 | 14:06 | 20:07 | 07:38 | 20:35 |
2025-09-26 星期五 | 08:07 | 14:06 | 20:06 | 07:39 | 20:33 |
2025-09-27 星期六 | 08:08 | 14:06 | 20:04 | 07:40 | 20:32 |
2025-09-28 星期日 | 08:09 | 14:05 | 20:02 | 07:41 | 20:30 |
2025-09-29 星期一 | 08:10 | 14:05 | 20:00 | 07:42 | 20:28 |
2025-09-30 星期二 | 08:11 | 14:05 | 19:59 | 07:43 | 20:26 |
2025-10-01 星期三 | 08:12 | 14:04 | 19:57 | 07:44 | 20:25 |
2025-10-02 星期四 | 08:13 | 14:04 | 19:55 | 07:45 | 20:23 |
2025-10-03 星期五 | 08:14 | 14:04 | 19:54 | 07:46 | 20:21 |
2025-10-04 星期六 | 08:15 | 14:04 | 19:52 | 07:48 | 20:20 |
2025-10-05 星期日 | 08:16 | 14:03 | 19:50 | 07:49 | 20:18 |
2025-10-06 星期一 | 08:17 | 14:03 | 19:49 | 07:50 | 20:16 |
展开全部内容