新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-09-06 星期六 | 07:33 | 14:01 | 20:29 | 07:04 | 20:58 |
2025-09-07 星期日 | 07:34 | 14:01 | 20:27 | 07:05 | 20:56 |
2025-09-08 星期一 | 07:35 | 14:00 | 20:26 | 07:06 | 20:54 |
2025-09-09 星期二 | 07:36 | 14:00 | 20:24 | 07:08 | 20:53 |
2025-09-10 星期三 | 07:37 | 14:00 | 20:22 | 07:09 | 20:51 |
2025-09-11 星期四 | 07:38 | 13:59 | 20:20 | 07:10 | 20:49 |
2025-09-12 星期五 | 07:39 | 13:59 | 20:19 | 07:11 | 20:47 |
2025-09-13 星期六 | 07:40 | 13:59 | 20:17 | 07:12 | 20:45 |
2025-09-14 星期日 | 07:42 | 13:58 | 20:15 | 07:13 | 20:43 |
2025-09-15 星期一 | 07:43 | 13:58 | 20:13 | 07:14 | 20:42 |
2025-09-16 星期二 | 07:44 | 13:58 | 20:11 | 07:15 | 20:40 |
2025-09-17 星期三 | 07:45 | 13:57 | 20:10 | 07:17 | 20:38 |
2025-09-18 星期四 | 07:46 | 13:57 | 20:08 | 07:18 | 20:36 |
2025-09-19 星期五 | 07:47 | 13:56 | 20:06 | 07:19 | 20:34 |
2025-09-20 星期六 | 07:48 | 13:56 | 20:04 | 07:20 | 20:32 |
2025-09-21 星期日 | 07:49 | 13:56 | 20:02 | 07:21 | 20:31 |
2025-09-22 星期一 | 07:50 | 13:55 | 20:01 | 07:22 | 20:29 |
2025-09-23 星期二 | 07:51 | 13:55 | 19:59 | 07:23 | 20:27 |
2025-09-24 星期三 | 07:52 | 13:55 | 19:57 | 07:24 | 20:25 |
2025-09-25 星期四 | 07:54 | 13:54 | 19:55 | 07:25 | 20:23 |
2025-09-26 星期五 | 07:55 | 13:54 | 19:53 | 07:27 | 20:22 |
2025-09-27 星期六 | 07:56 | 13:54 | 19:52 | 07:28 | 20:20 |
2025-09-28 星期日 | 07:57 | 13:53 | 19:50 | 07:29 | 20:18 |
2025-09-29 星期一 | 07:58 | 13:53 | 19:48 | 07:30 | 20:16 |
2025-09-30 星期二 | 07:59 | 13:53 | 19:46 | 07:31 | 20:14 |
2025-10-01 星期三 | 08:00 | 13:52 | 19:44 | 07:32 | 20:13 |
2025-10-02 星期四 | 08:01 | 13:52 | 19:43 | 07:33 | 20:11 |
2025-10-03 星期五 | 08:03 | 13:52 | 19:41 | 07:34 | 20:09 |
2025-10-04 星期六 | 08:04 | 13:51 | 19:39 | 07:35 | 20:07 |
2025-10-05 星期日 | 08:05 | 13:51 | 19:37 | 07:37 | 20:06 |
2025-10-06 星期一 | 08:06 | 13:51 | 19:36 | 07:38 | 20:04 |
展开全部内容