新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-03-21 星期五 | 08:04 | 14:10 | 20:16 | 07:35 | 20:44 |
2025-03-22 星期六 | 08:02 | 14:10 | 20:17 | 07:34 | 20:45 |
2025-03-23 星期日 | 08:00 | 14:09 | 20:18 | 07:32 | 20:47 |
2025-03-24 星期一 | 07:58 | 14:09 | 20:20 | 07:30 | 20:48 |
2025-03-25 星期二 | 07:57 | 14:09 | 20:21 | 07:28 | 20:49 |
2025-03-26 星期三 | 07:55 | 14:08 | 20:22 | 07:26 | 20:50 |
2025-03-27 星期四 | 07:53 | 14:08 | 20:23 | 07:25 | 20:51 |
2025-03-28 星期五 | 07:51 | 14:08 | 20:24 | 07:23 | 20:53 |
2025-03-29 星期六 | 07:50 | 14:07 | 20:25 | 07:21 | 20:54 |
2025-03-30 星期日 | 07:48 | 14:07 | 20:27 | 07:19 | 20:55 |
2025-03-31 星期一 | 07:46 | 14:07 | 20:28 | 07:18 | 20:56 |
2025-04-01 星期二 | 07:44 | 14:07 | 20:29 | 07:16 | 20:57 |
2025-04-02 星期三 | 07:43 | 14:06 | 20:30 | 07:14 | 20:59 |
2025-04-03 星期四 | 07:41 | 14:06 | 20:31 | 07:12 | 21:00 |
2025-04-04 星期五 | 07:39 | 14:06 | 20:32 | 07:10 | 21:01 |
2025-04-05 星期六 | 07:37 | 14:05 | 20:34 | 07:09 | 21:02 |
2025-04-06 星期日 | 07:36 | 14:05 | 20:35 | 07:07 | 21:03 |
2025-04-07 星期一 | 07:34 | 14:05 | 20:36 | 07:05 | 21:05 |
2025-04-08 星期二 | 07:32 | 14:05 | 20:37 | 07:03 | 21:06 |
2025-04-09 星期三 | 07:30 | 14:04 | 20:38 | 07:01 | 21:07 |
2025-04-10 星期四 | 07:29 | 14:04 | 20:39 | 07:00 | 21:08 |
2025-04-11 星期五 | 07:27 | 14:04 | 20:40 | 06:58 | 21:10 |
2025-04-12 星期六 | 07:25 | 14:04 | 20:42 | 06:56 | 21:11 |
2025-04-13 星期日 | 07:24 | 14:03 | 20:43 | 06:54 | 21:12 |
2025-04-14 星期一 | 07:22 | 14:03 | 20:44 | 06:53 | 21:13 |
2025-04-15 星期二 | 07:20 | 14:03 | 20:45 | 06:51 | 21:15 |
2025-04-16 星期三 | 07:19 | 14:03 | 20:46 | 06:49 | 21:16 |
2025-04-17 星期四 | 07:17 | 14:02 | 20:47 | 06:48 | 21:17 |
2025-04-18 星期五 | 07:16 | 14:02 | 20:49 | 06:46 | 21:18 |
2025-04-19 星期六 | 07:14 | 14:02 | 20:50 | 06:44 | 21:19 |
2025-04-20 星期日 | 07:12 | 14:02 | 20:51 | 06:43 | 21:21 |
展开全部内容