新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-19 星期四 | 09:30 | 14:00 | 18:30 | 08:57 | 19:03 |
2024-12-20 星期五 | 09:30 | 14:01 | 18:31 | 08:58 | 19:03 |
2024-12-21 星期六 | 09:31 | 14:01 | 18:31 | 08:58 | 19:04 |
2024-12-22 星期日 | 09:31 | 14:02 | 18:32 | 08:59 | 19:04 |
2024-12-23 星期一 | 09:32 | 14:02 | 18:32 | 08:59 | 19:05 |
2024-12-24 星期二 | 09:32 | 14:03 | 18:33 | 09:00 | 19:05 |
2024-12-25 星期三 | 09:32 | 14:03 | 18:34 | 09:00 | 19:06 |
2024-12-26 星期四 | 09:33 | 14:04 | 18:34 | 09:00 | 19:07 |
2024-12-27 星期五 | 09:33 | 14:04 | 18:35 | 09:01 | 19:07 |
2024-12-28 星期六 | 09:33 | 14:04 | 18:36 | 09:01 | 19:08 |
2024-12-29 星期日 | 09:33 | 14:05 | 18:37 | 09:01 | 19:09 |
2024-12-30 星期一 | 09:34 | 14:05 | 18:37 | 09:01 | 19:09 |
2024-12-31 星期二 | 09:34 | 14:06 | 18:38 | 09:02 | 19:10 |
2025-01-01 星期三 | 09:34 | 14:06 | 18:39 | 09:02 | 19:11 |
2025-01-02 星期四 | 09:34 | 14:07 | 18:40 | 09:02 | 19:12 |
2025-01-03 星期五 | 09:34 | 14:07 | 18:41 | 09:02 | 19:13 |
2025-01-04 星期六 | 09:34 | 14:08 | 18:42 | 09:02 | 19:14 |
2025-01-05 星期日 | 09:34 | 14:08 | 18:43 | 09:02 | 19:15 |
2025-01-06 星期一 | 09:34 | 14:09 | 18:44 | 09:02 | 19:16 |
2025-01-07 星期二 | 09:33 | 14:09 | 18:45 | 09:02 | 19:16 |
2025-01-08 星期三 | 09:33 | 14:10 | 18:46 | 09:02 | 19:17 |
2025-01-09 星期四 | 09:33 | 14:10 | 18:47 | 09:01 | 19:18 |
2025-01-10 星期五 | 09:33 | 14:10 | 18:48 | 09:01 | 19:20 |
2025-01-11 星期六 | 09:32 | 14:11 | 18:49 | 09:01 | 19:21 |
2025-01-12 星期日 | 09:32 | 14:11 | 18:50 | 09:01 | 19:22 |
2025-01-13 星期一 | 09:32 | 14:12 | 18:51 | 09:00 | 19:23 |
2025-01-14 星期二 | 09:31 | 14:12 | 18:52 | 09:00 | 19:24 |
2025-01-15 星期三 | 09:31 | 14:12 | 18:54 | 09:00 | 19:25 |
2025-01-16 星期四 | 09:30 | 14:13 | 18:55 | 08:59 | 19:26 |
2025-01-17 星期五 | 09:30 | 14:13 | 18:56 | 08:59 | 19:27 |
2025-01-18 星期六 | 09:29 | 14:13 | 18:57 | 08:58 | 19:28 |
展开全部内容