新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-03-05 星期四 | 08:32 | 14:14 | 19:57 | 08:04 | 20:25 |
| 2026-03-06 星期五 | 08:30 | 14:14 | 19:58 | 08:02 | 20:26 |
| 2026-03-07 星期六 | 08:28 | 14:14 | 19:59 | 08:00 | 20:27 |
| 2026-03-08 星期日 | 08:27 | 14:14 | 20:00 | 07:59 | 20:28 |
| 2026-03-09 星期一 | 08:25 | 14:13 | 20:01 | 07:57 | 20:30 |
| 2026-03-10 星期二 | 08:23 | 14:13 | 20:03 | 07:55 | 20:31 |
| 2026-03-11 星期三 | 08:22 | 14:13 | 20:04 | 07:53 | 20:32 |
| 2026-03-12 星期四 | 08:20 | 14:13 | 20:05 | 07:52 | 20:33 |
| 2026-03-13 星期五 | 08:18 | 14:12 | 20:06 | 07:50 | 20:34 |
| 2026-03-14 星期六 | 08:16 | 14:12 | 20:08 | 07:48 | 20:36 |
| 2026-03-15 星期日 | 08:15 | 14:12 | 20:09 | 07:47 | 20:37 |
| 2026-03-16 星期一 | 08:13 | 14:11 | 20:10 | 07:45 | 20:38 |
| 2026-03-17 星期二 | 08:11 | 14:11 | 20:11 | 07:43 | 20:39 |
| 2026-03-18 星期三 | 08:09 | 14:11 | 20:12 | 07:41 | 20:40 |
| 2026-03-19 星期四 | 08:08 | 14:11 | 20:13 | 07:39 | 20:42 |
| 2026-03-20 星期五 | 08:06 | 14:10 | 20:15 | 07:38 | 20:43 |
| 2026-03-21 星期六 | 08:04 | 14:10 | 20:16 | 07:36 | 20:44 |
| 2026-03-22 星期日 | 08:02 | 14:10 | 20:17 | 07:34 | 20:45 |
| 2026-03-23 星期一 | 08:01 | 14:09 | 20:18 | 07:32 | 20:46 |
| 2026-03-24 星期二 | 07:59 | 14:09 | 20:19 | 07:31 | 20:48 |
| 2026-03-25 星期三 | 07:57 | 14:09 | 20:20 | 07:29 | 20:49 |
| 2026-03-26 星期四 | 07:55 | 14:08 | 20:22 | 07:27 | 20:50 |
| 2026-03-27 星期五 | 07:53 | 14:08 | 20:23 | 07:25 | 20:51 |
| 2026-03-28 星期六 | 07:52 | 14:08 | 20:24 | 07:23 | 20:52 |
| 2026-03-29 星期日 | 07:50 | 14:08 | 20:25 | 07:22 | 20:54 |
| 2026-03-30 星期一 | 07:48 | 14:07 | 20:26 | 07:20 | 20:55 |
| 2026-03-31 星期二 | 07:46 | 14:07 | 20:27 | 07:18 | 20:56 |
| 2026-04-01 星期三 | 07:45 | 14:07 | 20:29 | 07:16 | 20:57 |
| 2026-04-02 星期四 | 07:43 | 14:06 | 20:30 | 07:14 | 20:58 |
| 2026-04-03 星期五 | 07:41 | 14:06 | 20:31 | 07:13 | 21:00 |
| 2026-04-04 星期六 | 07:39 | 14:06 | 20:32 | 07:11 | 21:01 |
展开全部内容