新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-01-28 星期三 | 09:22 | 14:16 | 19:10 | 08:51 | 19:40 |
| 2026-01-29 星期四 | 09:21 | 14:16 | 19:11 | 08:50 | 19:41 |
| 2026-01-30 星期五 | 09:20 | 14:16 | 19:12 | 08:49 | 19:43 |
| 2026-01-31 星期六 | 09:19 | 14:16 | 19:14 | 08:49 | 19:44 |
| 2026-02-01 星期日 | 09:18 | 14:16 | 19:15 | 08:48 | 19:45 |
| 2026-02-02 星期一 | 09:16 | 14:16 | 19:16 | 08:47 | 19:46 |
| 2026-02-03 星期二 | 09:15 | 14:17 | 19:18 | 08:46 | 19:48 |
| 2026-02-04 星期三 | 09:14 | 14:17 | 19:19 | 08:44 | 19:49 |
| 2026-02-05 星期四 | 09:13 | 14:17 | 19:20 | 08:43 | 19:50 |
| 2026-02-06 星期五 | 09:12 | 14:17 | 19:22 | 08:42 | 19:51 |
| 2026-02-07 星期六 | 09:11 | 14:17 | 19:23 | 08:41 | 19:53 |
| 2026-02-08 星期日 | 09:09 | 14:17 | 19:24 | 08:40 | 19:54 |
| 2026-02-09 星期一 | 09:08 | 14:17 | 19:26 | 08:39 | 19:55 |
| 2026-02-10 星期二 | 09:07 | 14:17 | 19:27 | 08:37 | 19:56 |
| 2026-02-11 星期三 | 09:06 | 14:17 | 19:28 | 08:36 | 19:58 |
| 2026-02-12 星期四 | 09:04 | 14:17 | 19:30 | 08:35 | 19:59 |
| 2026-02-13 星期五 | 09:03 | 14:17 | 19:31 | 08:34 | 20:00 |
| 2026-02-14 星期六 | 09:01 | 14:17 | 19:32 | 08:32 | 20:01 |
| 2026-02-15 星期日 | 09:00 | 14:17 | 19:34 | 08:31 | 20:03 |
| 2026-02-16 星期一 | 08:59 | 14:17 | 19:35 | 08:30 | 20:04 |
| 2026-02-17 星期二 | 08:57 | 14:17 | 19:36 | 08:28 | 20:05 |
| 2026-02-18 星期三 | 08:56 | 14:17 | 19:38 | 08:27 | 20:06 |
| 2026-02-19 星期四 | 08:54 | 14:17 | 19:39 | 08:25 | 20:08 |
| 2026-02-20 星期五 | 08:53 | 14:16 | 19:40 | 08:24 | 20:09 |
| 2026-02-21 星期六 | 08:51 | 14:16 | 19:41 | 08:23 | 20:10 |
| 2026-02-22 星期日 | 08:50 | 14:16 | 19:43 | 08:21 | 20:11 |
| 2026-02-23 星期一 | 08:48 | 14:16 | 19:44 | 08:20 | 20:13 |
| 2026-02-24 星期二 | 08:47 | 14:16 | 19:45 | 08:18 | 20:14 |
| 2026-02-25 星期三 | 08:45 | 14:16 | 19:47 | 08:16 | 20:15 |
| 2026-02-26 星期四 | 08:43 | 14:16 | 19:48 | 08:15 | 20:16 |
| 2026-02-27 星期五 | 08:42 | 14:15 | 19:49 | 08:13 | 20:18 |
展开全部内容