新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-10-14 星期二 | 08:15 | 13:49 | 19:22 | 07:47 | 19:51 |
2025-10-15 星期三 | 08:16 | 13:48 | 19:21 | 07:48 | 19:49 |
2025-10-16 星期四 | 08:18 | 13:48 | 19:19 | 07:49 | 19:47 |
2025-10-17 星期五 | 08:19 | 13:48 | 19:17 | 07:50 | 19:46 |
2025-10-18 星期六 | 08:20 | 13:48 | 19:16 | 07:51 | 19:44 |
2025-10-19 星期日 | 08:21 | 13:48 | 19:14 | 07:53 | 19:43 |
2025-10-20 星期一 | 08:22 | 13:48 | 19:13 | 07:54 | 19:41 |
2025-10-21 星期二 | 08:24 | 13:47 | 19:11 | 07:55 | 19:40 |
2025-10-22 星期三 | 08:25 | 13:47 | 19:09 | 07:56 | 19:38 |
2025-10-23 星期四 | 08:26 | 13:47 | 19:08 | 07:57 | 19:37 |
2025-10-24 星期五 | 08:27 | 13:47 | 19:06 | 07:58 | 19:35 |
2025-10-25 星期六 | 08:29 | 13:47 | 19:05 | 08:00 | 19:34 |
2025-10-26 星期日 | 08:30 | 13:47 | 19:04 | 08:01 | 19:33 |
2025-10-27 星期一 | 08:31 | 13:47 | 19:02 | 08:02 | 19:31 |
2025-10-28 星期二 | 08:32 | 13:47 | 19:01 | 08:03 | 19:30 |
2025-10-29 星期三 | 08:34 | 13:46 | 18:59 | 08:04 | 19:29 |
2025-10-30 星期四 | 08:35 | 13:46 | 18:58 | 08:06 | 19:27 |
2025-10-31 星期五 | 08:36 | 13:46 | 18:57 | 08:07 | 19:26 |
2025-11-01 星期六 | 08:37 | 13:46 | 18:55 | 08:08 | 19:25 |
2025-11-02 星期日 | 08:39 | 13:46 | 18:54 | 08:09 | 19:23 |
2025-11-03 星期一 | 08:40 | 13:46 | 18:53 | 08:10 | 19:22 |
2025-11-04 星期二 | 08:41 | 13:46 | 18:51 | 08:12 | 19:21 |
2025-11-05 星期三 | 08:42 | 13:46 | 18:50 | 08:13 | 19:20 |
2025-11-06 星期四 | 08:44 | 13:46 | 18:49 | 08:14 | 19:19 |
2025-11-07 星期五 | 08:45 | 13:46 | 18:48 | 08:15 | 19:18 |
2025-11-08 星期六 | 08:46 | 13:47 | 18:47 | 08:16 | 19:17 |
2025-11-09 星期日 | 08:48 | 13:47 | 18:46 | 08:18 | 19:16 |
2025-11-10 星期一 | 08:49 | 13:47 | 18:45 | 08:19 | 19:15 |
2025-11-11 星期二 | 08:50 | 13:47 | 18:43 | 08:20 | 19:14 |
2025-11-12 星期三 | 08:51 | 13:47 | 18:42 | 08:21 | 19:13 |
2025-11-13 星期四 | 08:53 | 13:47 | 18:41 | 08:22 | 19:12 |
展开全部内容