新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-10-19 星期日 | 08:29 | 13:54 | 19:19 | 08:00 | 19:48 |
2025-10-20 星期一 | 08:30 | 13:54 | 19:18 | 08:01 | 19:47 |
2025-10-21 星期二 | 08:31 | 13:54 | 19:16 | 08:02 | 19:45 |
2025-10-22 星期三 | 08:32 | 13:53 | 19:15 | 08:03 | 19:44 |
2025-10-23 星期四 | 08:34 | 13:53 | 19:13 | 08:04 | 19:42 |
2025-10-24 星期五 | 08:35 | 13:53 | 19:11 | 08:06 | 19:41 |
2025-10-25 星期六 | 08:36 | 13:53 | 19:10 | 08:07 | 19:39 |
2025-10-26 星期日 | 08:38 | 13:53 | 19:08 | 08:08 | 19:38 |
2025-10-27 星期一 | 08:39 | 13:53 | 19:07 | 08:09 | 19:36 |
2025-10-28 星期二 | 08:40 | 13:53 | 19:05 | 08:11 | 19:35 |
2025-10-29 星期三 | 08:41 | 13:53 | 19:04 | 08:12 | 19:34 |
2025-10-30 星期四 | 08:43 | 13:53 | 19:03 | 08:13 | 19:32 |
2025-10-31 星期五 | 08:44 | 13:53 | 19:01 | 08:14 | 19:31 |
2025-11-01 星期六 | 08:45 | 13:53 | 19:00 | 08:15 | 19:30 |
2025-11-02 星期日 | 08:47 | 13:53 | 18:59 | 08:17 | 19:28 |
2025-11-03 星期一 | 08:48 | 13:53 | 18:57 | 08:18 | 19:27 |
2025-11-04 星期二 | 08:49 | 13:53 | 18:56 | 08:19 | 19:26 |
2025-11-05 星期三 | 08:51 | 13:53 | 18:55 | 08:20 | 19:25 |
2025-11-06 星期四 | 08:52 | 13:53 | 18:53 | 08:22 | 19:24 |
2025-11-07 星期五 | 08:53 | 13:53 | 18:52 | 08:23 | 19:23 |
2025-11-08 星期六 | 08:55 | 13:53 | 18:51 | 08:24 | 19:21 |
2025-11-09 星期日 | 08:56 | 13:53 | 18:50 | 08:25 | 19:20 |
2025-11-10 星期一 | 08:57 | 13:53 | 18:49 | 08:27 | 19:19 |
2025-11-11 星期二 | 08:58 | 13:53 | 18:48 | 08:28 | 19:18 |
2025-11-12 星期三 | 09:00 | 13:53 | 18:47 | 08:29 | 19:17 |
2025-11-13 星期四 | 09:01 | 13:53 | 18:46 | 08:30 | 19:16 |
2025-11-14 星期五 | 09:02 | 13:53 | 18:45 | 08:32 | 19:15 |
2025-11-15 星期六 | 09:04 | 13:54 | 18:44 | 08:33 | 19:15 |
2025-11-16 星期日 | 09:05 | 13:54 | 18:43 | 08:34 | 19:14 |
2025-11-17 星期一 | 09:06 | 13:54 | 18:42 | 08:35 | 19:13 |
2025-11-18 星期二 | 09:08 | 13:54 | 18:41 | 08:36 | 19:12 |
展开全部内容