新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 07:45 | 14:05 | 20:25 | 07:17 | 20:54 |
2024-09-13 星期五 | 07:47 | 14:05 | 20:23 | 07:18 | 20:52 |
2024-09-14 星期六 | 07:48 | 14:04 | 20:21 | 07:19 | 20:50 |
2024-09-15 星期日 | 07:49 | 14:04 | 20:19 | 07:20 | 20:48 |
2024-09-16 星期一 | 07:50 | 14:04 | 20:18 | 07:21 | 20:46 |
2024-09-17 星期二 | 07:51 | 14:03 | 20:16 | 07:22 | 20:44 |
2024-09-18 星期三 | 07:52 | 14:03 | 20:14 | 07:24 | 20:43 |
2024-09-19 星期四 | 07:53 | 14:03 | 20:12 | 07:25 | 20:41 |
2024-09-20 星期五 | 07:54 | 14:02 | 20:10 | 07:26 | 20:39 |
2024-09-21 星期六 | 07:56 | 14:02 | 20:08 | 07:27 | 20:37 |
2024-09-22 星期日 | 07:57 | 14:02 | 20:06 | 07:28 | 20:35 |
2024-09-23 星期一 | 07:58 | 14:01 | 20:05 | 07:29 | 20:33 |
2024-09-24 星期二 | 07:59 | 14:01 | 20:03 | 07:30 | 20:31 |
2024-09-25 星期三 | 08:00 | 14:01 | 20:01 | 07:32 | 20:29 |
2024-09-26 星期四 | 08:01 | 14:00 | 19:59 | 07:33 | 20:28 |
2024-09-27 星期五 | 08:02 | 14:00 | 19:57 | 07:34 | 20:26 |
2024-09-28 星期六 | 08:04 | 14:00 | 19:55 | 07:35 | 20:24 |
2024-09-29 星期日 | 08:05 | 13:59 | 19:54 | 07:36 | 20:22 |
2024-09-30 星期一 | 08:06 | 13:59 | 19:52 | 07:37 | 20:20 |
2024-10-01 星期二 | 08:07 | 13:59 | 19:50 | 07:39 | 20:19 |
2024-10-02 星期三 | 08:08 | 13:58 | 19:48 | 07:40 | 20:17 |
2024-10-03 星期四 | 08:09 | 13:58 | 19:46 | 07:41 | 20:15 |
2024-10-04 星期五 | 08:11 | 13:58 | 19:45 | 07:42 | 20:13 |
2024-10-05 星期六 | 08:12 | 13:57 | 19:43 | 07:43 | 20:11 |
2024-10-06 星期日 | 08:13 | 13:57 | 19:41 | 07:44 | 20:10 |
2024-10-07 星期一 | 08:14 | 13:57 | 19:39 | 07:46 | 20:08 |
2024-10-08 星期二 | 08:15 | 13:56 | 19:37 | 07:47 | 20:06 |
2024-10-09 星期三 | 08:17 | 13:56 | 19:36 | 07:48 | 20:04 |
2024-10-10 星期四 | 08:18 | 13:56 | 19:34 | 07:49 | 20:03 |
2024-10-11 星期五 | 08:19 | 13:56 | 19:32 | 07:50 | 20:01 |
2024-10-12 星期六 | 08:20 | 13:55 | 19:31 | 07:51 | 19:59 |
展开全部内容