新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-03-21 星期五 | 08:10 | 14:16 | 20:22 | 07:41 | 20:51 |
2025-03-22 星期六 | 08:08 | 14:16 | 20:24 | 07:39 | 20:52 |
2025-03-23 星期日 | 08:06 | 14:16 | 20:25 | 07:38 | 20:54 |
2025-03-24 星期一 | 08:04 | 14:15 | 20:26 | 07:36 | 20:55 |
2025-03-25 星期二 | 08:03 | 14:15 | 20:27 | 07:34 | 20:56 |
2025-03-26 星期三 | 08:01 | 14:15 | 20:29 | 07:32 | 20:57 |
2025-03-27 星期四 | 07:59 | 14:14 | 20:30 | 07:30 | 20:58 |
2025-03-28 星期五 | 07:57 | 14:14 | 20:31 | 07:28 | 21:00 |
2025-03-29 星期六 | 07:55 | 14:14 | 20:32 | 07:26 | 21:01 |
2025-03-30 星期日 | 07:54 | 14:13 | 20:33 | 07:25 | 21:02 |
2025-03-31 星期一 | 07:52 | 14:13 | 20:35 | 07:23 | 21:03 |
2025-04-01 星期二 | 07:50 | 14:13 | 20:36 | 07:21 | 21:05 |
2025-04-02 星期三 | 07:48 | 14:13 | 20:37 | 07:19 | 21:06 |
2025-04-03 星期四 | 07:46 | 14:12 | 20:38 | 07:17 | 21:07 |
2025-04-04 星期五 | 07:45 | 14:12 | 20:39 | 07:15 | 21:08 |
2025-04-05 星期六 | 07:43 | 14:12 | 20:41 | 07:14 | 21:10 |
2025-04-06 星期日 | 07:41 | 14:11 | 20:42 | 07:12 | 21:11 |
2025-04-07 星期一 | 07:39 | 14:11 | 20:43 | 07:10 | 21:12 |
2025-04-08 星期二 | 07:38 | 14:11 | 20:44 | 07:08 | 21:14 |
2025-04-09 星期三 | 07:36 | 14:11 | 20:45 | 07:06 | 21:15 |
2025-04-10 星期四 | 07:34 | 14:10 | 20:47 | 07:05 | 21:16 |
2025-04-11 星期五 | 07:32 | 14:10 | 20:48 | 07:03 | 21:17 |
2025-04-12 星期六 | 07:31 | 14:10 | 20:49 | 07:01 | 21:19 |
2025-04-13 星期日 | 07:29 | 14:10 | 20:50 | 06:59 | 21:20 |
2025-04-14 星期一 | 07:27 | 14:09 | 20:51 | 06:57 | 21:21 |
2025-04-15 星期二 | 07:26 | 14:09 | 20:53 | 06:56 | 21:22 |
2025-04-16 星期三 | 07:24 | 14:09 | 20:54 | 06:54 | 21:24 |
2025-04-17 星期四 | 07:22 | 14:09 | 20:55 | 06:52 | 21:25 |
2025-04-18 星期五 | 07:21 | 14:08 | 20:56 | 06:50 | 21:26 |
2025-04-19 星期六 | 07:19 | 14:08 | 20:57 | 06:49 | 21:28 |
2025-04-20 星期日 | 07:17 | 14:08 | 20:59 | 06:47 | 21:29 |
展开全部内容