新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2023-06-06 星期二 | 06:28 | 14:08 | 21:48 | 05:52 | 22:23 |
2023-06-07 星期三 | 06:27 | 14:08 | 21:48 | 05:52 | 22:24 |
2023-06-08 星期四 | 06:27 | 14:08 | 21:49 | 05:52 | 22:25 |
2023-06-09 星期五 | 06:27 | 14:08 | 21:50 | 05:51 | 22:25 |
2023-06-10 星期六 | 06:27 | 14:08 | 21:50 | 05:51 | 22:26 |
2023-06-11 星期日 | 06:27 | 14:09 | 21:51 | 05:51 | 22:27 |
2023-06-12 星期一 | 06:26 | 14:09 | 21:51 | 05:51 | 22:27 |
2023-06-13 星期二 | 06:26 | 14:09 | 21:52 | 05:50 | 22:28 |
2023-06-14 星期三 | 06:26 | 14:09 | 21:52 | 05:50 | 22:28 |
2023-06-15 星期四 | 06:26 | 14:09 | 21:53 | 05:50 | 22:29 |
2023-06-16 星期五 | 06:26 | 14:10 | 21:53 | 05:50 | 22:29 |
2023-06-17 星期六 | 06:26 | 14:10 | 21:53 | 05:50 | 22:30 |
2023-06-18 星期日 | 06:26 | 14:10 | 21:54 | 05:50 | 22:30 |
2023-06-19 星期一 | 06:27 | 14:10 | 21:54 | 05:50 | 22:30 |
2023-06-20 星期二 | 06:27 | 14:11 | 21:54 | 05:51 | 22:30 |
2023-06-21 星期三 | 06:27 | 14:11 | 21:55 | 05:51 | 22:31 |
2023-06-22 星期四 | 06:27 | 14:11 | 21:55 | 05:51 | 22:31 |
2023-06-23 星期五 | 06:27 | 14:11 | 21:55 | 05:51 | 22:31 |
2023-06-24 星期六 | 06:28 | 14:11 | 21:55 | 05:52 | 22:31 |
2023-06-25 星期日 | 06:28 | 14:12 | 21:55 | 05:52 | 22:31 |
2023-06-26 星期一 | 06:28 | 14:12 | 21:55 | 05:52 | 22:31 |
2023-06-27 星期二 | 06:29 | 14:12 | 21:55 | 05:53 | 22:31 |
2023-06-28 星期三 | 06:29 | 14:12 | 21:55 | 05:53 | 22:31 |
2023-06-29 星期四 | 06:30 | 14:12 | 21:55 | 05:54 | 22:31 |
2023-06-30 星期五 | 06:30 | 14:13 | 21:55 | 05:54 | 22:31 |
2023-07-01 星期六 | 06:31 | 14:13 | 21:55 | 05:55 | 22:31 |
2023-07-02 星期日 | 06:31 | 14:13 | 21:55 | 05:55 | 22:31 |
2023-07-03 星期一 | 06:32 | 14:13 | 21:55 | 05:56 | 22:30 |
2023-07-04 星期二 | 06:32 | 14:13 | 21:54 | 05:57 | 22:30 |
2023-07-05 星期三 | 06:33 | 14:14 | 21:54 | 05:57 | 22:30 |
2023-07-06 星期四 | 06:34 | 14:14 | 21:54 | 05:58 | 22:29 |
展开全部内容