新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2023-12-11 星期一 | 09:33 | 14:02 | 18:32 | 09:00 | 19:04 |
2023-12-12 星期二 | 09:33 | 14:03 | 18:32 | 09:01 | 19:04 |
2023-12-13 星期三 | 09:34 | 14:03 | 18:32 | 09:01 | 19:05 |
2023-12-14 星期四 | 09:35 | 14:04 | 18:32 | 09:02 | 19:05 |
2023-12-15 星期五 | 09:36 | 14:04 | 18:32 | 09:03 | 19:05 |
2023-12-16 星期六 | 09:36 | 14:04 | 18:33 | 09:04 | 19:05 |
2023-12-17 星期日 | 09:37 | 14:05 | 18:33 | 09:04 | 19:06 |
2023-12-18 星期一 | 09:38 | 14:05 | 18:33 | 09:05 | 19:06 |
2023-12-19 星期二 | 09:38 | 14:06 | 18:33 | 09:06 | 19:06 |
2023-12-20 星期三 | 09:39 | 14:06 | 18:34 | 09:06 | 19:07 |
2023-12-21 星期四 | 09:40 | 14:07 | 18:34 | 09:07 | 19:07 |
2023-12-22 星期五 | 09:40 | 14:07 | 18:35 | 09:07 | 19:08 |
2023-12-23 星期六 | 09:40 | 14:08 | 18:35 | 09:08 | 19:08 |
2023-12-24 星期日 | 09:41 | 14:08 | 18:36 | 09:08 | 19:09 |
2023-12-25 星期一 | 09:41 | 14:09 | 18:37 | 09:08 | 19:09 |
2023-12-26 星期二 | 09:42 | 14:09 | 18:37 | 09:09 | 19:10 |
2023-12-27 星期三 | 09:42 | 14:10 | 18:38 | 09:09 | 19:11 |
2023-12-28 星期四 | 09:42 | 14:10 | 18:39 | 09:09 | 19:11 |
2023-12-29 星期五 | 09:42 | 14:11 | 18:39 | 09:10 | 19:12 |
2023-12-30 星期六 | 09:43 | 14:11 | 18:40 | 09:10 | 19:13 |
2023-12-31 星期日 | 09:43 | 14:12 | 18:41 | 09:10 | 19:14 |
2024-01-01 星期一 | 09:43 | 14:12 | 18:42 | 09:10 | 19:14 |
2024-01-02 星期二 | 09:43 | 14:13 | 18:43 | 09:10 | 19:15 |
2024-01-03 星期三 | 09:43 | 14:13 | 18:44 | 09:10 | 19:16 |
2024-01-04 星期四 | 09:43 | 14:14 | 18:44 | 09:10 | 19:17 |
2024-01-05 星期五 | 09:43 | 14:14 | 18:45 | 09:10 | 19:18 |
2024-01-06 星期六 | 09:43 | 14:15 | 18:46 | 09:10 | 19:19 |
2024-01-07 星期日 | 09:43 | 14:15 | 18:47 | 09:10 | 19:20 |
2024-01-08 星期一 | 09:42 | 14:15 | 18:49 | 09:10 | 19:21 |
2024-01-09 星期二 | 09:42 | 14:16 | 18:50 | 09:10 | 19:22 |
2024-01-10 星期三 | 09:42 | 14:16 | 18:51 | 09:10 | 19:23 |
展开全部内容