新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-04 星期四 | 09:26 | 13:59 | 18:32 | 08:54 | 19:05 |
| 2025-12-05 星期五 | 09:27 | 14:00 | 18:32 | 08:55 | 19:04 |
| 2025-12-06 星期六 | 09:28 | 14:00 | 18:32 | 08:56 | 19:04 |
| 2025-12-07 星期日 | 09:29 | 14:01 | 18:32 | 08:57 | 19:04 |
| 2025-12-08 星期一 | 09:30 | 14:01 | 18:32 | 08:58 | 19:04 |
| 2025-12-09 星期二 | 09:31 | 14:01 | 18:32 | 08:59 | 19:04 |
| 2025-12-10 星期三 | 09:32 | 14:02 | 18:32 | 08:59 | 19:04 |
| 2025-12-11 星期四 | 09:33 | 14:02 | 18:32 | 09:00 | 19:04 |
| 2025-12-12 星期五 | 09:34 | 14:03 | 18:32 | 09:01 | 19:05 |
| 2025-12-13 星期六 | 09:35 | 14:03 | 18:32 | 09:02 | 19:05 |
| 2025-12-14 星期日 | 09:35 | 14:04 | 18:32 | 09:03 | 19:05 |
| 2025-12-15 星期一 | 09:36 | 14:04 | 18:32 | 09:03 | 19:05 |
| 2025-12-16 星期二 | 09:37 | 14:05 | 18:33 | 09:04 | 19:05 |
| 2025-12-17 星期三 | 09:37 | 14:05 | 18:33 | 09:05 | 19:06 |
| 2025-12-18 星期四 | 09:38 | 14:06 | 18:33 | 09:05 | 19:06 |
| 2025-12-19 星期五 | 09:39 | 14:06 | 18:34 | 09:06 | 19:07 |
| 2025-12-20 星期六 | 09:39 | 14:07 | 18:34 | 09:06 | 19:07 |
| 2025-12-21 星期日 | 09:40 | 14:07 | 18:35 | 09:07 | 19:07 |
| 2025-12-22 星期一 | 09:40 | 14:08 | 18:35 | 09:07 | 19:08 |
| 2025-12-23 星期二 | 09:41 | 14:08 | 18:36 | 09:08 | 19:08 |
| 2025-12-24 星期三 | 09:41 | 14:09 | 18:36 | 09:08 | 19:09 |
| 2025-12-25 星期四 | 09:41 | 14:09 | 18:37 | 09:09 | 19:10 |
| 2025-12-26 星期五 | 09:42 | 14:10 | 18:38 | 09:09 | 19:10 |
| 2025-12-27 星期六 | 09:42 | 14:10 | 18:38 | 09:09 | 19:11 |
| 2025-12-28 星期日 | 09:42 | 14:11 | 18:39 | 09:10 | 19:12 |
| 2025-12-29 星期一 | 09:43 | 14:11 | 18:40 | 09:10 | 19:12 |
| 2025-12-30 星期二 | 09:43 | 14:12 | 18:41 | 09:10 | 19:13 |
| 2025-12-31 星期三 | 09:43 | 14:12 | 18:41 | 09:10 | 19:14 |
| 2026-01-01 星期四 | 09:43 | 14:13 | 18:42 | 09:10 | 19:15 |
| 2026-01-02 星期五 | 09:43 | 14:13 | 18:43 | 09:10 | 19:16 |
| 2026-01-03 星期六 | 09:43 | 14:13 | 18:44 | 09:10 | 19:17 |
展开全部内容