新疆维吾尔自治区日出日落查询-日出日落时间表
乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番地区 哈密地区 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 和田地区 伊犁哈萨克自治州 塔城地区 阿勒泰地区 直辖县级
新疆维吾尔自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-06-23 星期一 | 06:28 | 14:11 | 21:55 | 05:51 | 22:31 |
2025-06-24 星期二 | 06:28 | 14:12 | 21:55 | 05:52 | 22:31 |
2025-06-25 星期三 | 06:28 | 14:12 | 21:55 | 05:52 | 22:31 |
2025-06-26 星期四 | 06:29 | 14:12 | 21:55 | 05:53 | 22:31 |
2025-06-27 星期五 | 06:29 | 14:12 | 21:55 | 05:53 | 22:31 |
2025-06-28 星期六 | 06:29 | 14:12 | 21:55 | 05:54 | 22:31 |
2025-06-29 星期日 | 06:30 | 14:13 | 21:55 | 05:54 | 22:31 |
2025-06-30 星期一 | 06:30 | 14:13 | 21:55 | 05:55 | 22:31 |
2025-07-01 星期二 | 06:31 | 14:13 | 21:55 | 05:55 | 22:31 |
2025-07-02 星期三 | 06:32 | 14:13 | 21:55 | 05:56 | 22:31 |
2025-07-03 星期四 | 06:32 | 14:13 | 21:55 | 05:56 | 22:30 |
2025-07-04 星期五 | 06:33 | 14:14 | 21:54 | 05:57 | 22:30 |
2025-07-05 星期六 | 06:33 | 14:14 | 21:54 | 05:58 | 22:30 |
2025-07-06 星期日 | 06:34 | 14:14 | 21:54 | 05:59 | 22:29 |
2025-07-07 星期一 | 06:35 | 14:14 | 21:53 | 05:59 | 22:29 |
2025-07-08 星期二 | 06:35 | 14:14 | 21:53 | 06:00 | 22:28 |
2025-07-09 星期三 | 06:36 | 14:14 | 21:52 | 06:01 | 22:28 |
2025-07-10 星期四 | 06:37 | 14:14 | 21:52 | 06:02 | 22:27 |
2025-07-11 星期五 | 06:38 | 14:15 | 21:51 | 06:03 | 22:27 |
2025-07-12 星期六 | 06:39 | 14:15 | 21:51 | 06:04 | 22:26 |
2025-07-13 星期日 | 06:39 | 14:15 | 21:50 | 06:05 | 22:25 |
2025-07-14 星期一 | 06:40 | 14:15 | 21:50 | 06:05 | 22:24 |
2025-07-15 星期二 | 06:41 | 14:15 | 21:49 | 06:06 | 22:24 |
2025-07-16 星期三 | 06:42 | 14:15 | 21:48 | 06:07 | 22:23 |
2025-07-17 星期四 | 06:43 | 14:15 | 21:48 | 06:08 | 22:22 |
2025-07-18 星期五 | 06:44 | 14:15 | 21:47 | 06:10 | 22:21 |
2025-07-19 星期六 | 06:45 | 14:15 | 21:46 | 06:11 | 22:20 |
2025-07-20 星期日 | 06:46 | 14:15 | 21:45 | 06:12 | 22:19 |
2025-07-21 星期一 | 06:47 | 14:15 | 21:44 | 06:13 | 22:18 |
2025-07-22 星期二 | 06:48 | 14:16 | 21:43 | 06:14 | 22:17 |
2025-07-23 星期三 | 06:49 | 14:16 | 21:42 | 06:15 | 22:16 |
展开全部内容