新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-02-09 星期日 | 09:40 | 14:45 | 19:51 | 09:10 | 20:21 |
2025-02-10 星期一 | 09:39 | 14:45 | 19:52 | 09:08 | 20:22 |
2025-02-11 星期二 | 09:37 | 14:45 | 19:54 | 09:07 | 20:24 |
2025-02-12 星期三 | 09:36 | 14:45 | 19:55 | 09:06 | 20:25 |
2025-02-13 星期四 | 09:34 | 14:45 | 19:56 | 09:04 | 20:27 |
2025-02-14 星期五 | 09:33 | 14:45 | 19:58 | 09:03 | 20:28 |
2025-02-15 星期六 | 09:31 | 14:45 | 19:59 | 09:01 | 20:29 |
2025-02-16 星期日 | 09:30 | 14:45 | 20:01 | 09:00 | 20:31 |
2025-02-17 星期一 | 09:28 | 14:45 | 20:02 | 08:58 | 20:32 |
2025-02-18 星期二 | 09:27 | 14:45 | 20:03 | 08:57 | 20:33 |
2025-02-19 星期三 | 09:25 | 14:45 | 20:05 | 08:55 | 20:35 |
2025-02-20 星期四 | 09:23 | 14:45 | 20:06 | 08:54 | 20:36 |
2025-02-21 星期五 | 09:22 | 14:45 | 20:08 | 08:52 | 20:37 |
2025-02-22 星期六 | 09:20 | 14:45 | 20:09 | 08:51 | 20:39 |
2025-02-23 星期日 | 09:19 | 14:44 | 20:10 | 08:49 | 20:40 |
2025-02-24 星期一 | 09:17 | 14:44 | 20:12 | 08:47 | 20:41 |
2025-02-25 星期二 | 09:15 | 14:44 | 20:13 | 08:46 | 20:43 |
2025-02-26 星期三 | 09:14 | 14:44 | 20:15 | 08:44 | 20:44 |
2025-02-27 星期四 | 09:12 | 14:44 | 20:16 | 08:42 | 20:45 |
2025-02-28 星期五 | 09:10 | 14:44 | 20:17 | 08:41 | 20:47 |
2025-03-01 星期六 | 09:08 | 14:43 | 20:19 | 08:39 | 20:48 |
2025-03-02 星期日 | 09:07 | 14:43 | 20:20 | 08:37 | 20:49 |
2025-03-03 星期一 | 09:05 | 14:43 | 20:21 | 08:36 | 20:51 |
2025-03-04 星期二 | 09:03 | 14:43 | 20:23 | 08:34 | 20:52 |
2025-03-05 星期三 | 09:01 | 14:43 | 20:24 | 08:32 | 20:53 |
2025-03-06 星期四 | 08:59 | 14:42 | 20:25 | 08:30 | 20:54 |
2025-03-07 星期五 | 08:58 | 14:42 | 20:27 | 08:29 | 20:56 |
2025-03-08 星期六 | 08:56 | 14:42 | 20:28 | 08:27 | 20:57 |
2025-03-09 星期日 | 08:54 | 14:42 | 20:29 | 08:25 | 20:58 |
2025-03-10 星期一 | 08:52 | 14:41 | 20:31 | 08:23 | 21:00 |
2025-03-11 星期二 | 08:50 | 14:41 | 20:32 | 08:21 | 21:01 |
展开全部内容