新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_博尔塔拉蒙古自治州日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-11-16 星期日 | 09:30 | 14:16 | 19:02 | 08:58 | 19:34 |
| 2025-11-17 星期一 | 09:32 | 14:16 | 19:01 | 09:00 | 19:33 |
| 2025-11-18 星期二 | 09:33 | 14:16 | 19:00 | 09:01 | 19:32 |
| 2025-11-19 星期三 | 09:34 | 14:17 | 18:59 | 09:02 | 19:31 |
| 2025-11-20 星期四 | 09:35 | 14:17 | 18:58 | 09:03 | 19:30 |
| 2025-11-21 星期五 | 09:37 | 14:17 | 18:57 | 09:05 | 19:30 |
| 2025-11-22 星期六 | 09:38 | 14:17 | 18:57 | 09:06 | 19:29 |
| 2025-11-23 星期日 | 09:39 | 14:18 | 18:56 | 09:07 | 19:28 |
| 2025-11-24 星期一 | 09:41 | 14:18 | 18:55 | 09:08 | 19:28 |
| 2025-11-25 星期二 | 09:42 | 14:18 | 18:55 | 09:09 | 19:27 |
| 2025-11-26 星期三 | 09:43 | 14:19 | 18:54 | 09:11 | 19:27 |
| 2025-11-27 星期四 | 09:44 | 14:19 | 18:53 | 09:12 | 19:26 |
| 2025-11-28 星期五 | 09:45 | 14:19 | 18:53 | 09:13 | 19:26 |
| 2025-11-29 星期六 | 09:47 | 14:20 | 18:52 | 09:14 | 19:25 |
| 2025-11-30 星期日 | 09:48 | 14:20 | 18:52 | 09:15 | 19:25 |
| 2025-12-01 星期一 | 09:49 | 14:20 | 18:52 | 09:16 | 19:25 |
| 2025-12-02 星期二 | 09:50 | 14:21 | 18:51 | 09:17 | 19:24 |
| 2025-12-03 星期三 | 09:51 | 14:21 | 18:51 | 09:18 | 19:24 |
| 2025-12-04 星期四 | 09:52 | 14:21 | 18:51 | 09:19 | 19:24 |
| 2025-12-05 星期五 | 09:53 | 14:22 | 18:50 | 09:20 | 19:24 |
| 2025-12-06 星期六 | 09:54 | 14:22 | 18:50 | 09:21 | 19:23 |
| 2025-12-07 星期日 | 09:55 | 14:23 | 18:50 | 09:22 | 19:23 |
| 2025-12-08 星期一 | 09:56 | 14:23 | 18:50 | 09:23 | 19:23 |
| 2025-12-09 星期二 | 09:57 | 14:24 | 18:50 | 09:24 | 19:23 |
| 2025-12-10 星期三 | 09:58 | 14:24 | 18:50 | 09:25 | 19:23 |
| 2025-12-11 星期四 | 09:59 | 14:25 | 18:50 | 09:26 | 19:23 |
| 2025-12-12 星期五 | 10:00 | 14:25 | 18:50 | 09:26 | 19:24 |
| 2025-12-13 星期六 | 10:01 | 14:25 | 18:50 | 09:27 | 19:24 |
| 2025-12-14 星期日 | 10:01 | 14:26 | 18:50 | 09:28 | 19:24 |
| 2025-12-15 星期一 | 10:02 | 14:26 | 18:51 | 09:29 | 19:24 |
| 2025-12-16 星期二 | 10:03 | 14:27 | 18:51 | 09:29 | 19:24 |
展开全部内容