新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
库尔勒市 轮台县 尉犁县 若羌县 且末县 焉耆回族自治县 和静县 和硕县 博湖县
新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-01-21 星期二 | 09:36 | 14:26 | 19:16 | 09:06 | 19:47 |
2025-01-22 星期三 | 09:35 | 14:27 | 19:18 | 09:05 | 19:48 |
2025-01-23 星期四 | 09:35 | 14:27 | 19:19 | 09:05 | 19:49 |
2025-01-24 星期五 | 09:34 | 14:27 | 19:20 | 09:04 | 19:50 |
2025-01-25 星期六 | 09:33 | 14:27 | 19:21 | 09:03 | 19:51 |
2025-01-26 星期日 | 09:32 | 14:27 | 19:23 | 09:03 | 19:52 |
2025-01-27 星期一 | 09:31 | 14:28 | 19:24 | 09:02 | 19:54 |
2025-01-28 星期二 | 09:31 | 14:28 | 19:25 | 09:01 | 19:55 |
2025-01-29 星期三 | 09:30 | 14:28 | 19:26 | 09:00 | 19:56 |
2025-01-30 星期四 | 09:29 | 14:28 | 19:28 | 08:59 | 19:57 |
2025-01-31 星期五 | 09:28 | 14:28 | 19:29 | 08:58 | 19:58 |
2025-02-01 星期六 | 09:27 | 14:28 | 19:30 | 08:57 | 20:00 |
2025-02-02 星期日 | 09:26 | 14:29 | 19:31 | 08:56 | 20:01 |
2025-02-03 星期一 | 09:25 | 14:29 | 19:33 | 08:55 | 20:02 |
2025-02-04 星期二 | 09:24 | 14:29 | 19:34 | 08:54 | 20:03 |
2025-02-05 星期三 | 09:22 | 14:29 | 19:35 | 08:53 | 20:04 |
2025-02-06 星期四 | 09:21 | 14:29 | 19:37 | 08:52 | 20:06 |
2025-02-07 星期五 | 09:20 | 14:29 | 19:38 | 08:51 | 20:07 |
2025-02-08 星期六 | 09:19 | 14:29 | 19:39 | 08:50 | 20:08 |
2025-02-09 星期日 | 09:18 | 14:29 | 19:40 | 08:49 | 20:09 |
2025-02-10 星期一 | 09:16 | 14:29 | 19:42 | 08:48 | 20:10 |
2025-02-11 星期二 | 09:15 | 14:29 | 19:43 | 08:47 | 20:12 |
2025-02-12 星期三 | 09:14 | 14:29 | 19:44 | 08:45 | 20:13 |
2025-02-13 星期四 | 09:13 | 14:29 | 19:45 | 08:44 | 20:14 |
2025-02-14 星期五 | 09:11 | 14:29 | 19:47 | 08:43 | 20:15 |
2025-02-15 星期六 | 09:10 | 14:29 | 19:48 | 08:42 | 20:16 |
2025-02-16 星期日 | 09:09 | 14:29 | 19:49 | 08:40 | 20:18 |
2025-02-17 星期一 | 09:07 | 14:29 | 19:51 | 08:39 | 20:19 |
2025-02-18 星期二 | 09:06 | 14:29 | 19:52 | 08:38 | 20:20 |
2025-02-19 星期三 | 09:04 | 14:29 | 19:53 | 08:36 | 20:21 |
2025-02-20 星期四 | 09:03 | 14:29 | 19:54 | 08:35 | 20:22 |
展开全部内容