新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落查询-日出日落时间表
库尔勒市 轮台县 尉犁县 若羌县 且末县 焉耆回族自治县 和静县 和硕县 博湖县
新疆维吾尔自治区_巴音郭楞蒙古自治州日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-01-18 星期日 | 09:38 | 14:25 | 19:12 | 09:08 | 19:43 |
| 2026-01-19 星期一 | 09:38 | 14:26 | 19:14 | 09:07 | 19:44 |
| 2026-01-20 星期二 | 09:37 | 14:26 | 19:15 | 09:07 | 19:45 |
| 2026-01-21 星期三 | 09:36 | 14:26 | 19:16 | 09:06 | 19:46 |
| 2026-01-22 星期四 | 09:36 | 14:26 | 19:17 | 09:06 | 19:47 |
| 2026-01-23 星期五 | 09:35 | 14:27 | 19:19 | 09:05 | 19:49 |
| 2026-01-24 星期六 | 09:34 | 14:27 | 19:20 | 09:04 | 19:50 |
| 2026-01-25 星期日 | 09:33 | 14:27 | 19:21 | 09:03 | 19:51 |
| 2026-01-26 星期一 | 09:33 | 14:27 | 19:22 | 09:03 | 19:52 |
| 2026-01-27 星期二 | 09:32 | 14:28 | 19:24 | 09:02 | 19:53 |
| 2026-01-28 星期三 | 09:31 | 14:28 | 19:25 | 09:01 | 19:54 |
| 2026-01-29 星期四 | 09:30 | 14:28 | 19:26 | 09:00 | 19:56 |
| 2026-01-30 星期五 | 09:29 | 14:28 | 19:27 | 08:59 | 19:57 |
| 2026-01-31 星期六 | 09:28 | 14:28 | 19:29 | 08:59 | 19:58 |
| 2026-02-01 星期日 | 09:27 | 14:28 | 19:30 | 08:58 | 19:59 |
| 2026-02-02 星期一 | 09:26 | 14:29 | 19:31 | 08:57 | 20:00 |
| 2026-02-03 星期二 | 09:25 | 14:29 | 19:32 | 08:56 | 20:02 |
| 2026-02-04 星期三 | 09:24 | 14:29 | 19:34 | 08:55 | 20:03 |
| 2026-02-05 星期四 | 09:23 | 14:29 | 19:35 | 08:54 | 20:04 |
| 2026-02-06 星期五 | 09:22 | 14:29 | 19:36 | 08:53 | 20:05 |
| 2026-02-07 星期六 | 09:20 | 14:29 | 19:38 | 08:51 | 20:07 |
| 2026-02-08 星期日 | 09:19 | 14:29 | 19:39 | 08:50 | 20:08 |
| 2026-02-09 星期一 | 09:18 | 14:29 | 19:40 | 08:49 | 20:09 |
| 2026-02-10 星期二 | 09:17 | 14:29 | 19:41 | 08:48 | 20:10 |
| 2026-02-11 星期三 | 09:16 | 14:29 | 19:43 | 08:47 | 20:11 |
| 2026-02-12 星期四 | 09:14 | 14:29 | 19:44 | 08:46 | 20:13 |
| 2026-02-13 星期五 | 09:13 | 14:29 | 19:45 | 08:44 | 20:14 |
| 2026-02-14 星期六 | 09:12 | 14:29 | 19:46 | 08:43 | 20:15 |
| 2026-02-15 星期日 | 09:10 | 14:29 | 19:48 | 08:42 | 20:16 |
| 2026-02-16 星期一 | 09:09 | 14:29 | 19:49 | 08:41 | 20:17 |
| 2026-02-17 星期二 | 09:08 | 14:29 | 19:50 | 08:39 | 20:19 |
展开全部内容