新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-09-29 星期一 | 07:58 | 13:53 | 19:48 | 07:30 | 20:16 |
2025-09-30 星期二 | 07:59 | 13:53 | 19:46 | 07:31 | 20:14 |
2025-10-01 星期三 | 08:00 | 13:52 | 19:44 | 07:32 | 20:13 |
2025-10-02 星期四 | 08:01 | 13:52 | 19:43 | 07:33 | 20:11 |
2025-10-03 星期五 | 08:03 | 13:52 | 19:41 | 07:34 | 20:09 |
2025-10-04 星期六 | 08:04 | 13:51 | 19:39 | 07:35 | 20:07 |
2025-10-05 星期日 | 08:05 | 13:51 | 19:37 | 07:37 | 20:06 |
2025-10-06 星期一 | 08:06 | 13:51 | 19:36 | 07:38 | 20:04 |
2025-10-07 星期二 | 08:07 | 13:51 | 19:34 | 07:39 | 20:02 |
2025-10-08 星期三 | 08:08 | 13:50 | 19:32 | 07:40 | 20:01 |
2025-10-09 星期四 | 08:09 | 13:50 | 19:31 | 07:41 | 19:59 |
2025-10-10 星期五 | 08:11 | 13:50 | 19:29 | 07:42 | 19:57 |
2025-10-11 星期六 | 08:12 | 13:49 | 19:27 | 07:43 | 19:56 |
2025-10-12 星期日 | 08:13 | 13:49 | 19:25 | 07:45 | 19:54 |
2025-10-13 星期一 | 08:14 | 13:49 | 19:24 | 07:46 | 19:52 |
2025-10-14 星期二 | 08:15 | 13:49 | 19:22 | 07:47 | 19:51 |
2025-10-15 星期三 | 08:16 | 13:48 | 19:21 | 07:48 | 19:49 |
2025-10-16 星期四 | 08:18 | 13:48 | 19:19 | 07:49 | 19:47 |
2025-10-17 星期五 | 08:19 | 13:48 | 19:17 | 07:50 | 19:46 |
2025-10-18 星期六 | 08:20 | 13:48 | 19:16 | 07:51 | 19:44 |
2025-10-19 星期日 | 08:21 | 13:48 | 19:14 | 07:53 | 19:43 |
2025-10-20 星期一 | 08:22 | 13:48 | 19:13 | 07:54 | 19:41 |
2025-10-21 星期二 | 08:24 | 13:47 | 19:11 | 07:55 | 19:40 |
2025-10-22 星期三 | 08:25 | 13:47 | 19:09 | 07:56 | 19:38 |
2025-10-23 星期四 | 08:26 | 13:47 | 19:08 | 07:57 | 19:37 |
2025-10-24 星期五 | 08:27 | 13:47 | 19:06 | 07:58 | 19:35 |
2025-10-25 星期六 | 08:29 | 13:47 | 19:05 | 08:00 | 19:34 |
2025-10-26 星期日 | 08:30 | 13:47 | 19:04 | 08:01 | 19:33 |
2025-10-27 星期一 | 08:31 | 13:47 | 19:02 | 08:02 | 19:31 |
2025-10-28 星期二 | 08:32 | 13:47 | 19:01 | 08:03 | 19:30 |
2025-10-29 星期三 | 08:34 | 13:46 | 18:59 | 08:04 | 19:29 |
展开全部内容