新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-02-15 星期日 | 09:00 | 14:17 | 19:34 | 08:31 | 20:03 |
| 2026-02-16 星期一 | 08:59 | 14:17 | 19:35 | 08:30 | 20:04 |
| 2026-02-17 星期二 | 08:57 | 14:17 | 19:36 | 08:28 | 20:05 |
| 2026-02-18 星期三 | 08:56 | 14:17 | 19:38 | 08:27 | 20:06 |
| 2026-02-19 星期四 | 08:54 | 14:17 | 19:39 | 08:25 | 20:08 |
| 2026-02-20 星期五 | 08:53 | 14:16 | 19:40 | 08:24 | 20:09 |
| 2026-02-21 星期六 | 08:51 | 14:16 | 19:41 | 08:23 | 20:10 |
| 2026-02-22 星期日 | 08:50 | 14:16 | 19:43 | 08:21 | 20:11 |
| 2026-02-23 星期一 | 08:48 | 14:16 | 19:44 | 08:20 | 20:13 |
| 2026-02-24 星期二 | 08:47 | 14:16 | 19:45 | 08:18 | 20:14 |
| 2026-02-25 星期三 | 08:45 | 14:16 | 19:47 | 08:16 | 20:15 |
| 2026-02-26 星期四 | 08:43 | 14:16 | 19:48 | 08:15 | 20:16 |
| 2026-02-27 星期五 | 08:42 | 14:15 | 19:49 | 08:13 | 20:18 |
| 2026-02-28 星期六 | 08:40 | 14:15 | 19:50 | 08:12 | 20:19 |
| 2026-03-01 星期日 | 08:39 | 14:15 | 19:52 | 08:10 | 20:20 |
| 2026-03-02 星期一 | 08:37 | 14:15 | 19:53 | 08:09 | 20:21 |
| 2026-03-03 星期二 | 08:35 | 14:15 | 19:54 | 08:07 | 20:22 |
| 2026-03-04 星期三 | 08:34 | 14:14 | 19:55 | 08:05 | 20:24 |
| 2026-03-05 星期四 | 08:32 | 14:14 | 19:57 | 08:04 | 20:25 |
| 2026-03-06 星期五 | 08:30 | 14:14 | 19:58 | 08:02 | 20:26 |
| 2026-03-07 星期六 | 08:28 | 14:14 | 19:59 | 08:00 | 20:27 |
| 2026-03-08 星期日 | 08:27 | 14:14 | 20:00 | 07:59 | 20:28 |
| 2026-03-09 星期一 | 08:25 | 14:13 | 20:01 | 07:57 | 20:30 |
| 2026-03-10 星期二 | 08:23 | 14:13 | 20:03 | 07:55 | 20:31 |
| 2026-03-11 星期三 | 08:22 | 14:13 | 20:04 | 07:53 | 20:32 |
| 2026-03-12 星期四 | 08:20 | 14:13 | 20:05 | 07:52 | 20:33 |
| 2026-03-13 星期五 | 08:18 | 14:12 | 20:06 | 07:50 | 20:34 |
| 2026-03-14 星期六 | 08:16 | 14:12 | 20:08 | 07:48 | 20:36 |
| 2026-03-15 星期日 | 08:15 | 14:12 | 20:09 | 07:47 | 20:37 |
| 2026-03-16 星期一 | 08:13 | 14:11 | 20:10 | 07:45 | 20:38 |
| 2026-03-17 星期二 | 08:11 | 14:11 | 20:11 | 07:43 | 20:39 |
展开全部内容