新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_吐鲁番地区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-04-16 星期四 | 07:19 | 14:03 | 20:46 | 06:50 | 21:15 |
| 2026-04-17 星期五 | 07:18 | 14:02 | 20:47 | 06:48 | 21:17 |
| 2026-04-18 星期六 | 07:16 | 14:02 | 20:48 | 06:46 | 21:18 |
| 2026-04-19 星期日 | 07:14 | 14:02 | 20:49 | 06:45 | 21:19 |
| 2026-04-20 星期一 | 07:13 | 14:02 | 20:51 | 06:43 | 21:20 |
| 2026-04-21 星期二 | 07:11 | 14:01 | 20:52 | 06:41 | 21:22 |
| 2026-04-22 星期三 | 07:10 | 14:01 | 20:53 | 06:40 | 21:23 |
| 2026-04-23 星期四 | 07:08 | 14:01 | 20:54 | 06:38 | 21:24 |
| 2026-04-24 星期五 | 07:07 | 14:01 | 20:55 | 06:36 | 21:25 |
| 2026-04-25 星期六 | 07:05 | 14:01 | 20:56 | 06:35 | 21:27 |
| 2026-04-26 星期日 | 07:04 | 14:01 | 20:57 | 06:33 | 21:28 |
| 2026-04-27 星期一 | 07:02 | 14:00 | 20:59 | 06:32 | 21:29 |
| 2026-04-28 星期二 | 07:01 | 14:00 | 21:00 | 06:30 | 21:30 |
| 2026-04-29 星期三 | 06:59 | 14:00 | 21:01 | 06:29 | 21:32 |
| 2026-04-30 星期四 | 06:58 | 14:00 | 21:02 | 06:27 | 21:33 |
| 2026-05-01 星期五 | 06:57 | 14:00 | 21:03 | 06:26 | 21:34 |
| 2026-05-02 星期六 | 06:55 | 14:00 | 21:04 | 06:24 | 21:35 |
| 2026-05-03 星期日 | 06:54 | 14:00 | 21:05 | 06:23 | 21:37 |
| 2026-05-04 星期一 | 06:52 | 14:00 | 21:07 | 06:21 | 21:38 |
| 2026-05-05 星期二 | 06:51 | 13:59 | 21:08 | 06:20 | 21:39 |
| 2026-05-06 星期三 | 06:50 | 13:59 | 21:09 | 06:18 | 21:40 |
| 2026-05-07 星期四 | 06:49 | 13:59 | 21:10 | 06:17 | 21:42 |
| 2026-05-08 星期五 | 06:47 | 13:59 | 21:11 | 06:16 | 21:43 |
| 2026-05-09 星期六 | 06:46 | 13:59 | 21:12 | 06:14 | 21:44 |
| 2026-05-10 星期日 | 06:45 | 13:59 | 21:13 | 06:13 | 21:45 |
| 2026-05-11 星期一 | 06:44 | 13:59 | 21:14 | 06:12 | 21:46 |
| 2026-05-12 星期二 | 06:43 | 13:59 | 21:16 | 06:11 | 21:48 |
| 2026-05-13 星期三 | 06:42 | 13:59 | 21:17 | 06:09 | 21:49 |
| 2026-05-14 星期四 | 06:41 | 13:59 | 21:18 | 06:08 | 21:50 |
| 2026-05-15 星期五 | 06:40 | 13:59 | 21:19 | 06:07 | 21:51 |
| 2026-05-16 星期六 | 06:39 | 13:59 | 21:20 | 06:06 | 21:52 |
展开全部内容