新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-11-02 星期日 | 08:21 | 13:29 | 18:37 | 07:52 | 19:06 |
| 2025-11-03 星期一 | 08:22 | 13:29 | 18:36 | 07:53 | 19:05 |
| 2025-11-04 星期二 | 08:24 | 13:29 | 18:34 | 07:54 | 19:04 |
| 2025-11-05 星期三 | 08:25 | 13:29 | 18:33 | 07:55 | 19:03 |
| 2025-11-06 星期四 | 08:26 | 13:29 | 18:32 | 07:57 | 19:02 |
| 2025-11-07 星期五 | 08:27 | 13:29 | 18:31 | 07:58 | 19:01 |
| 2025-11-08 星期六 | 08:29 | 13:29 | 18:30 | 07:59 | 18:59 |
| 2025-11-09 星期日 | 08:30 | 13:29 | 18:29 | 08:00 | 18:58 |
| 2025-11-10 星期一 | 08:31 | 13:29 | 18:27 | 08:01 | 18:57 |
| 2025-11-11 星期二 | 08:33 | 13:29 | 18:26 | 08:02 | 18:56 |
| 2025-11-12 星期三 | 08:34 | 13:30 | 18:25 | 08:04 | 18:56 |
| 2025-11-13 星期四 | 08:35 | 13:30 | 18:24 | 08:05 | 18:55 |
| 2025-11-14 星期五 | 08:36 | 13:30 | 18:23 | 08:06 | 18:54 |
| 2025-11-15 星期六 | 08:38 | 13:30 | 18:23 | 08:07 | 18:53 |
| 2025-11-16 星期日 | 08:39 | 13:30 | 18:22 | 08:08 | 18:52 |
| 2025-11-17 星期一 | 08:40 | 13:30 | 18:21 | 08:10 | 18:51 |
| 2025-11-18 星期二 | 08:41 | 13:31 | 18:20 | 08:11 | 18:51 |
| 2025-11-19 星期三 | 08:43 | 13:31 | 18:19 | 08:12 | 18:50 |
| 2025-11-20 星期四 | 08:44 | 13:31 | 18:18 | 08:13 | 18:49 |
| 2025-11-21 星期五 | 08:45 | 13:31 | 18:18 | 08:14 | 18:49 |
| 2025-11-22 星期六 | 08:46 | 13:32 | 18:17 | 08:15 | 18:48 |
| 2025-11-23 星期日 | 08:47 | 13:32 | 18:16 | 08:16 | 18:47 |
| 2025-11-24 星期一 | 08:49 | 13:32 | 18:16 | 08:18 | 18:47 |
| 2025-11-25 星期二 | 08:50 | 13:32 | 18:15 | 08:19 | 18:46 |
| 2025-11-26 星期三 | 08:51 | 13:33 | 18:15 | 08:20 | 18:46 |
| 2025-11-27 星期四 | 08:52 | 13:33 | 18:14 | 08:21 | 18:45 |
| 2025-11-28 星期五 | 08:53 | 13:33 | 18:14 | 08:22 | 18:45 |
| 2025-11-29 星期六 | 08:54 | 13:34 | 18:13 | 08:23 | 18:45 |
| 2025-11-30 星期日 | 08:55 | 13:34 | 18:13 | 08:24 | 18:44 |
| 2025-12-01 星期一 | 08:57 | 13:35 | 18:13 | 08:25 | 18:44 |
| 2025-12-02 星期二 | 08:58 | 13:35 | 18:12 | 08:26 | 18:44 |
展开全部内容