新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-10-02 星期四 | 07:44 | 13:35 | 19:25 | 07:16 | 19:54 |
2025-10-03 星期五 | 07:45 | 13:34 | 19:24 | 07:17 | 19:52 |
2025-10-04 星期六 | 07:46 | 13:34 | 19:22 | 07:18 | 19:50 |
2025-10-05 星期日 | 07:47 | 13:34 | 19:20 | 07:19 | 19:48 |
2025-10-06 星期一 | 07:49 | 13:34 | 19:18 | 07:20 | 19:47 |
2025-10-07 星期二 | 07:50 | 13:33 | 19:17 | 07:21 | 19:45 |
2025-10-08 星期三 | 07:51 | 13:33 | 19:15 | 07:23 | 19:43 |
2025-10-09 星期四 | 07:52 | 13:33 | 19:13 | 07:24 | 19:42 |
2025-10-10 星期五 | 07:53 | 13:32 | 19:12 | 07:25 | 19:40 |
2025-10-11 星期六 | 07:54 | 13:32 | 19:10 | 07:26 | 19:38 |
2025-10-12 星期日 | 07:55 | 13:32 | 19:08 | 07:27 | 19:37 |
2025-10-13 星期一 | 07:57 | 13:32 | 19:07 | 07:28 | 19:35 |
2025-10-14 星期二 | 07:58 | 13:31 | 19:05 | 07:29 | 19:33 |
2025-10-15 星期三 | 07:59 | 13:31 | 19:03 | 07:31 | 19:32 |
2025-10-16 星期四 | 08:00 | 13:31 | 19:02 | 07:32 | 19:30 |
2025-10-17 星期五 | 08:01 | 13:31 | 19:00 | 07:33 | 19:29 |
2025-10-18 星期六 | 08:03 | 13:31 | 18:59 | 07:34 | 19:27 |
2025-10-19 星期日 | 08:04 | 13:30 | 18:57 | 07:35 | 19:26 |
2025-10-20 星期一 | 08:05 | 13:30 | 18:55 | 07:36 | 19:24 |
2025-10-21 星期二 | 08:06 | 13:30 | 18:54 | 07:38 | 19:23 |
2025-10-22 星期三 | 08:07 | 13:30 | 18:52 | 07:39 | 19:21 |
2025-10-23 星期四 | 08:09 | 13:30 | 18:51 | 07:40 | 19:20 |
2025-10-24 星期五 | 08:10 | 13:30 | 18:49 | 07:41 | 19:18 |
2025-10-25 星期六 | 08:11 | 13:30 | 18:48 | 07:42 | 19:17 |
2025-10-26 星期日 | 08:12 | 13:29 | 18:46 | 07:43 | 19:15 |
2025-10-27 星期一 | 08:14 | 13:29 | 18:45 | 07:45 | 19:14 |
2025-10-28 星期二 | 08:15 | 13:29 | 18:44 | 07:46 | 19:13 |
2025-10-29 星期三 | 08:16 | 13:29 | 18:42 | 07:47 | 19:11 |
2025-10-30 星期四 | 08:17 | 13:29 | 18:41 | 07:48 | 19:10 |
2025-10-31 星期五 | 08:19 | 13:29 | 18:40 | 07:49 | 19:09 |
2025-11-01 星期六 | 08:20 | 13:29 | 18:38 | 07:51 | 19:08 |
展开全部内容