新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-02 星期二 | 08:58 | 13:35 | 18:12 | 08:26 | 18:44 |
| 2025-12-03 星期三 | 08:59 | 13:35 | 18:12 | 08:27 | 18:44 |
| 2025-12-04 星期四 | 09:00 | 13:36 | 18:12 | 08:28 | 18:43 |
| 2025-12-05 星期五 | 09:01 | 13:36 | 18:12 | 08:29 | 18:43 |
| 2025-12-06 星期六 | 09:02 | 13:37 | 18:11 | 08:30 | 18:43 |
| 2025-12-07 星期日 | 09:03 | 13:37 | 18:11 | 08:31 | 18:43 |
| 2025-12-08 星期一 | 09:03 | 13:37 | 18:11 | 08:32 | 18:43 |
| 2025-12-09 星期二 | 09:04 | 13:38 | 18:11 | 08:32 | 18:43 |
| 2025-12-10 星期三 | 09:05 | 13:38 | 18:11 | 08:33 | 18:43 |
| 2025-12-11 星期四 | 09:06 | 13:39 | 18:11 | 08:34 | 18:43 |
| 2025-12-12 星期五 | 09:07 | 13:39 | 18:12 | 08:35 | 18:44 |
| 2025-12-13 星期六 | 09:08 | 13:40 | 18:12 | 08:36 | 18:44 |
| 2025-12-14 星期日 | 09:08 | 13:40 | 18:12 | 08:36 | 18:44 |
| 2025-12-15 星期一 | 09:09 | 13:41 | 18:12 | 08:37 | 18:44 |
| 2025-12-16 星期二 | 09:10 | 13:41 | 18:12 | 08:38 | 18:44 |
| 2025-12-17 星期三 | 09:11 | 13:42 | 18:13 | 08:38 | 18:45 |
| 2025-12-18 星期四 | 09:11 | 13:42 | 18:13 | 08:39 | 18:45 |
| 2025-12-19 星期五 | 09:12 | 13:43 | 18:13 | 08:40 | 18:46 |
| 2025-12-20 星期六 | 09:12 | 13:43 | 18:14 | 08:40 | 18:46 |
| 2025-12-21 星期日 | 09:13 | 13:44 | 18:14 | 08:41 | 18:47 |
| 2025-12-22 星期一 | 09:13 | 13:44 | 18:15 | 08:41 | 18:47 |
| 2025-12-23 星期二 | 09:14 | 13:45 | 18:15 | 08:42 | 18:48 |
| 2025-12-24 星期三 | 09:14 | 13:45 | 18:16 | 08:42 | 18:48 |
| 2025-12-25 星期四 | 09:15 | 13:46 | 18:17 | 08:42 | 18:49 |
| 2025-12-26 星期五 | 09:15 | 13:46 | 18:17 | 08:43 | 18:49 |
| 2025-12-27 星期六 | 09:15 | 13:47 | 18:18 | 08:43 | 18:50 |
| 2025-12-28 星期日 | 09:15 | 13:47 | 18:19 | 08:43 | 18:51 |
| 2025-12-29 星期一 | 09:16 | 13:48 | 18:19 | 08:44 | 18:51 |
| 2025-12-30 星期二 | 09:16 | 13:48 | 18:20 | 08:44 | 18:52 |
| 2025-12-31 星期三 | 09:16 | 13:49 | 18:21 | 08:44 | 18:53 |
| 2026-01-01 星期四 | 09:16 | 13:49 | 18:22 | 08:44 | 18:54 |
展开全部内容