新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落查询-日出日落时间表
新疆维吾尔自治区_哈密地区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 07:22 | 13:42 | 20:01 | 06:54 | 20:29 |
2024-09-13 星期五 | 07:23 | 13:41 | 19:59 | 06:55 | 20:27 |
2024-09-14 星期六 | 07:25 | 13:41 | 19:57 | 06:56 | 20:26 |
2024-09-15 星期日 | 07:26 | 13:41 | 19:55 | 06:57 | 20:24 |
2024-09-16 星期一 | 07:27 | 13:40 | 19:54 | 06:58 | 20:22 |
2024-09-17 星期二 | 07:28 | 13:40 | 19:52 | 07:00 | 20:20 |
2024-09-18 星期三 | 07:29 | 13:39 | 19:50 | 07:01 | 20:18 |
2024-09-19 星期四 | 07:30 | 13:39 | 19:48 | 07:02 | 20:16 |
2024-09-20 星期五 | 07:31 | 13:39 | 19:46 | 07:03 | 20:15 |
2024-09-21 星期六 | 07:32 | 13:38 | 19:45 | 07:04 | 20:13 |
2024-09-22 星期日 | 07:33 | 13:38 | 19:43 | 07:05 | 20:11 |
2024-09-23 星期一 | 07:34 | 13:38 | 19:41 | 07:06 | 20:09 |
2024-09-24 星期二 | 07:35 | 13:37 | 19:39 | 07:07 | 20:07 |
2024-09-25 星期三 | 07:37 | 13:37 | 19:37 | 07:08 | 20:06 |
2024-09-26 星期四 | 07:38 | 13:37 | 19:36 | 07:10 | 20:04 |
2024-09-27 星期五 | 07:39 | 13:36 | 19:34 | 07:11 | 20:02 |
2024-09-28 星期六 | 07:40 | 13:36 | 19:32 | 07:12 | 20:00 |
2024-09-29 星期日 | 07:41 | 13:36 | 19:30 | 07:13 | 19:58 |
2024-09-30 星期一 | 07:42 | 13:35 | 19:29 | 07:14 | 19:57 |
2024-10-01 星期二 | 07:43 | 13:35 | 19:27 | 07:15 | 19:55 |
2024-10-02 星期三 | 07:44 | 13:35 | 19:25 | 07:16 | 19:53 |
2024-10-03 星期四 | 07:45 | 13:34 | 19:23 | 07:17 | 19:51 |
2024-10-04 星期五 | 07:47 | 13:34 | 19:22 | 07:18 | 19:50 |
2024-10-05 星期六 | 07:48 | 13:34 | 19:20 | 07:20 | 19:48 |
2024-10-06 星期日 | 07:49 | 13:33 | 19:18 | 07:21 | 19:46 |
2024-10-07 星期一 | 07:50 | 13:33 | 19:16 | 07:22 | 19:45 |
2024-10-08 星期二 | 07:51 | 13:33 | 19:15 | 07:23 | 19:43 |
2024-10-09 星期三 | 07:52 | 13:33 | 19:13 | 07:24 | 19:41 |
2024-10-10 星期四 | 07:53 | 13:32 | 19:11 | 07:25 | 19:40 |
2024-10-11 星期五 | 07:55 | 13:32 | 19:10 | 07:26 | 19:38 |
2024-10-12 星期六 | 07:56 | 13:32 | 19:08 | 07:27 | 19:36 |
展开全部内容