辽宁省日出日落查询-日出日落时间表
沈阳市 大连市 鞍山市 抚顺市 本溪市 丹东市 锦州市 营口市 阜新市 辽阳市 盘锦市 铁岭市 朝阳市 葫芦岛市 金普新区
辽宁省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-21 星期日 | 07:10 | 11:44 | 16:18 | 06:38 | 16:50 |
| 2025-12-22 星期一 | 07:10 | 11:44 | 16:19 | 06:39 | 16:50 |
| 2025-12-23 星期二 | 07:11 | 11:45 | 16:19 | 06:39 | 16:51 |
| 2025-12-24 星期三 | 07:11 | 11:45 | 16:20 | 06:40 | 16:51 |
| 2025-12-25 星期四 | 07:11 | 11:46 | 16:20 | 06:40 | 16:52 |
| 2025-12-26 星期五 | 07:12 | 11:46 | 16:21 | 06:40 | 16:52 |
| 2025-12-27 星期六 | 07:12 | 11:47 | 16:22 | 06:41 | 16:53 |
| 2025-12-28 星期日 | 07:12 | 11:47 | 16:22 | 06:41 | 16:54 |
| 2025-12-29 星期一 | 07:13 | 11:48 | 16:23 | 06:41 | 16:54 |
| 2025-12-30 星期二 | 07:13 | 11:48 | 16:24 | 06:41 | 16:55 |
| 2025-12-31 星期三 | 07:13 | 11:49 | 16:25 | 06:42 | 16:56 |
| 2026-01-01 星期四 | 07:13 | 11:49 | 16:25 | 06:42 | 16:57 |
| 2026-01-02 星期五 | 07:13 | 11:50 | 16:26 | 06:42 | 16:58 |
| 2026-01-03 星期六 | 07:13 | 11:50 | 16:27 | 06:42 | 16:58 |
| 2026-01-04 星期日 | 07:13 | 11:51 | 16:28 | 06:42 | 16:59 |
| 2026-01-05 星期一 | 07:13 | 11:51 | 16:29 | 06:42 | 17:00 |
| 2026-01-06 星期二 | 07:13 | 11:52 | 16:30 | 06:42 | 17:01 |
| 2026-01-07 星期三 | 07:13 | 11:52 | 16:31 | 06:42 | 17:02 |
| 2026-01-08 星期四 | 07:13 | 11:52 | 16:32 | 06:42 | 17:03 |
| 2026-01-09 星期五 | 07:13 | 11:53 | 16:33 | 06:42 | 17:04 |
| 2026-01-10 星期六 | 07:12 | 11:53 | 16:34 | 06:41 | 17:05 |
| 2026-01-11 星期日 | 07:12 | 11:54 | 16:35 | 06:41 | 17:06 |
| 2026-01-12 星期一 | 07:12 | 11:54 | 16:36 | 06:41 | 17:07 |
| 2026-01-13 星期二 | 07:11 | 11:54 | 16:37 | 06:41 | 17:08 |
| 2026-01-14 星期三 | 07:11 | 11:55 | 16:38 | 06:40 | 17:09 |
| 2026-01-15 星期四 | 07:11 | 11:55 | 16:40 | 06:40 | 17:10 |
| 2026-01-16 星期五 | 07:10 | 11:55 | 16:41 | 06:40 | 17:11 |
| 2026-01-17 星期六 | 07:10 | 11:56 | 16:42 | 06:39 | 17:12 |
| 2026-01-18 星期日 | 07:09 | 11:56 | 16:43 | 06:39 | 17:14 |
| 2026-01-19 星期一 | 07:09 | 11:56 | 16:44 | 06:38 | 17:15 |
| 2026-01-20 星期二 | 07:08 | 11:57 | 16:46 | 06:38 | 17:16 |
展开全部内容