辽宁省日出日落查询-日出日落时间表
沈阳市 大连市 鞍山市 抚顺市 本溪市 丹东市 锦州市 营口市 阜新市 辽阳市 盘锦市 铁岭市 朝阳市 葫芦岛市 金普新区
辽宁省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-07 星期日 | 07:00 | 11:37 | 16:15 | 06:28 | 16:46 |
| 2025-12-08 星期一 | 07:00 | 11:38 | 16:15 | 06:29 | 16:46 |
| 2025-12-09 星期二 | 07:01 | 11:38 | 16:15 | 06:30 | 16:46 |
| 2025-12-10 星期三 | 07:02 | 11:39 | 16:15 | 06:31 | 16:46 |
| 2025-12-11 星期四 | 07:03 | 11:39 | 16:15 | 06:32 | 16:46 |
| 2025-12-12 星期五 | 07:04 | 11:40 | 16:15 | 06:32 | 16:47 |
| 2025-12-13 星期六 | 07:05 | 11:40 | 16:15 | 06:33 | 16:47 |
| 2025-12-14 星期日 | 07:05 | 11:40 | 16:16 | 06:34 | 16:47 |
| 2025-12-15 星期一 | 07:06 | 11:41 | 16:16 | 06:35 | 16:47 |
| 2025-12-16 星期二 | 07:07 | 11:41 | 16:16 | 06:35 | 16:48 |
| 2025-12-17 星期三 | 07:07 | 11:42 | 16:16 | 06:36 | 16:48 |
| 2025-12-18 星期四 | 07:08 | 11:42 | 16:17 | 06:37 | 16:48 |
| 2025-12-19 星期五 | 07:09 | 11:43 | 16:17 | 06:37 | 16:49 |
| 2025-12-20 星期六 | 07:09 | 11:43 | 16:18 | 06:38 | 16:49 |
| 2025-12-21 星期日 | 07:10 | 11:44 | 16:18 | 06:38 | 16:50 |
| 2025-12-22 星期一 | 07:10 | 11:44 | 16:19 | 06:39 | 16:50 |
| 2025-12-23 星期二 | 07:11 | 11:45 | 16:19 | 06:39 | 16:51 |
| 2025-12-24 星期三 | 07:11 | 11:45 | 16:20 | 06:40 | 16:51 |
| 2025-12-25 星期四 | 07:11 | 11:46 | 16:20 | 06:40 | 16:52 |
| 2025-12-26 星期五 | 07:12 | 11:46 | 16:21 | 06:40 | 16:52 |
| 2025-12-27 星期六 | 07:12 | 11:47 | 16:22 | 06:41 | 16:53 |
| 2025-12-28 星期日 | 07:12 | 11:47 | 16:22 | 06:41 | 16:54 |
| 2025-12-29 星期一 | 07:13 | 11:48 | 16:23 | 06:41 | 16:54 |
| 2025-12-30 星期二 | 07:13 | 11:48 | 16:24 | 06:41 | 16:55 |
| 2025-12-31 星期三 | 07:13 | 11:49 | 16:25 | 06:42 | 16:56 |
| 2026-01-01 星期四 | 07:13 | 11:49 | 16:25 | 06:42 | 16:57 |
| 2026-01-02 星期五 | 07:13 | 11:50 | 16:26 | 06:42 | 16:58 |
| 2026-01-03 星期六 | 07:13 | 11:50 | 16:27 | 06:42 | 16:58 |
| 2026-01-04 星期日 | 07:13 | 11:51 | 16:28 | 06:42 | 16:59 |
| 2026-01-05 星期一 | 07:13 | 11:51 | 16:29 | 06:42 | 17:00 |
| 2026-01-06 星期二 | 07:13 | 11:52 | 16:30 | 06:42 | 17:01 |
展开全部内容