辽宁省日出日落查询-日出日落时间表
沈阳市 大连市 鞍山市 抚顺市 本溪市 丹东市 锦州市 营口市 阜新市 辽阳市 盘锦市 铁岭市 朝阳市 葫芦岛市 金普新区
辽宁省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 05:23 | 11:42 | 18:01 | 04:55 | 18:29 |
2024-09-13 星期五 | 05:24 | 11:42 | 17:59 | 04:56 | 18:27 |
2024-09-14 星期六 | 05:25 | 11:41 | 17:57 | 04:57 | 18:25 |
2024-09-15 星期日 | 05:26 | 11:41 | 17:55 | 04:58 | 18:23 |
2024-09-16 星期一 | 05:27 | 11:41 | 17:54 | 05:00 | 18:21 |
2024-09-17 星期二 | 05:28 | 11:40 | 17:52 | 05:01 | 18:20 |
2024-09-18 星期三 | 05:29 | 11:40 | 17:50 | 05:02 | 18:18 |
2024-09-19 星期四 | 05:30 | 11:39 | 17:48 | 05:03 | 18:16 |
2024-09-20 星期五 | 05:31 | 11:39 | 17:47 | 05:04 | 18:14 |
2024-09-21 星期六 | 05:33 | 11:39 | 17:45 | 05:05 | 18:13 |
2024-09-22 星期日 | 05:34 | 11:38 | 17:43 | 05:06 | 18:11 |
2024-09-23 星期一 | 05:35 | 11:38 | 17:41 | 05:07 | 18:09 |
2024-09-24 星期二 | 05:36 | 11:38 | 17:40 | 05:08 | 18:07 |
2024-09-25 星期三 | 05:37 | 11:37 | 17:38 | 05:09 | 18:06 |
2024-09-26 星期四 | 05:38 | 11:37 | 17:36 | 05:10 | 18:04 |
2024-09-27 星期五 | 05:39 | 11:37 | 17:35 | 05:11 | 18:02 |
2024-09-28 星期六 | 05:40 | 11:36 | 17:33 | 05:12 | 18:00 |
2024-09-29 星期日 | 05:41 | 11:36 | 17:31 | 05:13 | 17:59 |
2024-09-30 星期一 | 05:42 | 11:36 | 17:29 | 05:14 | 17:57 |
2024-10-01 星期二 | 05:43 | 11:35 | 17:28 | 05:15 | 17:55 |
2024-10-02 星期三 | 05:44 | 11:35 | 17:26 | 05:16 | 17:54 |
2024-10-03 星期四 | 05:45 | 11:35 | 17:24 | 05:18 | 17:52 |
2024-10-04 星期五 | 05:46 | 11:34 | 17:23 | 05:19 | 17:50 |
2024-10-05 星期六 | 05:47 | 11:34 | 17:21 | 05:20 | 17:49 |
2024-10-06 星期日 | 05:48 | 11:34 | 17:19 | 05:21 | 17:47 |
2024-10-07 星期一 | 05:50 | 11:34 | 17:18 | 05:22 | 17:45 |
2024-10-08 星期二 | 05:51 | 11:33 | 17:16 | 05:23 | 17:44 |
2024-10-09 星期三 | 05:52 | 11:33 | 17:14 | 05:24 | 17:42 |
2024-10-10 星期四 | 05:53 | 11:33 | 17:13 | 05:25 | 17:40 |
2024-10-11 星期五 | 05:54 | 11:32 | 17:11 | 05:26 | 17:39 |
2024-10-12 星期六 | 05:55 | 11:32 | 17:09 | 05:27 | 17:37 |
展开全部内容