辽宁省_锦州市日出日落查询-日出日落时间表
辽宁省_锦州市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-11-07 星期五 | 06:33 | 11:39 | 16:44 | 06:04 | 17:13 |
| 2025-11-08 星期六 | 06:34 | 11:39 | 16:43 | 06:05 | 17:12 |
| 2025-11-09 星期日 | 06:36 | 11:39 | 16:42 | 06:07 | 17:11 |
| 2025-11-10 星期一 | 06:37 | 11:39 | 16:41 | 06:08 | 17:10 |
| 2025-11-11 星期二 | 06:38 | 11:39 | 16:40 | 06:09 | 17:09 |
| 2025-11-12 星期三 | 06:39 | 11:39 | 16:39 | 06:10 | 17:08 |
| 2025-11-13 星期四 | 06:40 | 11:39 | 16:38 | 06:11 | 17:07 |
| 2025-11-14 星期五 | 06:42 | 11:39 | 16:37 | 06:12 | 17:07 |
| 2025-11-15 星期六 | 06:43 | 11:40 | 16:36 | 06:13 | 17:06 |
| 2025-11-16 星期日 | 06:44 | 11:40 | 16:35 | 06:14 | 17:05 |
| 2025-11-17 星期一 | 06:45 | 11:40 | 16:35 | 06:16 | 17:04 |
| 2025-11-18 星期二 | 06:46 | 11:40 | 16:34 | 06:17 | 17:04 |
| 2025-11-19 星期三 | 06:48 | 11:40 | 16:33 | 06:18 | 17:03 |
| 2025-11-20 星期四 | 06:49 | 11:41 | 16:33 | 06:19 | 17:02 |
| 2025-11-21 星期五 | 06:50 | 11:41 | 16:32 | 06:20 | 17:02 |
| 2025-11-22 星期六 | 06:51 | 11:41 | 16:31 | 06:21 | 17:01 |
| 2025-11-23 星期日 | 06:52 | 11:41 | 16:31 | 06:22 | 17:01 |
| 2025-11-24 星期一 | 06:53 | 11:42 | 16:30 | 06:23 | 17:00 |
| 2025-11-25 星期二 | 06:54 | 11:42 | 16:30 | 06:24 | 17:00 |
| 2025-11-26 星期三 | 06:55 | 11:42 | 16:29 | 06:25 | 16:59 |
| 2025-11-27 星期四 | 06:57 | 11:43 | 16:29 | 06:26 | 16:59 |
| 2025-11-28 星期五 | 06:58 | 11:43 | 16:28 | 06:27 | 16:59 |
| 2025-11-29 星期六 | 06:59 | 11:43 | 16:28 | 06:28 | 16:58 |
| 2025-11-30 星期日 | 07:00 | 11:44 | 16:28 | 06:29 | 16:58 |
| 2025-12-01 星期一 | 07:01 | 11:44 | 16:27 | 06:30 | 16:58 |
| 2025-12-02 星期二 | 07:02 | 11:44 | 16:27 | 06:31 | 16:58 |
| 2025-12-03 星期三 | 07:03 | 11:45 | 16:27 | 06:32 | 16:57 |
| 2025-12-04 星期四 | 07:04 | 11:45 | 16:27 | 06:33 | 16:57 |
| 2025-12-05 星期五 | 07:05 | 11:46 | 16:26 | 06:34 | 16:57 |
| 2025-12-06 星期六 | 07:06 | 11:46 | 16:26 | 06:35 | 16:57 |
| 2025-12-07 星期日 | 07:07 | 11:46 | 16:26 | 06:36 | 16:57 |
展开全部内容