辽宁省_大连市日出日落查询-日出日落时间表
中山区 西岗区 沙河口区 甘井子区 旅顺口区 金州区 长海县 瓦房店市 普兰店市 庄河市
辽宁省_大连市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-01-28 星期三 | 07:03 | 12:06 | 17:09 | 06:34 | 17:38 |
| 2026-01-29 星期四 | 07:02 | 12:06 | 17:10 | 06:34 | 17:39 |
| 2026-01-30 星期五 | 07:01 | 12:06 | 17:12 | 06:33 | 17:40 |
| 2026-01-31 星期六 | 07:00 | 12:06 | 17:13 | 06:32 | 17:41 |
| 2026-02-01 星期日 | 06:59 | 12:07 | 17:14 | 06:31 | 17:42 |
| 2026-02-02 星期一 | 06:58 | 12:07 | 17:15 | 06:30 | 17:43 |
| 2026-02-03 星期二 | 06:57 | 12:07 | 17:16 | 06:29 | 17:44 |
| 2026-02-04 星期三 | 06:56 | 12:07 | 17:17 | 06:29 | 17:45 |
| 2026-02-05 星期四 | 06:55 | 12:07 | 17:19 | 06:28 | 17:46 |
| 2026-02-06 星期五 | 06:54 | 12:07 | 17:20 | 06:27 | 17:47 |
| 2026-02-07 星期六 | 06:53 | 12:07 | 17:21 | 06:26 | 17:49 |
| 2026-02-08 星期日 | 06:52 | 12:07 | 17:22 | 06:25 | 17:50 |
| 2026-02-09 星期一 | 06:51 | 12:07 | 17:23 | 06:24 | 17:51 |
| 2026-02-10 星期二 | 06:50 | 12:07 | 17:24 | 06:23 | 17:52 |
| 2026-02-11 星期三 | 06:49 | 12:07 | 17:25 | 06:22 | 17:53 |
| 2026-02-12 星期四 | 06:48 | 12:07 | 17:27 | 06:20 | 17:54 |
| 2026-02-13 星期五 | 06:47 | 12:07 | 17:28 | 06:19 | 17:55 |
| 2026-02-14 星期六 | 06:45 | 12:07 | 17:29 | 06:18 | 17:56 |
| 2026-02-15 星期日 | 06:44 | 12:07 | 17:30 | 06:17 | 17:57 |
| 2026-02-16 星期一 | 06:43 | 12:07 | 17:31 | 06:16 | 17:58 |
| 2026-02-17 星期二 | 06:42 | 12:07 | 17:32 | 06:15 | 17:59 |
| 2026-02-18 星期三 | 06:40 | 12:07 | 17:33 | 06:13 | 18:00 |
| 2026-02-19 星期四 | 06:39 | 12:07 | 17:34 | 06:12 | 18:01 |
| 2026-02-20 星期五 | 06:38 | 12:07 | 17:36 | 06:11 | 18:03 |
| 2026-02-21 星期六 | 06:37 | 12:07 | 17:37 | 06:10 | 18:04 |
| 2026-02-22 星期日 | 06:35 | 12:06 | 17:38 | 06:08 | 18:05 |
| 2026-02-23 星期一 | 06:34 | 12:06 | 17:39 | 06:07 | 18:06 |
| 2026-02-24 星期二 | 06:33 | 12:06 | 17:40 | 06:06 | 18:07 |
| 2026-02-25 星期三 | 06:31 | 12:06 | 17:41 | 06:04 | 18:08 |
| 2026-02-26 星期四 | 06:30 | 12:06 | 17:42 | 06:03 | 18:09 |
| 2026-02-27 星期五 | 06:28 | 12:06 | 17:43 | 06:02 | 18:10 |
展开全部内容