辽宁省_大连市日出日落查询-日出日落时间表
中山区 西岗区 沙河口区 甘井子区 旅顺口区 金州区 长海县 瓦房店市 普兰店市 庄河市
辽宁省_大连市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-03-30 星期一 | 05:41 | 11:58 | 18:14 | 05:14 | 18:41 |
| 2026-03-31 星期二 | 05:39 | 11:57 | 18:15 | 05:12 | 18:42 |
| 2026-04-01 星期三 | 05:38 | 11:57 | 18:16 | 05:11 | 18:43 |
| 2026-04-02 星期四 | 05:36 | 11:57 | 18:17 | 05:09 | 18:44 |
| 2026-04-03 星期五 | 05:35 | 11:56 | 18:18 | 05:08 | 18:45 |
| 2026-04-04 星期六 | 05:33 | 11:56 | 18:19 | 05:06 | 18:46 |
| 2026-04-05 星期日 | 05:31 | 11:56 | 18:20 | 05:05 | 18:47 |
| 2026-04-06 星期一 | 05:30 | 11:55 | 18:21 | 05:03 | 18:48 |
| 2026-04-07 星期二 | 05:28 | 11:55 | 18:22 | 05:01 | 18:49 |
| 2026-04-08 星期三 | 05:27 | 11:55 | 18:23 | 05:00 | 18:50 |
| 2026-04-09 星期四 | 05:25 | 11:55 | 18:24 | 04:58 | 18:51 |
| 2026-04-10 星期五 | 05:24 | 11:54 | 18:25 | 04:57 | 18:52 |
| 2026-04-11 星期六 | 05:22 | 11:54 | 18:26 | 04:55 | 18:53 |
| 2026-04-12 星期日 | 05:21 | 11:54 | 18:27 | 04:54 | 18:54 |
| 2026-04-13 星期一 | 05:19 | 11:54 | 18:28 | 04:52 | 18:55 |
| 2026-04-14 星期二 | 05:18 | 11:53 | 18:29 | 04:51 | 18:56 |
| 2026-04-15 星期三 | 05:17 | 11:53 | 18:30 | 04:49 | 18:57 |
| 2026-04-16 星期四 | 05:15 | 11:53 | 18:31 | 04:48 | 18:58 |
| 2026-04-17 星期五 | 05:14 | 11:53 | 18:32 | 04:46 | 18:59 |
| 2026-04-18 星期六 | 05:12 | 11:52 | 18:33 | 04:45 | 19:00 |
| 2026-04-19 星期日 | 05:11 | 11:52 | 18:34 | 04:43 | 19:01 |
| 2026-04-20 星期一 | 05:09 | 11:52 | 18:35 | 04:42 | 19:02 |
| 2026-04-21 星期二 | 05:08 | 11:52 | 18:35 | 04:40 | 19:03 |
| 2026-04-22 星期三 | 05:07 | 11:52 | 18:36 | 04:39 | 19:04 |
| 2026-04-23 星期四 | 05:05 | 11:51 | 18:37 | 04:37 | 19:05 |
| 2026-04-24 星期五 | 05:04 | 11:51 | 18:38 | 04:36 | 19:07 |
| 2026-04-25 星期六 | 05:03 | 11:51 | 18:39 | 04:34 | 19:08 |
| 2026-04-26 星期日 | 05:01 | 11:51 | 18:40 | 04:33 | 19:09 |
| 2026-04-27 星期一 | 05:00 | 11:51 | 18:41 | 04:32 | 19:10 |
| 2026-04-28 星期二 | 04:59 | 11:51 | 18:42 | 04:30 | 19:11 |
| 2026-04-29 星期三 | 04:58 | 11:50 | 18:43 | 04:29 | 19:12 |
展开全部内容