甘肃省日出日落查询-日出日落时间表
兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏回族自治州 甘南藏族自治州
甘肃省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-10-19 星期日 | 07:15 | 12:49 | 18:24 | 06:49 | 18:49 |
2025-10-20 星期一 | 07:16 | 12:49 | 18:22 | 06:50 | 18:48 |
2025-10-21 星期二 | 07:17 | 12:49 | 18:21 | 06:51 | 18:47 |
2025-10-22 星期三 | 07:17 | 12:49 | 18:20 | 06:51 | 18:46 |
2025-10-23 星期四 | 07:18 | 12:49 | 18:19 | 06:52 | 18:45 |
2025-10-24 星期五 | 07:19 | 12:48 | 18:17 | 06:53 | 18:44 |
2025-10-25 星期六 | 07:20 | 12:48 | 18:16 | 06:54 | 18:42 |
2025-10-26 星期日 | 07:21 | 12:48 | 18:15 | 06:55 | 18:41 |
2025-10-27 星期一 | 07:22 | 12:48 | 18:14 | 06:56 | 18:40 |
2025-10-28 星期二 | 07:23 | 12:48 | 18:13 | 06:57 | 18:39 |
2025-10-29 星期三 | 07:24 | 12:48 | 18:12 | 06:58 | 18:38 |
2025-10-30 星期四 | 07:25 | 12:48 | 18:11 | 06:59 | 18:37 |
2025-10-31 星期五 | 07:26 | 12:48 | 18:10 | 07:00 | 18:36 |
2025-11-01 星期六 | 07:27 | 12:48 | 18:09 | 07:01 | 18:35 |
2025-11-02 星期日 | 07:28 | 12:48 | 18:08 | 07:01 | 18:34 |
2025-11-03 星期一 | 07:29 | 12:48 | 18:07 | 07:02 | 18:33 |
2025-11-04 星期二 | 07:30 | 12:48 | 18:06 | 07:03 | 18:32 |
2025-11-05 星期三 | 07:31 | 12:48 | 18:05 | 07:04 | 18:31 |
2025-11-06 星期四 | 07:32 | 12:48 | 18:04 | 07:05 | 18:30 |
2025-11-07 星期五 | 07:33 | 12:48 | 18:03 | 07:06 | 18:30 |
2025-11-08 星期六 | 07:34 | 12:48 | 18:02 | 07:07 | 18:29 |
2025-11-09 星期日 | 07:35 | 12:48 | 18:01 | 07:08 | 18:28 |
2025-11-10 星期一 | 07:36 | 12:48 | 18:00 | 07:09 | 18:27 |
2025-11-11 星期二 | 07:37 | 12:48 | 18:00 | 07:10 | 18:27 |
2025-11-12 星期三 | 07:38 | 12:48 | 17:59 | 07:11 | 18:26 |
2025-11-13 星期四 | 07:39 | 12:48 | 17:58 | 07:12 | 18:25 |
2025-11-14 星期五 | 07:40 | 12:49 | 17:57 | 07:13 | 18:25 |
2025-11-15 星期六 | 07:41 | 12:49 | 17:57 | 07:14 | 18:24 |
2025-11-16 星期日 | 07:42 | 12:49 | 17:56 | 07:15 | 18:23 |
2025-11-17 星期一 | 07:43 | 12:49 | 17:55 | 07:16 | 18:23 |
2025-11-18 星期二 | 07:44 | 12:49 | 17:55 | 07:17 | 18:22 |
展开全部内容