甘肃省日出日落查询-日出日落时间表
兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏回族自治州 甘南藏族自治州
甘肃省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-01-18 星期日 | 08:13 | 13:15 | 18:16 | 07:45 | 18:44 |
| 2026-01-19 星期一 | 08:13 | 13:15 | 18:17 | 07:45 | 18:45 |
| 2026-01-20 星期二 | 08:12 | 13:15 | 18:18 | 07:45 | 18:46 |
| 2026-01-21 星期三 | 08:12 | 13:15 | 18:19 | 07:44 | 18:47 |
| 2026-01-22 星期四 | 08:11 | 13:16 | 18:20 | 07:44 | 18:48 |
| 2026-01-23 星期五 | 08:11 | 13:16 | 18:21 | 07:43 | 18:49 |
| 2026-01-24 星期六 | 08:10 | 13:16 | 18:22 | 07:43 | 18:50 |
| 2026-01-25 星期日 | 08:10 | 13:16 | 18:23 | 07:42 | 18:51 |
| 2026-01-26 星期一 | 08:09 | 13:17 | 18:24 | 07:42 | 18:52 |
| 2026-01-27 星期二 | 08:08 | 13:17 | 18:25 | 07:41 | 18:53 |
| 2026-01-28 星期三 | 08:08 | 13:17 | 18:26 | 07:41 | 18:54 |
| 2026-01-29 星期四 | 08:07 | 13:17 | 18:27 | 07:40 | 18:55 |
| 2026-01-30 星期五 | 08:06 | 13:17 | 18:29 | 07:39 | 18:56 |
| 2026-01-31 星期六 | 08:06 | 13:18 | 18:30 | 07:39 | 18:57 |
| 2026-02-01 星期日 | 08:05 | 13:18 | 18:31 | 07:38 | 18:58 |
| 2026-02-02 星期一 | 08:04 | 13:18 | 18:32 | 07:37 | 18:59 |
| 2026-02-03 星期二 | 08:03 | 13:18 | 18:33 | 07:36 | 19:00 |
| 2026-02-04 星期三 | 08:02 | 13:18 | 18:34 | 07:36 | 19:01 |
| 2026-02-05 星期四 | 08:01 | 13:18 | 18:35 | 07:35 | 19:02 |
| 2026-02-06 星期五 | 08:01 | 13:18 | 18:36 | 07:34 | 19:03 |
| 2026-02-07 星期六 | 08:00 | 13:18 | 18:37 | 07:33 | 19:04 |
| 2026-02-08 星期日 | 07:59 | 13:18 | 18:38 | 07:32 | 19:04 |
| 2026-02-09 星期一 | 07:58 | 13:18 | 18:39 | 07:31 | 19:05 |
| 2026-02-10 星期二 | 07:57 | 13:18 | 18:40 | 07:30 | 19:06 |
| 2026-02-11 星期三 | 07:56 | 13:18 | 18:41 | 07:29 | 19:07 |
| 2026-02-12 星期四 | 07:55 | 13:18 | 18:42 | 07:28 | 19:08 |
| 2026-02-13 星期五 | 07:54 | 13:18 | 18:43 | 07:27 | 19:09 |
| 2026-02-14 星期六 | 07:53 | 13:18 | 18:44 | 07:26 | 19:10 |
| 2026-02-15 星期日 | 07:51 | 13:18 | 18:45 | 07:25 | 19:11 |
| 2026-02-16 星期一 | 07:50 | 13:18 | 18:46 | 07:24 | 19:12 |
| 2026-02-17 星期二 | 07:49 | 13:18 | 18:47 | 07:23 | 19:13 |
展开全部内容