甘肃省日出日落查询-日出日落时间表
兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏回族自治州 甘南藏族自治州
甘肃省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 06:45 | 13:00 | 19:16 | 06:19 | 19:42 |
2024-09-13 星期五 | 06:45 | 13:00 | 19:15 | 06:20 | 19:40 |
2024-09-14 星期六 | 06:46 | 13:00 | 19:13 | 06:21 | 19:39 |
2024-09-15 星期日 | 06:47 | 12:59 | 19:12 | 06:21 | 19:37 |
2024-09-16 星期一 | 06:48 | 12:59 | 19:10 | 06:22 | 19:36 |
2024-09-17 星期二 | 06:49 | 12:59 | 19:09 | 06:23 | 19:34 |
2024-09-18 星期三 | 06:49 | 12:58 | 19:07 | 06:24 | 19:33 |
2024-09-19 星期四 | 06:50 | 12:58 | 19:06 | 06:25 | 19:31 |
2024-09-20 星期五 | 06:51 | 12:57 | 19:04 | 06:25 | 19:30 |
2024-09-21 星期六 | 06:52 | 12:57 | 19:03 | 06:26 | 19:28 |
2024-09-22 星期日 | 06:52 | 12:57 | 19:01 | 06:27 | 19:27 |
2024-09-23 星期一 | 06:53 | 12:56 | 19:00 | 06:28 | 19:25 |
2024-09-24 星期二 | 06:54 | 12:56 | 18:58 | 06:28 | 19:24 |
2024-09-25 星期三 | 06:55 | 12:56 | 18:57 | 06:29 | 19:22 |
2024-09-26 星期四 | 06:56 | 12:55 | 18:55 | 06:30 | 19:21 |
2024-09-27 星期五 | 06:56 | 12:55 | 18:54 | 06:31 | 19:19 |
2024-09-28 星期六 | 06:57 | 12:55 | 18:52 | 06:32 | 19:18 |
2024-09-29 星期日 | 06:58 | 12:54 | 18:51 | 06:32 | 19:16 |
2024-09-30 星期一 | 06:59 | 12:54 | 18:49 | 06:33 | 19:15 |
2024-10-01 星期二 | 07:00 | 12:54 | 18:48 | 06:34 | 19:13 |
2024-10-02 星期三 | 07:00 | 12:53 | 18:46 | 06:35 | 19:12 |
2024-10-03 星期四 | 07:01 | 12:53 | 18:45 | 06:36 | 19:11 |
2024-10-04 星期五 | 07:02 | 12:53 | 18:44 | 06:36 | 19:09 |
2024-10-05 星期六 | 07:03 | 12:53 | 18:42 | 06:37 | 19:08 |
2024-10-06 星期日 | 07:04 | 12:52 | 18:41 | 06:38 | 19:06 |
2024-10-07 星期一 | 07:05 | 12:52 | 18:39 | 06:39 | 19:05 |
2024-10-08 星期二 | 07:05 | 12:52 | 18:38 | 06:40 | 19:04 |
2024-10-09 星期三 | 07:06 | 12:51 | 18:37 | 06:41 | 19:02 |
2024-10-10 星期四 | 07:07 | 12:51 | 18:35 | 06:41 | 19:01 |
2024-10-11 星期五 | 07:08 | 12:51 | 18:34 | 06:42 | 18:59 |
2024-10-12 星期六 | 07:09 | 12:51 | 18:32 | 06:43 | 18:58 |
展开全部内容