甘肃省日出日落查询-日出日落时间表
兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏回族自治州 甘南藏族自治州
甘肃省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-04 星期四 | 07:59 | 12:54 | 17:50 | 07:31 | 18:18 |
| 2025-12-05 星期五 | 08:00 | 12:55 | 17:50 | 07:32 | 18:18 |
| 2025-12-06 星期六 | 08:01 | 12:55 | 17:50 | 07:33 | 18:18 |
| 2025-12-07 星期日 | 08:02 | 12:56 | 17:50 | 07:33 | 18:18 |
| 2025-12-08 星期一 | 08:02 | 12:56 | 17:50 | 07:34 | 18:18 |
| 2025-12-09 星期二 | 08:03 | 12:57 | 17:50 | 07:35 | 18:18 |
| 2025-12-10 星期三 | 08:04 | 12:57 | 17:50 | 07:36 | 18:18 |
| 2025-12-11 星期四 | 08:05 | 12:57 | 17:50 | 07:36 | 18:19 |
| 2025-12-12 星期五 | 08:06 | 12:58 | 17:50 | 07:37 | 18:19 |
| 2025-12-13 星期六 | 08:06 | 12:58 | 17:51 | 07:38 | 18:19 |
| 2025-12-14 星期日 | 08:07 | 12:59 | 17:51 | 07:38 | 18:19 |
| 2025-12-15 星期一 | 08:08 | 12:59 | 17:51 | 07:39 | 18:20 |
| 2025-12-16 星期二 | 08:08 | 13:00 | 17:52 | 07:40 | 18:20 |
| 2025-12-17 星期三 | 08:09 | 13:00 | 17:52 | 07:40 | 18:20 |
| 2025-12-18 星期四 | 08:09 | 13:01 | 17:52 | 07:41 | 18:21 |
| 2025-12-19 星期五 | 08:10 | 13:01 | 17:53 | 07:42 | 18:21 |
| 2025-12-20 星期六 | 08:11 | 13:02 | 17:53 | 07:42 | 18:22 |
| 2025-12-21 星期日 | 08:11 | 13:02 | 17:54 | 07:43 | 18:22 |
| 2025-12-22 星期一 | 08:12 | 13:03 | 17:54 | 07:43 | 18:23 |
| 2025-12-23 星期二 | 08:12 | 13:03 | 17:55 | 07:44 | 18:23 |
| 2025-12-24 星期三 | 08:12 | 13:04 | 17:55 | 07:44 | 18:24 |
| 2025-12-25 星期四 | 08:13 | 13:04 | 17:56 | 07:44 | 18:24 |
| 2025-12-26 星期五 | 08:13 | 13:05 | 17:56 | 07:45 | 18:25 |
| 2025-12-27 星期六 | 08:14 | 13:05 | 17:57 | 07:45 | 18:25 |
| 2025-12-28 星期日 | 08:14 | 13:06 | 17:58 | 07:45 | 18:26 |
| 2025-12-29 星期一 | 08:14 | 13:06 | 17:58 | 07:46 | 18:27 |
| 2025-12-30 星期二 | 08:14 | 13:07 | 17:59 | 07:46 | 18:28 |
| 2025-12-31 星期三 | 08:15 | 13:07 | 18:00 | 07:46 | 18:28 |
| 2026-01-01 星期四 | 08:15 | 13:08 | 18:01 | 07:46 | 18:29 |
| 2026-01-02 星期五 | 08:15 | 13:08 | 18:01 | 07:47 | 18:30 |
| 2026-01-03 星期六 | 08:15 | 13:09 | 18:02 | 07:47 | 18:30 |
展开全部内容