甘肃省_酒泉市日出日落查询-日出日落时间表
肃州区 金塔县 瓜州县 肃北蒙古族自治县 阿克塞哈萨克族自治县 玉门市 敦煌市
甘肃省_酒泉市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-06-24 星期三 | 05:58 | 13:28 | 20:57 | 05:26 | 21:30 |
| 2026-06-25 星期四 | 05:59 | 13:28 | 20:58 | 05:26 | 21:30 |
| 2026-06-26 星期五 | 05:59 | 13:28 | 20:58 | 05:26 | 21:30 |
| 2026-06-27 星期六 | 05:59 | 13:29 | 20:58 | 05:27 | 21:30 |
| 2026-06-28 星期日 | 06:00 | 13:29 | 20:58 | 05:27 | 21:30 |
| 2026-06-29 星期一 | 06:00 | 13:29 | 20:58 | 05:28 | 21:30 |
| 2026-06-30 星期二 | 06:01 | 13:29 | 20:58 | 05:28 | 21:30 |
| 2026-07-01 星期三 | 06:01 | 13:29 | 20:58 | 05:29 | 21:30 |
| 2026-07-02 星期四 | 06:02 | 13:30 | 20:57 | 05:29 | 21:30 |
| 2026-07-03 星期五 | 06:02 | 13:30 | 20:57 | 05:30 | 21:30 |
| 2026-07-04 星期六 | 06:03 | 13:30 | 20:57 | 05:30 | 21:29 |
| 2026-07-05 星期日 | 06:03 | 13:30 | 20:57 | 05:31 | 21:29 |
| 2026-07-06 星期一 | 06:04 | 13:30 | 20:57 | 05:32 | 21:29 |
| 2026-07-07 星期二 | 06:04 | 13:30 | 20:56 | 05:32 | 21:28 |
| 2026-07-08 星期三 | 06:05 | 13:31 | 20:56 | 05:33 | 21:28 |
| 2026-07-09 星期四 | 06:06 | 13:31 | 20:56 | 05:34 | 21:28 |
| 2026-07-10 星期五 | 06:06 | 13:31 | 20:55 | 05:34 | 21:27 |
| 2026-07-11 星期六 | 06:07 | 13:31 | 20:55 | 05:35 | 21:27 |
| 2026-07-12 星期日 | 06:08 | 13:31 | 20:54 | 05:36 | 21:26 |
| 2026-07-13 星期一 | 06:09 | 13:31 | 20:54 | 05:37 | 21:26 |
| 2026-07-14 星期二 | 06:09 | 13:31 | 20:53 | 05:38 | 21:25 |
| 2026-07-15 星期三 | 06:10 | 13:31 | 20:53 | 05:38 | 21:24 |
| 2026-07-16 星期四 | 06:11 | 13:32 | 20:52 | 05:39 | 21:24 |
| 2026-07-17 星期五 | 06:12 | 13:32 | 20:52 | 05:40 | 21:23 |
| 2026-07-18 星期六 | 06:12 | 13:32 | 20:51 | 05:41 | 21:22 |
| 2026-07-19 星期日 | 06:13 | 13:32 | 20:50 | 05:42 | 21:22 |
| 2026-07-20 星期一 | 06:14 | 13:32 | 20:50 | 05:43 | 21:21 |
| 2026-07-21 星期二 | 06:15 | 13:32 | 20:49 | 05:44 | 21:20 |
| 2026-07-22 星期三 | 06:16 | 13:32 | 20:48 | 05:45 | 21:19 |
| 2026-07-23 星期四 | 06:16 | 13:32 | 20:47 | 05:46 | 21:18 |
| 2026-07-24 星期五 | 06:17 | 13:32 | 20:47 | 05:47 | 21:17 |
展开全部内容