甘肃省_酒泉市日出日落查询-日出日落时间表
肃州区 金塔县 瓜州县 肃北蒙古族自治县 阿克塞哈萨克族自治县 玉门市 敦煌市
甘肃省_酒泉市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-01-18 星期日 | 08:43 | 13:36 | 18:28 | 08:14 | 18:58 |
| 2026-01-19 星期一 | 08:43 | 13:36 | 18:29 | 08:14 | 18:59 |
| 2026-01-20 星期二 | 08:42 | 13:36 | 18:31 | 08:13 | 19:00 |
| 2026-01-21 星期三 | 08:42 | 13:37 | 18:32 | 08:13 | 19:01 |
| 2026-01-22 星期四 | 08:41 | 13:37 | 18:33 | 08:12 | 19:02 |
| 2026-01-23 星期五 | 08:40 | 13:37 | 18:34 | 08:11 | 19:03 |
| 2026-01-24 星期六 | 08:40 | 13:38 | 18:35 | 08:11 | 19:04 |
| 2026-01-25 星期日 | 08:39 | 13:38 | 18:36 | 08:10 | 19:05 |
| 2026-01-26 星期一 | 08:38 | 13:38 | 18:38 | 08:10 | 19:06 |
| 2026-01-27 星期二 | 08:38 | 13:38 | 18:39 | 08:09 | 19:07 |
| 2026-01-28 星期三 | 08:37 | 13:38 | 18:40 | 08:08 | 19:09 |
| 2026-01-29 星期四 | 08:36 | 13:39 | 18:41 | 08:07 | 19:10 |
| 2026-01-30 星期五 | 08:35 | 13:39 | 18:42 | 08:07 | 19:11 |
| 2026-01-31 星期六 | 08:34 | 13:39 | 18:44 | 08:06 | 19:12 |
| 2026-02-01 星期日 | 08:33 | 13:39 | 18:45 | 08:05 | 19:13 |
| 2026-02-02 星期一 | 08:32 | 13:39 | 18:46 | 08:04 | 19:14 |
| 2026-02-03 星期二 | 08:31 | 13:39 | 18:47 | 08:03 | 19:15 |
| 2026-02-04 星期三 | 08:30 | 13:39 | 18:48 | 08:02 | 19:16 |
| 2026-02-05 星期四 | 08:29 | 13:39 | 18:49 | 08:01 | 19:18 |
| 2026-02-06 星期五 | 08:28 | 13:39 | 18:51 | 08:00 | 19:19 |
| 2026-02-07 星期六 | 08:27 | 13:40 | 18:52 | 07:59 | 19:20 |
| 2026-02-08 星期日 | 08:26 | 13:40 | 18:53 | 07:58 | 19:21 |
| 2026-02-09 星期一 | 08:25 | 13:40 | 18:54 | 07:57 | 19:22 |
| 2026-02-10 星期二 | 08:24 | 13:40 | 18:55 | 07:56 | 19:23 |
| 2026-02-11 星期三 | 08:23 | 13:40 | 18:57 | 07:55 | 19:24 |
| 2026-02-12 星期四 | 08:22 | 13:40 | 18:58 | 07:54 | 19:25 |
| 2026-02-13 星期五 | 08:20 | 13:40 | 18:59 | 07:53 | 19:27 |
| 2026-02-14 星期六 | 08:19 | 13:40 | 19:00 | 07:51 | 19:28 |
| 2026-02-15 星期日 | 08:18 | 13:40 | 19:01 | 07:50 | 19:29 |
| 2026-02-16 星期一 | 08:17 | 13:39 | 19:02 | 07:49 | 19:30 |
| 2026-02-17 星期二 | 08:15 | 13:39 | 19:04 | 07:48 | 19:31 |
展开全部内容