甘肃省_酒泉市日出日落查询-日出日落时间表
肃州区 金塔县 瓜州县 肃北蒙古族自治县 阿克塞哈萨克族自治县 玉门市 敦煌市
甘肃省_酒泉市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-08-29 星期六 | 06:51 | 13:26 | 20:02 | 06:23 | 20:30 |
| 2026-08-30 星期日 | 06:52 | 13:26 | 20:01 | 06:24 | 20:28 |
| 2026-08-31 星期一 | 06:53 | 13:26 | 19:59 | 06:25 | 20:27 |
| 2026-09-01 星期二 | 06:53 | 13:25 | 19:58 | 06:26 | 20:25 |
| 2026-09-02 星期三 | 06:54 | 13:25 | 19:56 | 06:27 | 20:23 |
| 2026-09-03 星期四 | 06:55 | 13:25 | 19:54 | 06:28 | 20:22 |
| 2026-09-04 星期五 | 06:56 | 13:25 | 19:53 | 06:29 | 20:20 |
| 2026-09-05 星期六 | 06:57 | 13:24 | 19:51 | 06:30 | 20:19 |
| 2026-09-06 星期日 | 06:58 | 13:24 | 19:50 | 06:31 | 20:17 |
| 2026-09-07 星期一 | 06:59 | 13:24 | 19:48 | 06:32 | 20:15 |
| 2026-09-08 星期二 | 07:00 | 13:23 | 19:46 | 06:33 | 20:14 |
| 2026-09-09 星期三 | 07:01 | 13:23 | 19:45 | 06:34 | 20:12 |
| 2026-09-10 星期四 | 07:02 | 13:22 | 19:43 | 06:35 | 20:10 |
| 2026-09-11 星期五 | 07:03 | 13:22 | 19:41 | 06:36 | 20:09 |
| 2026-09-12 星期六 | 07:04 | 13:22 | 19:40 | 06:37 | 20:07 |
| 2026-09-13 星期日 | 07:05 | 13:21 | 19:38 | 06:38 | 20:05 |
| 2026-09-14 星期一 | 07:06 | 13:21 | 19:37 | 06:39 | 20:04 |
| 2026-09-15 星期二 | 07:06 | 13:21 | 19:35 | 06:39 | 20:02 |
| 2026-09-16 星期三 | 07:07 | 13:20 | 19:33 | 06:40 | 20:00 |
| 2026-09-17 星期四 | 07:08 | 13:20 | 19:32 | 06:41 | 19:59 |
| 2026-09-18 星期五 | 07:09 | 13:20 | 19:30 | 06:42 | 19:57 |
| 2026-09-19 星期六 | 07:10 | 13:19 | 19:28 | 06:43 | 19:55 |
| 2026-09-20 星期日 | 07:11 | 13:19 | 19:27 | 06:44 | 19:54 |
| 2026-09-21 星期一 | 07:12 | 13:19 | 19:25 | 06:45 | 19:52 |
| 2026-09-22 星期二 | 07:13 | 13:18 | 19:23 | 06:46 | 19:50 |
| 2026-09-23 星期三 | 07:14 | 13:18 | 19:22 | 06:47 | 19:49 |
| 2026-09-24 星期四 | 07:15 | 13:18 | 19:20 | 06:48 | 19:47 |
| 2026-09-25 星期五 | 07:16 | 13:17 | 19:18 | 06:49 | 19:45 |
| 2026-09-26 星期六 | 07:17 | 13:17 | 19:17 | 06:50 | 19:44 |
| 2026-09-27 星期日 | 07:18 | 13:16 | 19:15 | 06:51 | 19:42 |
| 2026-09-28 星期一 | 07:19 | 13:16 | 19:14 | 06:52 | 19:40 |
展开全部内容