甘肃省_白银市日出日落查询-日出日落时间表
甘肃省_白银市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-09-21 星期一 | 06:50 | 12:56 | 19:02 | 06:24 | 19:28 |
| 2026-09-22 星期二 | 06:51 | 12:56 | 19:01 | 06:25 | 19:26 |
| 2026-09-23 星期三 | 06:51 | 12:55 | 18:59 | 06:26 | 19:25 |
| 2026-09-24 星期四 | 06:52 | 12:55 | 18:57 | 06:27 | 19:23 |
| 2026-09-25 星期五 | 06:53 | 12:55 | 18:56 | 06:27 | 19:22 |
| 2026-09-26 星期六 | 06:54 | 12:54 | 18:54 | 06:28 | 19:20 |
| 2026-09-27 星期日 | 06:55 | 12:54 | 18:53 | 06:29 | 19:19 |
| 2026-09-28 星期一 | 06:55 | 12:53 | 18:52 | 06:30 | 19:17 |
| 2026-09-29 星期二 | 06:56 | 12:53 | 18:50 | 06:31 | 19:16 |
| 2026-09-30 星期三 | 06:57 | 12:53 | 18:49 | 06:31 | 19:14 |
| 2026-10-01 星期四 | 06:58 | 12:52 | 18:47 | 06:32 | 19:13 |
| 2026-10-02 星期五 | 06:59 | 12:52 | 18:46 | 06:33 | 19:11 |
| 2026-10-03 星期六 | 07:00 | 12:52 | 18:44 | 06:34 | 19:10 |
| 2026-10-04 星期日 | 07:00 | 12:52 | 18:43 | 06:35 | 19:08 |
| 2026-10-05 星期一 | 07:01 | 12:51 | 18:41 | 06:36 | 19:07 |
| 2026-10-06 星期二 | 07:02 | 12:51 | 18:40 | 06:36 | 19:05 |
| 2026-10-07 星期三 | 07:03 | 12:51 | 18:38 | 06:37 | 19:04 |
| 2026-10-08 星期四 | 07:04 | 12:50 | 18:37 | 06:38 | 19:03 |
| 2026-10-09 星期五 | 07:05 | 12:50 | 18:36 | 06:39 | 19:01 |
| 2026-10-10 星期六 | 07:06 | 12:50 | 18:34 | 06:40 | 19:00 |
| 2026-10-11 星期日 | 07:06 | 12:50 | 18:33 | 06:41 | 18:58 |
| 2026-10-12 星期一 | 07:07 | 12:49 | 18:31 | 06:41 | 18:57 |
| 2026-10-13 星期二 | 07:08 | 12:49 | 18:30 | 06:42 | 18:56 |
| 2026-10-14 星期三 | 07:09 | 12:49 | 18:29 | 06:43 | 18:54 |
| 2026-10-15 星期四 | 07:10 | 12:49 | 18:27 | 06:44 | 18:53 |
| 2026-10-16 星期五 | 07:11 | 12:48 | 18:26 | 06:45 | 18:52 |
| 2026-10-17 星期六 | 07:12 | 12:48 | 18:25 | 06:46 | 18:51 |
| 2026-10-18 星期日 | 07:13 | 12:48 | 18:23 | 06:47 | 18:49 |
| 2026-10-19 星期一 | 07:14 | 12:48 | 18:22 | 06:48 | 18:48 |
| 2026-10-20 星期二 | 07:15 | 12:48 | 18:21 | 06:48 | 18:47 |
| 2026-10-21 星期三 | 07:15 | 12:47 | 18:19 | 06:49 | 18:46 |
展开全部内容