云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-11-08 星期六 | 07:21 | 12:52 | 18:24 | 06:57 | 18:48 |
| 2025-11-09 星期日 | 07:21 | 12:52 | 18:24 | 06:58 | 18:47 |
| 2025-11-10 星期一 | 07:22 | 12:53 | 18:23 | 06:58 | 18:47 |
| 2025-11-11 星期二 | 07:23 | 12:53 | 18:23 | 06:59 | 18:47 |
| 2025-11-12 星期三 | 07:23 | 12:53 | 18:22 | 06:59 | 18:46 |
| 2025-11-13 星期四 | 07:24 | 12:53 | 18:22 | 07:00 | 18:46 |
| 2025-11-14 星期五 | 07:25 | 12:53 | 18:21 | 07:01 | 18:45 |
| 2025-11-15 星期六 | 07:25 | 12:53 | 18:21 | 07:01 | 18:45 |
| 2025-11-16 星期日 | 07:26 | 12:53 | 18:21 | 07:02 | 18:45 |
| 2025-11-17 星期一 | 07:27 | 12:54 | 18:20 | 07:03 | 18:45 |
| 2025-11-18 星期二 | 07:28 | 12:54 | 18:20 | 07:03 | 18:44 |
| 2025-11-19 星期三 | 07:28 | 12:54 | 18:20 | 07:04 | 18:44 |
| 2025-11-20 星期四 | 07:29 | 12:54 | 18:20 | 07:05 | 18:44 |
| 2025-11-21 星期五 | 07:30 | 12:55 | 18:19 | 07:05 | 18:44 |
| 2025-11-22 星期六 | 07:30 | 12:55 | 18:19 | 07:06 | 18:44 |
| 2025-11-23 星期日 | 07:31 | 12:55 | 18:19 | 07:07 | 18:43 |
| 2025-11-24 星期一 | 07:32 | 12:55 | 18:19 | 07:07 | 18:43 |
| 2025-11-25 星期二 | 07:33 | 12:56 | 18:19 | 07:08 | 18:43 |
| 2025-11-26 星期三 | 07:33 | 12:56 | 18:19 | 07:09 | 18:43 |
| 2025-11-27 星期四 | 07:34 | 12:56 | 18:19 | 07:09 | 18:43 |
| 2025-11-28 星期五 | 07:35 | 12:57 | 18:19 | 07:10 | 18:43 |
| 2025-11-29 星期六 | 07:35 | 12:57 | 18:19 | 07:11 | 18:43 |
| 2025-11-30 星期日 | 07:36 | 12:57 | 18:19 | 07:12 | 18:43 |
| 2025-12-01 星期一 | 07:37 | 12:58 | 18:19 | 07:12 | 18:43 |
| 2025-12-02 星期二 | 07:38 | 12:58 | 18:19 | 07:13 | 18:43 |
| 2025-12-03 星期三 | 07:38 | 12:58 | 18:19 | 07:14 | 18:43 |
| 2025-12-04 星期四 | 07:39 | 12:59 | 18:19 | 07:14 | 18:44 |
| 2025-12-05 星期五 | 07:40 | 12:59 | 18:19 | 07:15 | 18:44 |
| 2025-12-06 星期六 | 07:40 | 13:00 | 18:19 | 07:16 | 18:44 |
| 2025-12-07 星期日 | 07:41 | 13:00 | 18:19 | 07:16 | 18:44 |
| 2025-12-08 星期一 | 07:42 | 13:01 | 18:20 | 07:17 | 18:44 |
展开全部内容