云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2023-06-06 星期二 | 06:18 | 13:07 | 19:56 | 05:53 | 20:22 |
2023-06-07 星期三 | 06:18 | 13:07 | 19:57 | 05:53 | 20:22 |
2023-06-08 星期四 | 06:18 | 13:08 | 19:57 | 05:53 | 20:23 |
2023-06-09 星期五 | 06:18 | 13:08 | 19:58 | 05:53 | 20:23 |
2023-06-10 星期六 | 06:18 | 13:08 | 19:58 | 05:53 | 20:24 |
2023-06-11 星期日 | 06:18 | 13:08 | 19:58 | 05:53 | 20:24 |
2023-06-12 星期一 | 06:18 | 13:08 | 19:59 | 05:53 | 20:24 |
2023-06-13 星期二 | 06:18 | 13:09 | 19:59 | 05:53 | 20:25 |
2023-06-14 星期三 | 06:18 | 13:09 | 19:59 | 05:53 | 20:25 |
2023-06-15 星期四 | 06:18 | 13:09 | 20:00 | 05:53 | 20:25 |
2023-06-16 星期五 | 06:19 | 13:09 | 20:00 | 05:53 | 20:26 |
2023-06-17 星期六 | 06:19 | 13:10 | 20:00 | 05:53 | 20:26 |
2023-06-18 星期日 | 06:19 | 13:10 | 20:01 | 05:53 | 20:26 |
2023-06-19 星期一 | 06:19 | 13:10 | 20:01 | 05:53 | 20:27 |
2023-06-20 星期二 | 06:19 | 13:10 | 20:01 | 05:54 | 20:27 |
2023-06-21 星期三 | 06:19 | 13:10 | 20:01 | 05:54 | 20:27 |
2023-06-22 星期四 | 06:20 | 13:11 | 20:02 | 05:54 | 20:27 |
2023-06-23 星期五 | 06:20 | 13:11 | 20:02 | 05:54 | 20:27 |
2023-06-24 星期六 | 06:20 | 13:11 | 20:02 | 05:54 | 20:28 |
2023-06-25 星期日 | 06:20 | 13:11 | 20:02 | 05:55 | 20:28 |
2023-06-26 星期一 | 06:21 | 13:11 | 20:02 | 05:55 | 20:28 |
2023-06-27 星期二 | 06:21 | 13:12 | 20:02 | 05:55 | 20:28 |
2023-06-28 星期三 | 06:21 | 13:12 | 20:02 | 05:56 | 20:28 |
2023-06-29 星期四 | 06:22 | 13:12 | 20:03 | 05:56 | 20:28 |
2023-06-30 星期五 | 06:22 | 13:12 | 20:03 | 05:56 | 20:28 |
2023-07-01 星期六 | 06:22 | 13:12 | 20:03 | 05:57 | 20:28 |
2023-07-02 星期日 | 06:23 | 13:13 | 20:03 | 05:57 | 20:28 |
2023-07-03 星期一 | 06:23 | 13:13 | 20:03 | 05:57 | 20:28 |
2023-07-04 星期二 | 06:23 | 13:13 | 20:03 | 05:58 | 20:28 |
2023-07-05 星期三 | 06:24 | 13:13 | 20:03 | 05:58 | 20:28 |
2023-07-06 星期四 | 06:24 | 13:13 | 20:03 | 05:59 | 20:28 |
展开全部内容