云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 06:54 | 13:05 | 19:16 | 06:31 | 19:39 |
2024-09-13 星期五 | 06:54 | 13:04 | 19:15 | 06:31 | 19:38 |
2024-09-14 星期六 | 06:54 | 13:04 | 19:14 | 06:32 | 19:37 |
2024-09-15 星期日 | 06:55 | 13:04 | 19:13 | 06:32 | 19:35 |
2024-09-16 星期一 | 06:55 | 13:03 | 19:12 | 06:32 | 19:34 |
2024-09-17 星期二 | 06:56 | 13:03 | 19:10 | 06:33 | 19:33 |
2024-09-18 星期三 | 06:56 | 13:03 | 19:09 | 06:33 | 19:32 |
2024-09-19 星期四 | 06:56 | 13:02 | 19:08 | 06:33 | 19:31 |
2024-09-20 星期五 | 06:57 | 13:02 | 19:07 | 06:34 | 19:30 |
2024-09-21 星期六 | 06:57 | 13:02 | 19:06 | 06:34 | 19:29 |
2024-09-22 星期日 | 06:57 | 13:01 | 19:05 | 06:35 | 19:28 |
2024-09-23 星期一 | 06:58 | 13:01 | 19:04 | 06:35 | 19:27 |
2024-09-24 星期二 | 06:58 | 13:01 | 19:03 | 06:35 | 19:26 |
2024-09-25 星期三 | 06:59 | 13:00 | 19:02 | 06:36 | 19:25 |
2024-09-26 星期四 | 06:59 | 13:00 | 19:01 | 06:36 | 19:24 |
2024-09-27 星期五 | 06:59 | 13:00 | 19:00 | 06:37 | 19:22 |
2024-09-28 星期六 | 07:00 | 12:59 | 18:59 | 06:37 | 19:21 |
2024-09-29 星期日 | 07:00 | 12:59 | 18:58 | 06:37 | 19:20 |
2024-09-30 星期一 | 07:00 | 12:59 | 18:57 | 06:38 | 19:19 |
2024-10-01 星期二 | 07:01 | 12:58 | 18:55 | 06:38 | 19:18 |
2024-10-02 星期三 | 07:01 | 12:58 | 18:54 | 06:39 | 19:17 |
2024-10-03 星期四 | 07:02 | 12:58 | 18:53 | 06:39 | 19:16 |
2024-10-04 星期五 | 07:02 | 12:57 | 18:52 | 06:39 | 19:15 |
2024-10-05 星期六 | 07:03 | 12:57 | 18:51 | 06:40 | 19:14 |
2024-10-06 星期日 | 07:03 | 12:57 | 18:50 | 06:40 | 19:13 |
2024-10-07 星期一 | 07:03 | 12:56 | 18:49 | 06:41 | 19:12 |
2024-10-08 星期二 | 07:04 | 12:56 | 18:48 | 06:41 | 19:11 |
2024-10-09 星期三 | 07:04 | 12:56 | 18:47 | 06:41 | 19:10 |
2024-10-10 星期四 | 07:05 | 12:56 | 18:46 | 06:42 | 19:09 |
2024-10-11 星期五 | 07:05 | 12:55 | 18:45 | 06:42 | 19:08 |
2024-10-12 星期六 | 07:06 | 12:55 | 18:44 | 06:43 | 19:07 |
展开全部内容