云南省_楚雄彝族自治州日出日落查询-日出日落时间表
楚雄市 双柏县 牟定县 南华县 姚安县 大姚县 永仁县 元谋县 武定县 禄丰县
云南省_楚雄彝族自治州日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-07-23 星期四 | 06:37 | 13:20 | 20:03 | 06:12 | 20:28 |
| 2026-07-24 星期五 | 06:37 | 13:20 | 20:03 | 06:12 | 20:28 |
| 2026-07-25 星期六 | 06:38 | 13:20 | 20:02 | 06:13 | 20:27 |
| 2026-07-26 星期日 | 06:38 | 13:20 | 20:02 | 06:13 | 20:27 |
| 2026-07-27 星期一 | 06:38 | 13:20 | 20:01 | 06:14 | 20:26 |
| 2026-07-28 星期二 | 06:39 | 13:20 | 20:01 | 06:14 | 20:25 |
| 2026-07-29 星期三 | 06:39 | 13:20 | 20:00 | 06:15 | 20:25 |
| 2026-07-30 星期四 | 06:40 | 13:20 | 20:00 | 06:15 | 20:24 |
| 2026-07-31 星期五 | 06:40 | 13:20 | 19:59 | 06:16 | 20:24 |
| 2026-08-01 星期六 | 06:41 | 13:20 | 19:59 | 06:16 | 20:23 |
| 2026-08-02 星期日 | 06:41 | 13:20 | 19:58 | 06:17 | 20:22 |
| 2026-08-03 星期一 | 06:42 | 13:20 | 19:57 | 06:17 | 20:22 |
| 2026-08-04 星期二 | 06:42 | 13:19 | 19:57 | 06:18 | 20:21 |
| 2026-08-05 星期三 | 06:43 | 13:19 | 19:56 | 06:18 | 20:20 |
| 2026-08-06 星期四 | 06:43 | 13:19 | 19:55 | 06:19 | 20:20 |
| 2026-08-07 星期五 | 06:44 | 13:19 | 19:55 | 06:19 | 20:19 |
| 2026-08-08 星期六 | 06:44 | 13:19 | 19:54 | 06:20 | 20:18 |
| 2026-08-09 星期日 | 06:45 | 13:19 | 19:53 | 06:20 | 20:17 |
| 2026-08-10 星期一 | 06:45 | 13:19 | 19:52 | 06:21 | 20:16 |
| 2026-08-11 星期二 | 06:45 | 13:19 | 19:52 | 06:21 | 20:16 |
| 2026-08-12 星期三 | 06:46 | 13:18 | 19:51 | 06:22 | 20:15 |
| 2026-08-13 星期四 | 06:46 | 13:18 | 19:50 | 06:22 | 20:14 |
| 2026-08-14 星期五 | 06:47 | 13:18 | 19:49 | 06:23 | 20:13 |
| 2026-08-15 星期六 | 06:47 | 13:18 | 19:48 | 06:23 | 20:12 |
| 2026-08-16 星期日 | 06:48 | 13:18 | 19:48 | 06:24 | 20:11 |
| 2026-08-17 星期一 | 06:48 | 13:17 | 19:47 | 06:24 | 20:10 |
| 2026-08-18 星期二 | 06:49 | 13:17 | 19:46 | 06:25 | 20:10 |
| 2026-08-19 星期三 | 06:49 | 13:17 | 19:45 | 06:25 | 20:09 |
| 2026-08-20 星期四 | 06:49 | 13:17 | 19:44 | 06:26 | 20:08 |
| 2026-08-21 星期五 | 06:50 | 13:16 | 19:43 | 06:26 | 20:07 |
| 2026-08-22 星期六 | 06:50 | 13:16 | 19:42 | 06:27 | 20:06 |
展开全部内容