云南省_西双版纳傣族自治州日出日落查询-日出日落时间表
云南省_西双版纳傣族自治州日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-20 星期六 | 07:50 | 13:14 | 18:38 | 07:26 | 19:02 |
| 2025-12-21 星期日 | 07:51 | 13:14 | 18:38 | 07:26 | 19:02 |
| 2025-12-22 星期一 | 07:51 | 13:15 | 18:39 | 07:27 | 19:03 |
| 2025-12-23 星期二 | 07:52 | 13:15 | 18:39 | 07:27 | 19:03 |
| 2025-12-24 星期三 | 07:52 | 13:16 | 18:40 | 07:28 | 19:04 |
| 2025-12-25 星期四 | 07:53 | 13:16 | 18:40 | 07:28 | 19:05 |
| 2025-12-26 星期五 | 07:53 | 13:17 | 18:41 | 07:29 | 19:05 |
| 2025-12-27 星期六 | 07:53 | 13:17 | 18:41 | 07:29 | 19:06 |
| 2025-12-28 星期日 | 07:54 | 13:18 | 18:42 | 07:30 | 19:06 |
| 2025-12-29 星期一 | 07:54 | 13:18 | 18:43 | 07:30 | 19:07 |
| 2025-12-30 星期二 | 07:55 | 13:19 | 18:43 | 07:30 | 19:07 |
| 2025-12-31 星期三 | 07:55 | 13:19 | 18:44 | 07:31 | 19:08 |
| 2026-01-01 星期四 | 07:55 | 13:20 | 18:44 | 07:31 | 19:09 |
| 2026-01-02 星期五 | 07:56 | 13:20 | 18:45 | 07:31 | 19:09 |
| 2026-01-03 星期六 | 07:56 | 13:21 | 18:46 | 07:32 | 19:10 |
| 2026-01-04 星期日 | 07:56 | 13:21 | 18:46 | 07:32 | 19:10 |
| 2026-01-05 星期一 | 07:56 | 13:22 | 18:47 | 07:32 | 19:11 |
| 2026-01-06 星期二 | 07:57 | 13:22 | 18:48 | 07:32 | 19:12 |
| 2026-01-07 星期三 | 07:57 | 13:23 | 18:48 | 07:33 | 19:12 |
| 2026-01-08 星期四 | 07:57 | 13:23 | 18:49 | 07:33 | 19:13 |
| 2026-01-09 星期五 | 07:57 | 13:23 | 18:50 | 07:33 | 19:14 |
| 2026-01-10 星期六 | 07:57 | 13:24 | 18:50 | 07:33 | 19:14 |
| 2026-01-11 星期日 | 07:57 | 13:24 | 18:51 | 07:33 | 19:15 |
| 2026-01-12 星期一 | 07:57 | 13:25 | 18:52 | 07:33 | 19:16 |
| 2026-01-13 星期二 | 07:57 | 13:25 | 18:52 | 07:34 | 19:16 |
| 2026-01-14 星期三 | 07:58 | 13:25 | 18:53 | 07:34 | 19:17 |
| 2026-01-15 星期四 | 07:58 | 13:26 | 18:54 | 07:34 | 19:18 |
| 2026-01-16 星期五 | 07:58 | 13:26 | 18:55 | 07:34 | 19:18 |
| 2026-01-17 星期六 | 07:58 | 13:26 | 18:55 | 07:34 | 19:19 |
| 2026-01-18 星期日 | 07:57 | 13:27 | 18:56 | 07:34 | 19:20 |
| 2026-01-19 星期一 | 07:57 | 13:27 | 18:57 | 07:34 | 19:20 |
展开全部内容