香港特别行政区日出日落查询-日出日落时间表
香港特别行政区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-18 星期三 | 06:56 | 12:20 | 17:43 | 06:32 | 18:07 |
2024-12-19 星期四 | 06:57 | 12:20 | 17:43 | 06:33 | 18:08 |
2024-12-20 星期五 | 06:57 | 12:21 | 17:44 | 06:33 | 18:08 |
2024-12-21 星期六 | 06:58 | 12:21 | 17:44 | 06:34 | 18:08 |
2024-12-22 星期日 | 06:58 | 12:22 | 17:45 | 06:34 | 18:09 |
2024-12-23 星期一 | 06:59 | 12:22 | 17:45 | 06:35 | 18:09 |
2024-12-24 星期二 | 06:59 | 12:23 | 17:46 | 06:35 | 18:10 |
2024-12-25 星期三 | 07:00 | 12:23 | 17:46 | 06:35 | 18:11 |
2024-12-26 星期四 | 07:00 | 12:24 | 17:47 | 06:36 | 18:11 |
2024-12-27 星期五 | 07:01 | 12:24 | 17:47 | 06:36 | 18:12 |
2024-12-28 星期六 | 07:01 | 12:25 | 17:48 | 06:37 | 18:12 |
2024-12-29 星期日 | 07:01 | 12:25 | 17:49 | 06:37 | 18:13 |
2024-12-30 星期一 | 07:02 | 12:25 | 17:49 | 06:37 | 18:13 |
2024-12-31 星期二 | 07:02 | 12:26 | 17:50 | 06:38 | 18:14 |
2025-01-01 星期三 | 07:02 | 12:26 | 17:50 | 06:38 | 18:15 |
2025-01-02 星期四 | 07:03 | 12:27 | 17:51 | 06:38 | 18:15 |
2025-01-03 星期五 | 07:03 | 12:27 | 17:52 | 06:39 | 18:16 |
2025-01-04 星期六 | 07:03 | 12:28 | 17:52 | 06:39 | 18:17 |
2025-01-05 星期日 | 07:03 | 12:28 | 17:53 | 06:39 | 18:17 |
2025-01-06 星期一 | 07:04 | 12:29 | 17:54 | 06:40 | 18:18 |
2025-01-07 星期二 | 07:04 | 12:29 | 17:54 | 06:40 | 18:18 |
2025-01-08 星期三 | 07:04 | 12:30 | 17:55 | 06:40 | 18:19 |
2025-01-09 星期四 | 07:04 | 12:30 | 17:56 | 06:40 | 18:20 |
2025-01-10 星期五 | 07:04 | 12:30 | 17:56 | 06:40 | 18:20 |
2025-01-11 星期六 | 07:04 | 12:31 | 17:57 | 06:40 | 18:21 |
2025-01-12 星期日 | 07:05 | 12:31 | 17:58 | 06:41 | 18:22 |
2025-01-13 星期一 | 07:05 | 12:32 | 17:58 | 06:41 | 18:22 |
2025-01-14 星期二 | 07:05 | 12:32 | 17:59 | 06:41 | 18:23 |
2025-01-15 星期三 | 07:05 | 12:32 | 18:00 | 06:41 | 18:24 |
2025-01-16 星期四 | 07:05 | 12:33 | 18:01 | 06:41 | 18:24 |
2025-01-17 星期五 | 07:05 | 12:33 | 18:01 | 06:41 | 18:25 |
展开全部内容