香港特别行政区_新界日出日落查询-日出日落时间表
荃湾区 屯门区 元朗区 北区 大埔区 西贡区 沙田区 葵青区 离岛区
香港特别行政区_新界日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-05-19 星期一 | 05:41 | 12:19 | 18:57 | 05:17 | 19:21 |
2025-05-20 星期二 | 05:41 | 12:19 | 18:58 | 05:16 | 19:22 |
2025-05-21 星期三 | 05:40 | 12:19 | 18:58 | 05:16 | 19:22 |
2025-05-22 星期四 | 05:40 | 12:19 | 18:59 | 05:16 | 19:23 |
2025-05-23 星期五 | 05:40 | 12:19 | 18:59 | 05:15 | 19:23 |
2025-05-24 星期六 | 05:40 | 12:20 | 19:00 | 05:15 | 19:24 |
2025-05-25 星期日 | 05:39 | 12:20 | 19:00 | 05:15 | 19:24 |
2025-05-26 星期一 | 05:39 | 12:20 | 19:00 | 05:15 | 19:25 |
2025-05-27 星期二 | 05:39 | 12:20 | 19:01 | 05:14 | 19:25 |
2025-05-28 星期三 | 05:39 | 12:20 | 19:01 | 05:14 | 19:26 |
2025-05-29 星期四 | 05:39 | 12:20 | 19:02 | 05:14 | 19:26 |
2025-05-30 星期五 | 05:38 | 12:20 | 19:02 | 05:14 | 19:27 |
2025-05-31 星期六 | 05:38 | 12:20 | 19:03 | 05:14 | 19:27 |
2025-06-01 星期日 | 05:38 | 12:21 | 19:03 | 05:13 | 19:28 |
2025-06-02 星期一 | 05:38 | 12:21 | 19:03 | 05:13 | 19:28 |
2025-06-03 星期二 | 05:38 | 12:21 | 19:04 | 05:13 | 19:29 |
2025-06-04 星期三 | 05:38 | 12:21 | 19:04 | 05:13 | 19:29 |
2025-06-05 星期四 | 05:38 | 12:21 | 19:05 | 05:13 | 19:29 |
2025-06-06 星期五 | 05:38 | 12:21 | 19:05 | 05:13 | 19:30 |
2025-06-07 星期六 | 05:38 | 12:22 | 19:05 | 05:13 | 19:30 |
2025-06-08 星期日 | 05:38 | 12:22 | 19:06 | 05:13 | 19:31 |
2025-06-09 星期一 | 05:38 | 12:22 | 19:06 | 05:13 | 19:31 |
2025-06-10 星期二 | 05:38 | 12:22 | 19:06 | 05:13 | 19:31 |
2025-06-11 星期三 | 05:38 | 12:22 | 19:07 | 05:13 | 19:32 |
2025-06-12 星期四 | 05:38 | 12:23 | 19:07 | 05:13 | 19:32 |
2025-06-13 星期五 | 05:38 | 12:23 | 19:08 | 05:13 | 19:32 |
2025-06-14 星期六 | 05:38 | 12:23 | 19:08 | 05:13 | 19:33 |
2025-06-15 星期日 | 05:38 | 12:23 | 19:08 | 05:13 | 19:33 |
2025-06-16 星期一 | 05:39 | 12:23 | 19:08 | 05:13 | 19:33 |
2025-06-17 星期二 | 05:39 | 12:24 | 19:09 | 05:14 | 19:34 |
2025-06-18 星期三 | 05:39 | 12:24 | 19:09 | 05:14 | 19:34 |
展开全部内容