云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-09-28 星期一 | 06:59 | 12:59 | 18:59 | 06:37 | 19:22 |
| 2026-09-29 星期二 | 07:00 | 12:59 | 18:58 | 06:37 | 19:21 |
| 2026-09-30 星期三 | 07:00 | 12:59 | 18:57 | 06:38 | 19:20 |
| 2026-10-01 星期四 | 07:01 | 12:58 | 18:56 | 06:38 | 19:19 |
| 2026-10-02 星期五 | 07:01 | 12:58 | 18:55 | 06:38 | 19:18 |
| 2026-10-03 星期六 | 07:01 | 12:58 | 18:54 | 06:39 | 19:17 |
| 2026-10-04 星期日 | 07:02 | 12:57 | 18:53 | 06:39 | 19:16 |
| 2026-10-05 星期一 | 07:02 | 12:57 | 18:52 | 06:40 | 19:15 |
| 2026-10-06 星期二 | 07:03 | 12:57 | 18:51 | 06:40 | 19:14 |
| 2026-10-07 星期三 | 07:03 | 12:57 | 18:50 | 06:40 | 19:13 |
| 2026-10-08 星期四 | 07:04 | 12:56 | 18:49 | 06:41 | 19:12 |
| 2026-10-09 星期五 | 07:04 | 12:56 | 18:48 | 06:41 | 19:11 |
| 2026-10-10 星期六 | 07:04 | 12:56 | 18:47 | 06:42 | 19:10 |
| 2026-10-11 星期日 | 07:05 | 12:55 | 18:46 | 06:42 | 19:09 |
| 2026-10-12 星期一 | 07:05 | 12:55 | 18:45 | 06:43 | 19:08 |
| 2026-10-13 星期二 | 07:06 | 12:55 | 18:44 | 06:43 | 19:07 |
| 2026-10-14 星期三 | 07:06 | 12:55 | 18:43 | 06:43 | 19:06 |
| 2026-10-15 星期四 | 07:07 | 12:54 | 18:42 | 06:44 | 19:05 |
| 2026-10-16 星期五 | 07:07 | 12:54 | 18:41 | 06:44 | 19:04 |
| 2026-10-17 星期六 | 07:08 | 12:54 | 18:40 | 06:45 | 19:03 |
| 2026-10-18 星期日 | 07:08 | 12:54 | 18:39 | 06:45 | 19:02 |
| 2026-10-19 星期一 | 07:09 | 12:54 | 18:38 | 06:46 | 19:02 |
| 2026-10-20 星期二 | 07:09 | 12:53 | 18:38 | 06:46 | 19:01 |
| 2026-10-21 星期三 | 07:10 | 12:53 | 18:37 | 06:47 | 19:00 |
| 2026-10-22 星期四 | 07:10 | 12:53 | 18:36 | 06:47 | 18:59 |
| 2026-10-23 星期五 | 07:11 | 12:53 | 18:35 | 06:48 | 18:58 |
| 2026-10-24 星期六 | 07:11 | 12:53 | 18:34 | 06:48 | 18:57 |
| 2026-10-25 星期日 | 07:12 | 12:53 | 18:33 | 06:49 | 18:57 |
| 2026-10-26 星期一 | 07:13 | 12:53 | 18:33 | 06:49 | 18:56 |
| 2026-10-27 星期二 | 07:13 | 12:53 | 18:32 | 06:50 | 18:55 |
| 2026-10-28 星期三 | 07:14 | 12:52 | 18:31 | 06:50 | 18:55 |
展开全部内容