云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-19 星期四 | 07:48 | 13:06 | 18:23 | 07:23 | 18:48 |
2024-12-20 星期五 | 07:49 | 13:06 | 18:24 | 07:24 | 18:49 |
2024-12-21 星期六 | 07:49 | 13:07 | 18:24 | 07:25 | 18:49 |
2024-12-22 星期日 | 07:50 | 13:07 | 18:25 | 07:25 | 18:50 |
2024-12-23 星期一 | 07:50 | 13:08 | 18:25 | 07:25 | 18:50 |
2024-12-24 星期二 | 07:51 | 13:08 | 18:26 | 07:26 | 18:51 |
2024-12-25 星期三 | 07:51 | 13:09 | 18:26 | 07:26 | 18:51 |
2024-12-26 星期四 | 07:52 | 13:09 | 18:27 | 07:27 | 18:52 |
2024-12-27 星期五 | 07:52 | 13:10 | 18:28 | 07:27 | 18:53 |
2024-12-28 星期六 | 07:52 | 13:10 | 18:28 | 07:28 | 18:53 |
2024-12-29 星期日 | 07:53 | 13:11 | 18:29 | 07:28 | 18:54 |
2024-12-30 星期一 | 07:53 | 13:11 | 18:29 | 07:28 | 18:54 |
2024-12-31 星期二 | 07:53 | 13:12 | 18:30 | 07:29 | 18:55 |
2025-01-01 星期三 | 07:54 | 13:12 | 18:31 | 07:29 | 18:56 |
2025-01-02 星期四 | 07:54 | 13:13 | 18:31 | 07:29 | 18:56 |
2025-01-03 星期五 | 07:54 | 13:13 | 18:32 | 07:30 | 18:57 |
2025-01-04 星期六 | 07:55 | 13:14 | 18:33 | 07:30 | 18:58 |
2025-01-05 星期日 | 07:55 | 13:14 | 18:34 | 07:30 | 18:58 |
2025-01-06 星期一 | 07:55 | 13:15 | 18:34 | 07:30 | 18:59 |
2025-01-07 星期二 | 07:55 | 13:15 | 18:35 | 07:30 | 19:00 |
2025-01-08 星期三 | 07:55 | 13:15 | 18:36 | 07:31 | 19:00 |
2025-01-09 星期四 | 07:55 | 13:16 | 18:36 | 07:31 | 19:01 |
2025-01-10 星期五 | 07:55 | 13:16 | 18:37 | 07:31 | 19:02 |
2025-01-11 星期六 | 07:55 | 13:17 | 18:38 | 07:31 | 19:02 |
2025-01-12 星期日 | 07:55 | 13:17 | 18:39 | 07:31 | 19:03 |
2025-01-13 星期一 | 07:55 | 13:17 | 18:39 | 07:31 | 19:04 |
2025-01-14 星期二 | 07:55 | 13:18 | 18:40 | 07:31 | 19:05 |
2025-01-15 星期三 | 07:55 | 13:18 | 18:41 | 07:31 | 19:05 |
2025-01-16 星期四 | 07:55 | 13:18 | 18:42 | 07:31 | 19:06 |
2025-01-17 星期五 | 07:55 | 13:19 | 18:42 | 07:31 | 19:07 |
2025-01-18 星期六 | 07:55 | 13:19 | 18:43 | 07:31 | 19:07 |
展开全部内容