云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-02-09 星期日 | 07:47 | 13:23 | 18:59 | 07:23 | 19:22 |
2025-02-10 星期一 | 07:46 | 13:23 | 19:00 | 07:23 | 19:23 |
2025-02-11 星期二 | 07:45 | 13:23 | 19:00 | 07:22 | 19:24 |
2025-02-12 星期三 | 07:45 | 13:23 | 19:01 | 07:21 | 19:24 |
2025-02-13 星期四 | 07:44 | 13:23 | 19:02 | 07:21 | 19:25 |
2025-02-14 星期五 | 07:43 | 13:23 | 19:02 | 07:20 | 19:25 |
2025-02-15 星期六 | 07:43 | 13:23 | 19:03 | 07:19 | 19:26 |
2025-02-16 星期日 | 07:42 | 13:23 | 19:03 | 07:19 | 19:27 |
2025-02-17 星期一 | 07:41 | 13:23 | 19:04 | 07:18 | 19:27 |
2025-02-18 星期二 | 07:40 | 13:23 | 19:05 | 07:17 | 19:28 |
2025-02-19 星期三 | 07:40 | 13:22 | 19:05 | 07:17 | 19:28 |
2025-02-20 星期四 | 07:39 | 13:22 | 19:06 | 07:16 | 19:29 |
2025-02-21 星期五 | 07:38 | 13:22 | 19:06 | 07:15 | 19:29 |
2025-02-22 星期六 | 07:37 | 13:22 | 19:07 | 07:14 | 19:30 |
2025-02-23 星期日 | 07:36 | 13:22 | 19:08 | 07:13 | 19:31 |
2025-02-24 星期一 | 07:36 | 13:22 | 19:08 | 07:13 | 19:31 |
2025-02-25 星期二 | 07:35 | 13:22 | 19:09 | 07:12 | 19:32 |
2025-02-26 星期三 | 07:34 | 13:21 | 19:09 | 07:11 | 19:32 |
2025-02-27 星期四 | 07:33 | 13:21 | 19:10 | 07:10 | 19:33 |
2025-02-28 星期五 | 07:32 | 13:21 | 19:10 | 07:09 | 19:33 |
2025-03-01 星期六 | 07:31 | 13:21 | 19:11 | 07:08 | 19:34 |
2025-03-02 星期日 | 07:30 | 13:21 | 19:11 | 07:07 | 19:34 |
2025-03-03 星期一 | 07:29 | 13:21 | 19:12 | 07:06 | 19:35 |
2025-03-04 星期二 | 07:28 | 13:20 | 19:12 | 07:05 | 19:35 |
2025-03-05 星期三 | 07:27 | 13:20 | 19:13 | 07:05 | 19:36 |
2025-03-06 星期四 | 07:26 | 13:20 | 19:13 | 07:04 | 19:36 |
2025-03-07 星期五 | 07:25 | 13:20 | 19:14 | 07:03 | 19:37 |
2025-03-08 星期六 | 07:24 | 13:19 | 19:14 | 07:02 | 19:37 |
2025-03-09 星期日 | 07:23 | 13:19 | 19:15 | 07:01 | 19:38 |
2025-03-10 星期一 | 07:22 | 13:19 | 19:15 | 07:00 | 19:38 |
2025-03-11 星期二 | 07:21 | 13:19 | 19:16 | 06:59 | 19:38 |
展开全部内容