云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-10-12 星期一 | 07:05 | 12:55 | 18:45 | 06:43 | 19:08 |
| 2026-10-13 星期二 | 07:06 | 12:55 | 18:44 | 06:43 | 19:07 |
| 2026-10-14 星期三 | 07:06 | 12:55 | 18:43 | 06:43 | 19:06 |
| 2026-10-15 星期四 | 07:07 | 12:54 | 18:42 | 06:44 | 19:05 |
| 2026-10-16 星期五 | 07:07 | 12:54 | 18:41 | 06:44 | 19:04 |
| 2026-10-17 星期六 | 07:08 | 12:54 | 18:40 | 06:45 | 19:03 |
| 2026-10-18 星期日 | 07:08 | 12:54 | 18:39 | 06:45 | 19:02 |
| 2026-10-19 星期一 | 07:09 | 12:54 | 18:38 | 06:46 | 19:02 |
| 2026-10-20 星期二 | 07:09 | 12:53 | 18:38 | 06:46 | 19:01 |
| 2026-10-21 星期三 | 07:10 | 12:53 | 18:37 | 06:47 | 19:00 |
| 2026-10-22 星期四 | 07:10 | 12:53 | 18:36 | 06:47 | 18:59 |
| 2026-10-23 星期五 | 07:11 | 12:53 | 18:35 | 06:48 | 18:58 |
| 2026-10-24 星期六 | 07:11 | 12:53 | 18:34 | 06:48 | 18:57 |
| 2026-10-25 星期日 | 07:12 | 12:53 | 18:33 | 06:49 | 18:57 |
| 2026-10-26 星期一 | 07:13 | 12:53 | 18:33 | 06:49 | 18:56 |
| 2026-10-27 星期二 | 07:13 | 12:53 | 18:32 | 06:50 | 18:55 |
| 2026-10-28 星期三 | 07:14 | 12:52 | 18:31 | 06:50 | 18:55 |
| 2026-10-29 星期四 | 07:14 | 12:52 | 18:30 | 06:51 | 18:54 |
| 2026-10-30 星期五 | 07:15 | 12:52 | 18:30 | 06:51 | 18:53 |
| 2026-10-31 星期六 | 07:15 | 12:52 | 18:29 | 06:52 | 18:53 |
| 2026-11-01 星期日 | 07:16 | 12:52 | 18:28 | 06:53 | 18:52 |
| 2026-11-02 星期一 | 07:17 | 12:52 | 18:28 | 06:53 | 18:51 |
| 2026-11-03 星期二 | 07:17 | 12:52 | 18:27 | 06:54 | 18:51 |
| 2026-11-04 星期三 | 07:18 | 12:52 | 18:27 | 06:54 | 18:50 |
| 2026-11-05 星期四 | 07:19 | 12:52 | 18:26 | 06:55 | 18:50 |
| 2026-11-06 星期五 | 07:19 | 12:52 | 18:25 | 06:56 | 18:49 |
| 2026-11-07 星期六 | 07:20 | 12:52 | 18:25 | 06:56 | 18:49 |
| 2026-11-08 星期日 | 07:20 | 12:52 | 18:24 | 06:57 | 18:48 |
| 2026-11-09 星期一 | 07:21 | 12:52 | 18:24 | 06:57 | 18:48 |
| 2026-11-10 星期二 | 07:22 | 12:53 | 18:23 | 06:58 | 18:47 |
| 2026-11-11 星期三 | 07:22 | 12:53 | 18:23 | 06:59 | 18:47 |
展开全部内容