云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-01-17 星期六 | 07:55 | 13:19 | 18:42 | 07:31 | 19:06 |
| 2026-01-18 星期日 | 07:55 | 13:19 | 18:43 | 07:31 | 19:07 |
| 2026-01-19 星期一 | 07:55 | 13:19 | 18:44 | 07:31 | 19:08 |
| 2026-01-20 星期二 | 07:55 | 13:20 | 18:44 | 07:31 | 19:09 |
| 2026-01-21 星期三 | 07:55 | 13:20 | 18:45 | 07:30 | 19:09 |
| 2026-01-22 星期四 | 07:55 | 13:20 | 18:46 | 07:30 | 19:10 |
| 2026-01-23 星期五 | 07:54 | 13:20 | 18:47 | 07:30 | 19:11 |
| 2026-01-24 星期六 | 07:54 | 13:21 | 18:47 | 07:30 | 19:11 |
| 2026-01-25 星期日 | 07:54 | 13:21 | 18:48 | 07:30 | 19:12 |
| 2026-01-26 星期一 | 07:53 | 13:21 | 18:49 | 07:29 | 19:13 |
| 2026-01-27 星期二 | 07:53 | 13:21 | 18:50 | 07:29 | 19:14 |
| 2026-01-28 星期三 | 07:53 | 13:22 | 18:50 | 07:29 | 19:14 |
| 2026-01-29 星期四 | 07:52 | 13:22 | 18:51 | 07:28 | 19:15 |
| 2026-01-30 星期五 | 07:52 | 13:22 | 18:52 | 07:28 | 19:16 |
| 2026-01-31 星期六 | 07:52 | 13:22 | 18:53 | 07:28 | 19:16 |
| 2026-02-01 星期日 | 07:51 | 13:22 | 18:53 | 07:27 | 19:17 |
| 2026-02-02 星期一 | 07:51 | 13:22 | 18:54 | 07:27 | 19:18 |
| 2026-02-03 星期二 | 07:50 | 13:22 | 18:55 | 07:27 | 19:18 |
| 2026-02-04 星期三 | 07:50 | 13:23 | 18:55 | 07:26 | 19:19 |
| 2026-02-05 星期四 | 07:49 | 13:23 | 18:56 | 07:26 | 19:20 |
| 2026-02-06 星期五 | 07:49 | 13:23 | 18:57 | 07:25 | 19:20 |
| 2026-02-07 星期六 | 07:48 | 13:23 | 18:57 | 07:25 | 19:21 |
| 2026-02-08 星期日 | 07:47 | 13:23 | 18:58 | 07:24 | 19:22 |
| 2026-02-09 星期一 | 07:47 | 13:23 | 18:59 | 07:23 | 19:22 |
| 2026-02-10 星期二 | 07:46 | 13:23 | 18:59 | 07:23 | 19:23 |
| 2026-02-11 星期三 | 07:46 | 13:23 | 19:00 | 07:22 | 19:23 |
| 2026-02-12 星期四 | 07:45 | 13:23 | 19:01 | 07:22 | 19:24 |
| 2026-02-13 星期五 | 07:44 | 13:23 | 19:01 | 07:21 | 19:25 |
| 2026-02-14 星期六 | 07:44 | 13:23 | 19:02 | 07:20 | 19:25 |
| 2026-02-15 星期日 | 07:43 | 13:23 | 19:03 | 07:20 | 19:26 |
| 2026-02-16 星期一 | 07:42 | 13:23 | 19:03 | 07:19 | 19:26 |
展开全部内容