云南省日出日落查询-日出日落时间表
昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 普洱市 临沧市 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 大理白族自治州 德宏傣族景颇族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州
云南省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-10-26 星期一 | 07:13 | 12:53 | 18:33 | 06:49 | 18:56 |
| 2026-10-27 星期二 | 07:13 | 12:53 | 18:32 | 06:50 | 18:55 |
| 2026-10-28 星期三 | 07:14 | 12:52 | 18:31 | 06:50 | 18:55 |
| 2026-10-29 星期四 | 07:14 | 12:52 | 18:30 | 06:51 | 18:54 |
| 2026-10-30 星期五 | 07:15 | 12:52 | 18:30 | 06:51 | 18:53 |
| 2026-10-31 星期六 | 07:15 | 12:52 | 18:29 | 06:52 | 18:53 |
| 2026-11-01 星期日 | 07:16 | 12:52 | 18:28 | 06:53 | 18:52 |
| 2026-11-02 星期一 | 07:17 | 12:52 | 18:28 | 06:53 | 18:51 |
| 2026-11-03 星期二 | 07:17 | 12:52 | 18:27 | 06:54 | 18:51 |
| 2026-11-04 星期三 | 07:18 | 12:52 | 18:27 | 06:54 | 18:50 |
| 2026-11-05 星期四 | 07:19 | 12:52 | 18:26 | 06:55 | 18:50 |
| 2026-11-06 星期五 | 07:19 | 12:52 | 18:25 | 06:56 | 18:49 |
| 2026-11-07 星期六 | 07:20 | 12:52 | 18:25 | 06:56 | 18:49 |
| 2026-11-08 星期日 | 07:20 | 12:52 | 18:24 | 06:57 | 18:48 |
| 2026-11-09 星期一 | 07:21 | 12:52 | 18:24 | 06:57 | 18:48 |
| 2026-11-10 星期二 | 07:22 | 12:53 | 18:23 | 06:58 | 18:47 |
| 2026-11-11 星期三 | 07:22 | 12:53 | 18:23 | 06:59 | 18:47 |
| 2026-11-12 星期四 | 07:23 | 12:53 | 18:22 | 06:59 | 18:46 |
| 2026-11-13 星期五 | 07:24 | 12:53 | 18:22 | 07:00 | 18:46 |
| 2026-11-14 星期六 | 07:25 | 12:53 | 18:22 | 07:01 | 18:46 |
| 2026-11-15 星期日 | 07:25 | 12:53 | 18:21 | 07:01 | 18:45 |
| 2026-11-16 星期一 | 07:26 | 12:53 | 18:21 | 07:02 | 18:45 |
| 2026-11-17 星期二 | 07:27 | 12:54 | 18:21 | 07:03 | 18:45 |
| 2026-11-18 星期三 | 07:27 | 12:54 | 18:20 | 07:03 | 18:44 |
| 2026-11-19 星期四 | 07:28 | 12:54 | 18:20 | 07:04 | 18:44 |
| 2026-11-20 星期五 | 07:29 | 12:54 | 18:20 | 07:05 | 18:44 |
| 2026-11-21 星期六 | 07:29 | 12:54 | 18:19 | 07:05 | 18:44 |
| 2026-11-22 星期日 | 07:30 | 12:55 | 18:19 | 07:06 | 18:44 |
| 2026-11-23 星期一 | 07:31 | 12:55 | 18:19 | 07:07 | 18:43 |
| 2026-11-24 星期二 | 07:32 | 12:55 | 18:19 | 07:07 | 18:43 |
| 2026-11-25 星期三 | 07:32 | 12:56 | 18:19 | 07:08 | 18:43 |
展开全部内容