云南省_曲靖市日出日落查询-日出日落时间表
麒麟区 马龙县 陆良县 师宗县 罗平县 富源县 会泽县 沾益县 宣威市
云南省_曲靖市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-06-07 星期日 | 06:13 | 13:03 | 19:54 | 05:47 | 20:19 |
| 2026-06-08 星期一 | 06:13 | 13:03 | 19:54 | 05:47 | 20:20 |
| 2026-06-09 星期二 | 06:13 | 13:04 | 19:54 | 05:47 | 20:20 |
| 2026-06-10 星期三 | 06:13 | 13:04 | 19:55 | 05:47 | 20:20 |
| 2026-06-11 星期四 | 06:13 | 13:04 | 19:55 | 05:47 | 20:21 |
| 2026-06-12 星期五 | 06:13 | 13:04 | 19:55 | 05:47 | 20:21 |
| 2026-06-13 星期六 | 06:13 | 13:04 | 19:56 | 05:47 | 20:22 |
| 2026-06-14 星期日 | 06:13 | 13:05 | 19:56 | 05:47 | 20:22 |
| 2026-06-15 星期一 | 06:13 | 13:05 | 19:56 | 05:47 | 20:22 |
| 2026-06-16 星期二 | 06:13 | 13:05 | 19:57 | 05:47 | 20:23 |
| 2026-06-17 星期三 | 06:13 | 13:05 | 19:57 | 05:48 | 20:23 |
| 2026-06-18 星期四 | 06:14 | 13:05 | 19:57 | 05:48 | 20:23 |
| 2026-06-19 星期五 | 06:14 | 13:06 | 19:58 | 05:48 | 20:23 |
| 2026-06-20 星期六 | 06:14 | 13:06 | 19:58 | 05:48 | 20:24 |
| 2026-06-21 星期日 | 06:14 | 13:06 | 19:58 | 05:48 | 20:24 |
| 2026-06-22 星期一 | 06:14 | 13:06 | 19:58 | 05:49 | 20:24 |
| 2026-06-23 星期二 | 06:15 | 13:07 | 19:58 | 05:49 | 20:24 |
| 2026-06-24 星期三 | 06:15 | 13:07 | 19:59 | 05:49 | 20:24 |
| 2026-06-25 星期四 | 06:15 | 13:07 | 19:59 | 05:49 | 20:25 |
| 2026-06-26 星期五 | 06:15 | 13:07 | 19:59 | 05:50 | 20:25 |
| 2026-06-27 星期六 | 06:16 | 13:07 | 19:59 | 05:50 | 20:25 |
| 2026-06-28 星期日 | 06:16 | 13:08 | 19:59 | 05:50 | 20:25 |
| 2026-06-29 星期一 | 06:16 | 13:08 | 19:59 | 05:51 | 20:25 |
| 2026-06-30 星期二 | 06:17 | 13:08 | 19:59 | 05:51 | 20:25 |
| 2026-07-01 星期三 | 06:17 | 13:08 | 19:59 | 05:51 | 20:25 |
| 2026-07-02 星期四 | 06:17 | 13:08 | 19:59 | 05:52 | 20:25 |
| 2026-07-03 星期五 | 06:18 | 13:09 | 19:59 | 05:52 | 20:25 |
| 2026-07-04 星期六 | 06:18 | 13:09 | 19:59 | 05:52 | 20:25 |
| 2026-07-05 星期日 | 06:19 | 13:09 | 19:59 | 05:53 | 20:25 |
| 2026-07-06 星期一 | 06:19 | 13:09 | 19:59 | 05:53 | 20:25 |
| 2026-07-07 星期二 | 06:19 | 13:09 | 19:59 | 05:54 | 20:25 |
展开全部内容