台湾日出日落查询-日出日落时间表
台北市 高雄市 基隆市 台中市 台南市 新竹市 嘉义市 新北市 宜兰县 桃园县 新竹县 苗栗县 彰化县 南投县 云林县 嘉义县 屏东县 台东县 花莲县 澎湖县 金门县 连江县
台湾日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 05:38 | 11:50 | 18:01 | 05:16 | 18:24 |
2024-09-13 星期五 | 05:39 | 11:49 | 18:00 | 05:16 | 18:23 |
2024-09-14 星期六 | 05:39 | 11:49 | 17:59 | 05:16 | 18:21 |
2024-09-15 星期日 | 05:40 | 11:49 | 17:58 | 05:17 | 18:20 |
2024-09-16 星期一 | 05:40 | 11:48 | 17:56 | 05:17 | 18:19 |
2024-09-17 星期二 | 05:40 | 11:48 | 17:55 | 05:18 | 18:18 |
2024-09-18 星期三 | 05:41 | 11:47 | 17:54 | 05:18 | 18:17 |
2024-09-19 星期四 | 05:41 | 11:47 | 17:53 | 05:18 | 18:16 |
2024-09-20 星期五 | 05:41 | 11:47 | 17:52 | 05:19 | 18:15 |
2024-09-21 星期六 | 05:42 | 11:46 | 17:51 | 05:19 | 18:14 |
2024-09-22 星期日 | 05:42 | 11:46 | 17:50 | 05:19 | 18:13 |
2024-09-23 星期一 | 05:43 | 11:46 | 17:49 | 05:20 | 18:12 |
2024-09-24 星期二 | 05:43 | 11:45 | 17:48 | 05:20 | 18:11 |
2024-09-25 星期三 | 05:43 | 11:45 | 17:47 | 05:21 | 18:09 |
2024-09-26 星期四 | 05:44 | 11:45 | 17:46 | 05:21 | 18:08 |
2024-09-27 星期五 | 05:44 | 11:44 | 17:45 | 05:21 | 18:07 |
2024-09-28 星期六 | 05:44 | 11:44 | 17:44 | 05:22 | 18:06 |
2024-09-29 星期日 | 05:45 | 11:44 | 17:42 | 05:22 | 18:05 |
2024-09-30 星期一 | 05:45 | 11:43 | 17:41 | 05:23 | 18:04 |
2024-10-01 星期二 | 05:46 | 11:43 | 17:40 | 05:23 | 18:03 |
2024-10-02 星期三 | 05:46 | 11:43 | 17:39 | 05:23 | 18:02 |
2024-10-03 星期四 | 05:46 | 11:42 | 17:38 | 05:24 | 18:01 |
2024-10-04 星期五 | 05:47 | 11:42 | 17:37 | 05:24 | 18:00 |
2024-10-05 星期六 | 05:47 | 11:42 | 17:36 | 05:25 | 17:59 |
2024-10-06 星期日 | 05:48 | 11:41 | 17:35 | 05:25 | 17:58 |
2024-10-07 星期一 | 05:48 | 11:41 | 17:34 | 05:25 | 17:57 |
2024-10-08 星期二 | 05:49 | 11:41 | 17:33 | 05:26 | 17:56 |
2024-10-09 星期三 | 05:49 | 11:41 | 17:32 | 05:26 | 17:55 |
2024-10-10 星期四 | 05:50 | 11:40 | 17:31 | 05:27 | 17:54 |
2024-10-11 星期五 | 05:50 | 11:40 | 17:30 | 05:27 | 17:53 |
2024-10-12 星期六 | 05:50 | 11:40 | 17:29 | 05:28 | 17:52 |
展开全部内容