台湾_嘉义县日出日落查询-日出日落时间表
太保市 朴子市 布袋镇 大林镇 民雄乡 溪口乡 新港乡 六脚乡 东石乡 义竹乡 鹿草乡 水上乡 中埔乡 竹崎乡 梅山乡 番路乡 大埔乡 阿里山乡
台湾_嘉义县日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-11-04 星期二 | 06:06 | 11:42 | 17:18 | 05:42 | 17:41 |
| 2025-11-05 星期三 | 06:06 | 11:42 | 17:18 | 05:43 | 17:41 |
| 2025-11-06 星期四 | 06:07 | 11:42 | 17:17 | 05:43 | 17:40 |
| 2025-11-07 星期五 | 06:07 | 11:42 | 17:17 | 05:44 | 17:40 |
| 2025-11-08 星期六 | 06:08 | 11:42 | 17:16 | 05:45 | 17:39 |
| 2025-11-09 星期日 | 06:09 | 11:42 | 17:16 | 05:45 | 17:39 |
| 2025-11-10 星期一 | 06:09 | 11:42 | 17:15 | 05:46 | 17:39 |
| 2025-11-11 星期二 | 06:10 | 11:42 | 17:15 | 05:46 | 17:38 |
| 2025-11-12 星期三 | 06:11 | 11:42 | 17:14 | 05:47 | 17:38 |
| 2025-11-13 星期四 | 06:11 | 11:43 | 17:14 | 05:48 | 17:38 |
| 2025-11-14 星期五 | 06:12 | 11:43 | 17:14 | 05:48 | 17:37 |
| 2025-11-15 星期六 | 06:13 | 11:43 | 17:13 | 05:49 | 17:37 |
| 2025-11-16 星期日 | 06:13 | 11:43 | 17:13 | 05:49 | 17:37 |
| 2025-11-17 星期一 | 06:14 | 11:43 | 17:13 | 05:50 | 17:36 |
| 2025-11-18 星期二 | 06:15 | 11:43 | 17:12 | 05:51 | 17:36 |
| 2025-11-19 星期三 | 06:15 | 11:44 | 17:12 | 05:51 | 17:36 |
| 2025-11-20 星期四 | 06:16 | 11:44 | 17:12 | 05:52 | 17:36 |
| 2025-11-21 星期五 | 06:17 | 11:44 | 17:12 | 05:53 | 17:36 |
| 2025-11-22 星期六 | 06:17 | 11:44 | 17:12 | 05:53 | 17:36 |
| 2025-11-23 星期日 | 06:18 | 11:45 | 17:11 | 05:54 | 17:35 |
| 2025-11-24 星期一 | 06:19 | 11:45 | 17:11 | 05:55 | 17:35 |
| 2025-11-25 星期二 | 06:19 | 11:45 | 17:11 | 05:55 | 17:35 |
| 2025-11-26 星期三 | 06:20 | 11:46 | 17:11 | 05:56 | 17:35 |
| 2025-11-27 星期四 | 06:21 | 11:46 | 17:11 | 05:57 | 17:35 |
| 2025-11-28 星期五 | 06:21 | 11:46 | 17:11 | 05:57 | 17:35 |
| 2025-11-29 星期六 | 06:22 | 11:47 | 17:11 | 05:58 | 17:35 |
| 2025-11-30 星期日 | 06:23 | 11:47 | 17:11 | 05:59 | 17:35 |
| 2025-12-01 星期一 | 06:23 | 11:47 | 17:11 | 05:59 | 17:36 |
| 2025-12-02 星期二 | 06:24 | 11:48 | 17:11 | 06:00 | 17:36 |
| 2025-12-03 星期三 | 06:25 | 11:48 | 17:11 | 06:00 | 17:36 |
| 2025-12-04 星期四 | 06:25 | 11:49 | 17:12 | 06:01 | 17:36 |
展开全部内容