福建省日出日落查询-日出日落时间表
福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
福建省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2023-06-05 星期一 | 05:10 | 12:01 | 18:52 | 04:44 | 19:18 |
2023-06-06 星期二 | 05:10 | 12:01 | 18:52 | 04:44 | 19:18 |
2023-06-07 星期三 | 05:10 | 12:01 | 18:53 | 04:44 | 19:18 |
2023-06-08 星期四 | 05:10 | 12:01 | 18:53 | 04:44 | 19:19 |
2023-06-09 星期五 | 05:10 | 12:01 | 18:53 | 04:44 | 19:19 |
2023-06-10 星期六 | 05:10 | 12:02 | 18:54 | 04:44 | 19:20 |
2023-06-11 星期日 | 05:10 | 12:02 | 18:54 | 04:44 | 19:20 |
2023-06-12 星期一 | 05:10 | 12:02 | 18:55 | 04:44 | 19:21 |
2023-06-13 星期二 | 05:10 | 12:02 | 18:55 | 04:44 | 19:21 |
2023-06-14 星期三 | 05:10 | 12:02 | 18:55 | 04:44 | 19:21 |
2023-06-15 星期四 | 05:10 | 12:03 | 18:56 | 04:44 | 19:22 |
2023-06-16 星期五 | 05:10 | 12:03 | 18:56 | 04:44 | 19:22 |
2023-06-17 星期六 | 05:10 | 12:03 | 18:56 | 04:44 | 19:22 |
2023-06-18 星期日 | 05:10 | 12:03 | 18:56 | 04:44 | 19:23 |
2023-06-19 星期一 | 05:10 | 12:04 | 18:57 | 04:44 | 19:23 |
2023-06-20 星期二 | 05:11 | 12:04 | 18:57 | 04:45 | 19:23 |
2023-06-21 星期三 | 05:11 | 12:04 | 18:57 | 04:45 | 19:23 |
2023-06-22 星期四 | 05:11 | 12:04 | 18:57 | 04:45 | 19:23 |
2023-06-23 星期五 | 05:11 | 12:04 | 18:58 | 04:45 | 19:24 |
2023-06-24 星期六 | 05:12 | 12:05 | 18:58 | 04:45 | 19:24 |
2023-06-25 星期日 | 05:12 | 12:05 | 18:58 | 04:46 | 19:24 |
2023-06-26 星期一 | 05:12 | 12:05 | 18:58 | 04:46 | 19:24 |
2023-06-27 星期二 | 05:12 | 12:05 | 18:58 | 04:46 | 19:24 |
2023-06-28 星期三 | 05:13 | 12:05 | 18:58 | 04:47 | 19:24 |
2023-06-29 星期四 | 05:13 | 12:06 | 18:58 | 04:47 | 19:24 |
2023-06-30 星期五 | 05:13 | 12:06 | 18:58 | 04:47 | 19:24 |
2023-07-01 星期六 | 05:14 | 12:06 | 18:59 | 04:48 | 19:24 |
2023-07-02 星期日 | 05:14 | 12:06 | 18:59 | 04:48 | 19:24 |
2023-07-03 星期一 | 05:14 | 12:06 | 18:59 | 04:48 | 19:24 |
2023-07-04 星期二 | 05:15 | 12:07 | 18:59 | 04:49 | 19:24 |
2023-07-05 星期三 | 05:15 | 12:07 | 18:58 | 04:49 | 19:24 |
展开全部内容