福建省_三明市日出日落查询-日出日落时间表
梅列区 三元区 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县 沙县 将乐县 泰宁县 建宁县 永安市
福建省_三明市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-16 星期二 | 06:50 | 12:05 | 17:20 | 06:24 | 17:45 |
| 2025-12-17 星期三 | 06:50 | 12:05 | 17:20 | 06:25 | 17:45 |
| 2025-12-18 星期四 | 06:51 | 12:06 | 17:21 | 06:25 | 17:46 |
| 2025-12-19 星期五 | 06:51 | 12:06 | 17:21 | 06:26 | 17:46 |
| 2025-12-20 星期六 | 06:52 | 12:07 | 17:21 | 06:26 | 17:47 |
| 2025-12-21 星期日 | 06:52 | 12:07 | 17:22 | 06:27 | 17:47 |
| 2025-12-22 星期一 | 06:53 | 12:08 | 17:22 | 06:27 | 17:48 |
| 2025-12-23 星期二 | 06:53 | 12:08 | 17:23 | 06:28 | 17:48 |
| 2025-12-24 星期三 | 06:54 | 12:09 | 17:23 | 06:28 | 17:49 |
| 2025-12-25 星期四 | 06:54 | 12:09 | 17:24 | 06:29 | 17:49 |
| 2025-12-26 星期五 | 06:55 | 12:10 | 17:25 | 06:29 | 17:50 |
| 2025-12-27 星期六 | 06:55 | 12:10 | 17:25 | 06:30 | 17:50 |
| 2025-12-28 星期日 | 06:55 | 12:11 | 17:26 | 06:30 | 17:51 |
| 2025-12-29 星期一 | 06:56 | 12:11 | 17:26 | 06:30 | 17:52 |
| 2025-12-30 星期二 | 06:56 | 12:12 | 17:27 | 06:31 | 17:52 |
| 2025-12-31 星期三 | 06:56 | 12:12 | 17:28 | 06:31 | 17:53 |
| 2026-01-01 星期四 | 06:57 | 12:12 | 17:28 | 06:31 | 17:53 |
| 2026-01-02 星期五 | 06:57 | 12:13 | 17:29 | 06:32 | 17:54 |
| 2026-01-03 星期六 | 06:57 | 12:13 | 17:30 | 06:32 | 17:55 |
| 2026-01-04 星期日 | 06:57 | 12:14 | 17:30 | 06:32 | 17:55 |
| 2026-01-05 星期一 | 06:57 | 12:14 | 17:31 | 06:32 | 17:56 |
| 2026-01-06 星期二 | 06:58 | 12:15 | 17:32 | 06:33 | 17:57 |
| 2026-01-07 星期三 | 06:58 | 12:15 | 17:33 | 06:33 | 17:58 |
| 2026-01-08 星期四 | 06:58 | 12:16 | 17:33 | 06:33 | 17:58 |
| 2026-01-09 星期五 | 06:58 | 12:16 | 17:34 | 06:33 | 17:59 |
| 2026-01-10 星期六 | 06:58 | 12:16 | 17:35 | 06:33 | 18:00 |
| 2026-01-11 星期日 | 06:58 | 12:17 | 17:36 | 06:33 | 18:00 |
| 2026-01-12 星期一 | 06:58 | 12:17 | 17:36 | 06:33 | 18:01 |
| 2026-01-13 星期二 | 06:58 | 12:18 | 17:37 | 06:33 | 18:02 |
| 2026-01-14 星期三 | 06:58 | 12:18 | 17:38 | 06:33 | 18:03 |
| 2026-01-15 星期四 | 06:58 | 12:18 | 17:39 | 06:33 | 18:03 |
展开全部内容