辽宁省_阜新市日出日落查询-日出日落时间表
海州区 新邱区 太平区 清河门区 细河区 阜新蒙古族自治县 彰武县
辽宁省_阜新市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-08-28 星期四 | 05:14 | 11:54 | 18:34 | 04:46 | 19:03 |
2025-08-29 星期五 | 05:16 | 11:54 | 18:32 | 04:47 | 19:01 |
2025-08-30 星期六 | 05:17 | 11:54 | 18:30 | 04:48 | 18:59 |
2025-08-31 星期日 | 05:18 | 11:53 | 18:29 | 04:49 | 18:57 |
2025-09-01 星期一 | 05:19 | 11:53 | 18:27 | 04:50 | 18:56 |
2025-09-02 星期二 | 05:20 | 11:53 | 18:25 | 04:51 | 18:54 |
2025-09-03 星期三 | 05:21 | 11:52 | 18:24 | 04:52 | 18:52 |
2025-09-04 星期四 | 05:22 | 11:52 | 18:22 | 04:53 | 18:51 |
2025-09-05 星期五 | 05:23 | 11:52 | 18:20 | 04:54 | 18:49 |
2025-09-06 星期六 | 05:24 | 11:51 | 18:19 | 04:55 | 18:47 |
2025-09-07 星期日 | 05:25 | 11:51 | 18:17 | 04:57 | 18:45 |
2025-09-08 星期一 | 05:26 | 11:51 | 18:15 | 04:58 | 18:43 |
2025-09-09 星期二 | 05:27 | 11:50 | 18:14 | 04:59 | 18:42 |
2025-09-10 星期三 | 05:28 | 11:50 | 18:12 | 05:00 | 18:40 |
2025-09-11 星期四 | 05:29 | 11:50 | 18:10 | 05:01 | 18:38 |
2025-09-12 星期五 | 05:30 | 11:49 | 18:08 | 05:02 | 18:36 |
2025-09-13 星期六 | 05:31 | 11:49 | 18:07 | 05:03 | 18:35 |
2025-09-14 星期日 | 05:32 | 11:48 | 18:05 | 05:04 | 18:33 |
2025-09-15 星期一 | 05:33 | 11:48 | 18:03 | 05:05 | 18:31 |
2025-09-16 星期二 | 05:34 | 11:48 | 18:01 | 05:06 | 18:29 |
2025-09-17 星期三 | 05:35 | 11:47 | 18:00 | 05:07 | 18:27 |
2025-09-18 星期四 | 05:36 | 11:47 | 17:58 | 05:08 | 18:26 |
2025-09-19 星期五 | 05:37 | 11:47 | 17:56 | 05:09 | 18:24 |
2025-09-20 星期六 | 05:38 | 11:46 | 17:54 | 05:10 | 18:22 |
2025-09-21 星期日 | 05:39 | 11:46 | 17:53 | 05:12 | 18:20 |
2025-09-22 星期一 | 05:40 | 11:46 | 17:51 | 05:13 | 18:19 |
2025-09-23 星期二 | 05:41 | 11:45 | 17:49 | 05:14 | 18:17 |
2025-09-24 星期三 | 05:43 | 11:45 | 17:47 | 05:15 | 18:15 |
2025-09-25 星期四 | 05:44 | 11:45 | 17:46 | 05:16 | 18:13 |
2025-09-26 星期五 | 05:45 | 11:44 | 17:44 | 05:17 | 18:12 |
2025-09-27 星期六 | 05:46 | 11:44 | 17:42 | 05:18 | 18:10 |
展开全部内容