台湾_屏东县日出日落查询-日出日落时间表
屏东市 潮州镇 东港镇 恒春镇 万丹乡 长治乡 麟洛乡 九如乡 里港乡 盐埔乡 高树乡 万峦乡 内埔乡 竹田乡 新埤乡 枋寮乡 新园乡 ?顶乡 林边乡 南州乡 佳冬乡 琉球乡 车城乡 满州乡 枋山乡 三地门乡 雾台乡 玛家乡 泰武乡 来义乡 春日乡 狮子乡 牡丹乡
台湾_屏东县日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-18 星期三 | 06:32 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:41 |
2024-12-19 星期四 | 06:32 | 11:55 | 17:17 | 06:08 | 17:42 |
2024-12-20 星期五 | 06:33 | 11:55 | 17:18 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-21 星期六 | 06:33 | 11:56 | 17:18 | 06:09 | 17:43 |
2024-12-22 星期日 | 06:34 | 11:56 | 17:19 | 06:09 | 17:43 |
2024-12-23 星期一 | 06:34 | 11:57 | 17:19 | 06:10 | 17:44 |
2024-12-24 星期二 | 06:35 | 11:57 | 17:20 | 06:10 | 17:44 |
2024-12-25 星期三 | 06:35 | 11:58 | 17:20 | 06:11 | 17:45 |
2024-12-26 星期四 | 06:36 | 11:58 | 17:21 | 06:11 | 17:45 |
2024-12-27 星期五 | 06:36 | 11:59 | 17:21 | 06:12 | 17:46 |
2024-12-28 星期六 | 06:37 | 11:59 | 17:22 | 06:12 | 17:46 |
2024-12-29 星期日 | 06:37 | 12:00 | 17:23 | 06:13 | 17:47 |
2024-12-30 星期一 | 06:37 | 12:00 | 17:23 | 06:13 | 17:48 |
2024-12-31 星期二 | 06:38 | 12:01 | 17:24 | 06:13 | 17:48 |
2025-01-01 星期三 | 06:38 | 12:01 | 17:24 | 06:14 | 17:49 |
2025-01-02 星期四 | 06:38 | 12:02 | 17:25 | 06:14 | 17:49 |
2025-01-03 星期五 | 06:38 | 12:02 | 17:26 | 06:14 | 17:50 |
2025-01-04 星期六 | 06:39 | 12:03 | 17:26 | 06:14 | 17:51 |
2025-01-05 星期日 | 06:39 | 12:03 | 17:27 | 06:15 | 17:51 |
2025-01-06 星期一 | 06:39 | 12:03 | 17:28 | 06:15 | 17:52 |
2025-01-07 星期二 | 06:39 | 12:04 | 17:28 | 06:15 | 17:53 |
2025-01-08 星期三 | 06:39 | 12:04 | 17:29 | 06:15 | 17:53 |
2025-01-09 星期四 | 06:40 | 12:05 | 17:30 | 06:15 | 17:54 |
2025-01-10 星期五 | 06:40 | 12:05 | 17:30 | 06:16 | 17:55 |
2025-01-11 星期六 | 06:40 | 12:06 | 17:31 | 06:16 | 17:55 |
2025-01-12 星期日 | 06:40 | 12:06 | 17:32 | 06:16 | 17:56 |
2025-01-13 星期一 | 06:40 | 12:06 | 17:33 | 06:16 | 17:57 |
2025-01-14 星期二 | 06:40 | 12:07 | 17:33 | 06:16 | 17:57 |
2025-01-15 星期三 | 06:40 | 12:07 | 17:34 | 06:16 | 17:58 |
2025-01-16 星期四 | 06:40 | 12:07 | 17:35 | 06:16 | 17:59 |
2025-01-17 星期五 | 06:40 | 12:08 | 17:35 | 06:16 | 17:59 |
展开全部内容