台湾_苗栗县日出日落查询-日出日落时间表
苗栗市 苑里镇 通霄镇 竹南镇 头份镇 后龙镇 卓兰镇 大湖乡 公馆乡 铜锣乡 南庄乡 头屋乡 三义乡 西湖乡 造桥乡 三湾乡 狮潭乡 泰安乡
台湾_苗栗县日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-05-19 星期一 | 05:11 | 11:53 | 18:35 | 04:46 | 19:00 |
2025-05-20 星期二 | 05:11 | 11:53 | 18:35 | 04:46 | 19:00 |
2025-05-21 星期三 | 05:10 | 11:53 | 18:36 | 04:46 | 19:01 |
2025-05-22 星期四 | 05:10 | 11:53 | 18:36 | 04:45 | 19:01 |
2025-05-23 星期五 | 05:10 | 11:53 | 18:37 | 04:45 | 19:02 |
2025-05-24 星期六 | 05:09 | 11:53 | 18:37 | 04:44 | 19:02 |
2025-05-25 星期日 | 05:09 | 11:53 | 18:38 | 04:44 | 19:03 |
2025-05-26 星期一 | 05:09 | 11:54 | 18:38 | 04:44 | 19:03 |
2025-05-27 星期二 | 05:09 | 11:54 | 18:39 | 04:43 | 19:04 |
2025-05-28 星期三 | 05:08 | 11:54 | 18:39 | 04:43 | 19:04 |
2025-05-29 星期四 | 05:08 | 11:54 | 18:40 | 04:43 | 19:05 |
2025-05-30 星期五 | 05:08 | 11:54 | 18:40 | 04:43 | 19:05 |
2025-05-31 星期六 | 05:08 | 11:54 | 18:41 | 04:43 | 19:06 |
2025-06-01 星期日 | 05:08 | 11:54 | 18:41 | 04:42 | 19:06 |
2025-06-02 星期一 | 05:07 | 11:55 | 18:42 | 04:42 | 19:07 |
2025-06-03 星期二 | 05:07 | 11:55 | 18:42 | 04:42 | 19:07 |
2025-06-04 星期三 | 05:07 | 11:55 | 18:42 | 04:42 | 19:08 |
2025-06-05 星期四 | 05:07 | 11:55 | 18:43 | 04:42 | 19:08 |
2025-06-06 星期五 | 05:07 | 11:55 | 18:43 | 04:42 | 19:09 |
2025-06-07 星期六 | 05:07 | 11:55 | 18:44 | 04:42 | 19:09 |
2025-06-08 星期日 | 05:07 | 11:56 | 18:44 | 04:42 | 19:10 |
2025-06-09 星期一 | 05:07 | 11:56 | 18:44 | 04:42 | 19:10 |
2025-06-10 星期二 | 05:07 | 11:56 | 18:45 | 04:42 | 19:10 |
2025-06-11 星期三 | 05:07 | 11:56 | 18:45 | 04:42 | 19:11 |
2025-06-12 星期四 | 05:07 | 11:56 | 18:46 | 04:42 | 19:11 |
2025-06-13 星期五 | 05:07 | 11:57 | 18:46 | 04:42 | 19:11 |
2025-06-14 星期六 | 05:07 | 11:57 | 18:46 | 04:42 | 19:12 |
2025-06-15 星期日 | 05:08 | 11:57 | 18:46 | 04:42 | 19:12 |
2025-06-16 星期一 | 05:08 | 11:57 | 18:47 | 04:42 | 19:12 |
2025-06-17 星期二 | 05:08 | 11:57 | 18:47 | 04:42 | 19:13 |
2025-06-18 星期三 | 05:08 | 11:58 | 18:47 | 04:42 | 19:13 |
展开全部内容