台湾_台南市日出日落查询-日出日落时间表
东区 南区 北区 安南区 安平区 中西区 新营区 盐水区 白河区 柳营区 后壁区 东山区 麻豆区 下营区 六甲区 官田区 大内区 佳里区 学甲区 西港区 七股区 将军区 北门区 新化区 善化区 新市区 安定区 山上区 玉井区 楠西区 南化区 左镇区 仁德区 归仁区 关庙区 龙崎区 永康区
台湾_台南市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-18 星期三 | 06:34 | 11:55 | 17:17 | 06:09 | 17:41 |
2024-12-19 星期四 | 06:34 | 11:56 | 17:17 | 06:10 | 17:42 |
2024-12-20 星期五 | 06:35 | 11:56 | 17:17 | 06:10 | 17:42 |
2024-12-21 星期六 | 06:35 | 11:57 | 17:18 | 06:11 | 17:42 |
2024-12-22 星期日 | 06:36 | 11:57 | 17:18 | 06:11 | 17:43 |
2024-12-23 星期一 | 06:36 | 11:58 | 17:19 | 06:12 | 17:44 |
2024-12-24 星期二 | 06:37 | 11:58 | 17:20 | 06:12 | 17:44 |
2024-12-25 星期三 | 06:37 | 11:59 | 17:20 | 06:13 | 17:45 |
2024-12-26 星期四 | 06:38 | 11:59 | 17:21 | 06:13 | 17:45 |
2024-12-27 星期五 | 06:38 | 12:00 | 17:21 | 06:13 | 17:46 |
2024-12-28 星期六 | 06:38 | 12:00 | 17:22 | 06:14 | 17:46 |
2024-12-29 星期日 | 06:39 | 12:01 | 17:22 | 06:14 | 17:47 |
2024-12-30 星期一 | 06:39 | 12:01 | 17:23 | 06:15 | 17:47 |
2024-12-31 星期二 | 06:39 | 12:02 | 17:24 | 06:15 | 17:48 |
2025-01-01 星期三 | 06:40 | 12:02 | 17:24 | 06:15 | 17:49 |
2025-01-02 星期四 | 06:40 | 12:02 | 17:25 | 06:16 | 17:49 |
2025-01-03 星期五 | 06:40 | 12:03 | 17:26 | 06:16 | 17:50 |
2025-01-04 星期六 | 06:40 | 12:03 | 17:26 | 06:16 | 17:51 |
2025-01-05 星期日 | 06:41 | 12:04 | 17:27 | 06:16 | 17:51 |
2025-01-06 星期一 | 06:41 | 12:04 | 17:28 | 06:17 | 17:52 |
2025-01-07 星期二 | 06:41 | 12:05 | 17:28 | 06:17 | 17:53 |
2025-01-08 星期三 | 06:41 | 12:05 | 17:29 | 06:17 | 17:53 |
2025-01-09 星期四 | 06:41 | 12:06 | 17:30 | 06:17 | 17:54 |
2025-01-10 星期五 | 06:42 | 12:06 | 17:30 | 06:17 | 17:55 |
2025-01-11 星期六 | 06:42 | 12:06 | 17:31 | 06:17 | 17:55 |
2025-01-12 星期日 | 06:42 | 12:07 | 17:32 | 06:18 | 17:56 |
2025-01-13 星期一 | 06:42 | 12:07 | 17:32 | 06:18 | 17:57 |
2025-01-14 星期二 | 06:42 | 12:07 | 17:33 | 06:18 | 17:57 |
2025-01-15 星期三 | 06:42 | 12:08 | 17:34 | 06:18 | 17:58 |
2025-01-16 星期四 | 06:42 | 12:08 | 17:35 | 06:18 | 17:59 |
2025-01-17 星期五 | 06:42 | 12:08 | 17:35 | 06:18 | 17:59 |
展开全部内容