台湾_台中市日出日落查询-日出日落时间表
中区 东区 南区 西区 北区 西屯区 南屯区 北屯区 丰原区 东势区 大甲区 清水区 沙鹿区 梧栖区 后里区 神冈区 潭子区 大雅区 新社区 石冈区 外埔区 大安区 乌日区 大肚区 龙井区 雾峰区 太平区 大里区 和平区
台湾_台中市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-19 星期四 | 06:35 | 11:54 | 17:13 | 06:10 | 17:38 |
2024-12-20 星期五 | 06:35 | 11:55 | 17:14 | 06:10 | 17:39 |
2024-12-21 星期六 | 06:36 | 11:55 | 17:14 | 06:11 | 17:39 |
2024-12-22 星期日 | 06:36 | 11:56 | 17:15 | 06:11 | 17:40 |
2024-12-23 星期一 | 06:37 | 11:56 | 17:15 | 06:12 | 17:40 |
2024-12-24 星期二 | 06:37 | 11:57 | 17:16 | 06:12 | 17:41 |
2024-12-25 星期三 | 06:38 | 11:57 | 17:16 | 06:13 | 17:41 |
2024-12-26 星期四 | 06:38 | 11:57 | 17:17 | 06:13 | 17:42 |
2024-12-27 星期五 | 06:38 | 11:58 | 17:18 | 06:14 | 17:42 |
2024-12-28 星期六 | 06:39 | 11:58 | 17:18 | 06:14 | 17:43 |
2024-12-29 星期日 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:14 | 17:44 |
2024-12-30 星期一 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:15 | 17:44 |
2024-12-31 星期二 | 06:40 | 12:00 | 17:20 | 06:15 | 17:45 |
2025-01-01 星期三 | 06:40 | 12:00 | 17:21 | 06:15 | 17:45 |
2025-01-02 星期四 | 06:40 | 12:01 | 17:21 | 06:16 | 17:46 |
2025-01-03 星期五 | 06:41 | 12:01 | 17:22 | 06:16 | 17:47 |
2025-01-04 星期六 | 06:41 | 12:02 | 17:23 | 06:16 | 17:47 |
2025-01-05 星期日 | 06:41 | 12:02 | 17:23 | 06:16 | 17:48 |
2025-01-06 星期一 | 06:41 | 12:03 | 17:24 | 06:17 | 17:49 |
2025-01-07 星期二 | 06:41 | 12:03 | 17:25 | 06:17 | 17:49 |
2025-01-08 星期三 | 06:42 | 12:04 | 17:26 | 06:17 | 17:50 |
2025-01-09 星期四 | 06:42 | 12:04 | 17:26 | 06:17 | 17:51 |
2025-01-10 星期五 | 06:42 | 12:04 | 17:27 | 06:17 | 17:51 |
2025-01-11 星期六 | 06:42 | 12:05 | 17:28 | 06:17 | 17:52 |
2025-01-12 星期日 | 06:42 | 12:05 | 17:28 | 06:18 | 17:53 |
2025-01-13 星期一 | 06:42 | 12:05 | 17:29 | 06:18 | 17:53 |
2025-01-14 星期二 | 06:42 | 12:06 | 17:30 | 06:18 | 17:54 |
2025-01-15 星期三 | 06:42 | 12:06 | 17:31 | 06:18 | 17:55 |
2025-01-16 星期四 | 06:42 | 12:07 | 17:31 | 06:18 | 17:56 |
2025-01-17 星期五 | 06:42 | 12:07 | 17:32 | 06:18 | 17:56 |
2025-01-18 星期六 | 06:42 | 12:07 | 17:33 | 06:18 | 17:57 |
展开全部内容