青海省日出日落查询-日出日落时间表
西宁市 海东市 海北藏族自治州 黄南藏族自治州 海南藏族自治州 果洛藏族自治州 玉树藏族自治州 海西蒙古族藏族自治州
青海省日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-10-26 星期日 | 07:30 | 12:56 | 18:23 | 07:04 | 18:49 |
| 2025-10-27 星期一 | 07:31 | 12:56 | 18:21 | 07:05 | 18:48 |
| 2025-10-28 星期二 | 07:32 | 12:56 | 18:20 | 07:06 | 18:47 |
| 2025-10-29 星期三 | 07:33 | 12:56 | 18:19 | 07:07 | 18:46 |
| 2025-10-30 星期四 | 07:34 | 12:56 | 18:18 | 07:07 | 18:45 |
| 2025-10-31 星期五 | 07:35 | 12:56 | 18:17 | 07:08 | 18:44 |
| 2025-11-01 星期六 | 07:36 | 12:56 | 18:16 | 07:09 | 18:43 |
| 2025-11-02 星期日 | 07:37 | 12:56 | 18:15 | 07:10 | 18:42 |
| 2025-11-03 星期一 | 07:38 | 12:56 | 18:14 | 07:11 | 18:41 |
| 2025-11-04 星期二 | 07:39 | 12:56 | 18:13 | 07:12 | 18:40 |
| 2025-11-05 星期三 | 07:40 | 12:56 | 18:12 | 07:13 | 18:39 |
| 2025-11-06 星期四 | 07:41 | 12:56 | 18:11 | 07:14 | 18:38 |
| 2025-11-07 星期五 | 07:42 | 12:56 | 18:10 | 07:15 | 18:37 |
| 2025-11-08 星期六 | 07:43 | 12:56 | 18:09 | 07:16 | 18:36 |
| 2025-11-09 星期日 | 07:44 | 12:56 | 18:08 | 07:17 | 18:35 |
| 2025-11-10 星期一 | 07:45 | 12:56 | 18:07 | 07:18 | 18:35 |
| 2025-11-11 星期二 | 07:46 | 12:56 | 18:07 | 07:19 | 18:34 |
| 2025-11-12 星期三 | 07:47 | 12:57 | 18:06 | 07:20 | 18:33 |
| 2025-11-13 星期四 | 07:48 | 12:57 | 18:05 | 07:21 | 18:32 |
| 2025-11-14 星期五 | 07:49 | 12:57 | 18:04 | 07:22 | 18:32 |
| 2025-11-15 星期六 | 07:50 | 12:57 | 18:04 | 07:23 | 18:31 |
| 2025-11-16 星期日 | 07:51 | 12:57 | 18:03 | 07:24 | 18:31 |
| 2025-11-17 星期一 | 07:52 | 12:57 | 18:02 | 07:25 | 18:30 |
| 2025-11-18 星期二 | 07:53 | 12:58 | 18:02 | 07:26 | 18:29 |
| 2025-11-19 星期三 | 07:54 | 12:58 | 18:01 | 07:27 | 18:29 |
| 2025-11-20 星期四 | 07:55 | 12:58 | 18:01 | 07:28 | 18:28 |
| 2025-11-21 星期五 | 07:56 | 12:58 | 18:00 | 07:29 | 18:28 |
| 2025-11-22 星期六 | 07:57 | 12:59 | 18:00 | 07:30 | 18:28 |
| 2025-11-23 星期日 | 07:58 | 12:59 | 17:59 | 07:30 | 18:27 |
| 2025-11-24 星期一 | 07:59 | 12:59 | 17:59 | 07:31 | 18:27 |
| 2025-11-25 星期二 | 08:00 | 12:59 | 17:58 | 07:32 | 18:26 |
展开全部内容