甘肃省_天水市日出日落查询-日出日落时间表
秦州区 麦积区 清水县 秦安县 甘谷县 武山县 张家川回族自治县
甘肃省_天水市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-06-29 星期日 | 05:47 | 13:00 | 20:14 | 05:17 | 20:43 |
2025-06-30 星期一 | 05:47 | 13:00 | 20:14 | 05:18 | 20:43 |
2025-07-01 星期二 | 05:48 | 13:01 | 20:14 | 05:18 | 20:43 |
2025-07-02 星期三 | 05:48 | 13:01 | 20:13 | 05:19 | 20:43 |
2025-07-03 星期四 | 05:48 | 13:01 | 20:13 | 05:19 | 20:43 |
2025-07-04 星期五 | 05:49 | 13:01 | 20:13 | 05:20 | 20:42 |
2025-07-05 星期六 | 05:49 | 13:01 | 20:13 | 05:20 | 20:42 |
2025-07-06 星期日 | 05:50 | 13:01 | 20:13 | 05:21 | 20:42 |
2025-07-07 星期一 | 05:50 | 13:02 | 20:13 | 05:21 | 20:42 |
2025-07-08 星期二 | 05:51 | 13:02 | 20:12 | 05:22 | 20:42 |
2025-07-09 星期三 | 05:52 | 13:02 | 20:12 | 05:23 | 20:41 |
2025-07-10 星期四 | 05:52 | 13:02 | 20:12 | 05:23 | 20:41 |
2025-07-11 星期五 | 05:53 | 13:02 | 20:12 | 05:24 | 20:41 |
2025-07-12 星期六 | 05:53 | 13:02 | 20:11 | 05:24 | 20:40 |
2025-07-13 星期日 | 05:54 | 13:02 | 20:11 | 05:25 | 20:40 |
2025-07-14 星期一 | 05:55 | 13:03 | 20:11 | 05:26 | 20:39 |
2025-07-15 星期二 | 05:55 | 13:03 | 20:10 | 05:26 | 20:39 |
2025-07-16 星期三 | 05:56 | 13:03 | 20:10 | 05:27 | 20:38 |
2025-07-17 星期四 | 05:56 | 13:03 | 20:09 | 05:28 | 20:38 |
2025-07-18 星期五 | 05:57 | 13:03 | 20:09 | 05:29 | 20:37 |
2025-07-19 星期六 | 05:58 | 13:03 | 20:08 | 05:29 | 20:37 |
2025-07-20 星期日 | 05:58 | 13:03 | 20:08 | 05:30 | 20:36 |
2025-07-21 星期一 | 05:59 | 13:03 | 20:07 | 05:31 | 20:35 |
2025-07-22 星期二 | 06:00 | 13:03 | 20:06 | 05:32 | 20:35 |
2025-07-23 星期三 | 06:01 | 13:03 | 20:06 | 05:32 | 20:34 |
2025-07-24 星期四 | 06:01 | 13:03 | 20:05 | 05:33 | 20:33 |
2025-07-25 星期五 | 06:02 | 13:03 | 20:04 | 05:34 | 20:32 |
2025-07-26 星期六 | 06:03 | 13:03 | 20:04 | 05:35 | 20:32 |
2025-07-27 星期日 | 06:03 | 13:03 | 20:03 | 05:36 | 20:31 |
2025-07-28 星期一 | 06:04 | 13:03 | 20:02 | 05:36 | 20:30 |
2025-07-29 星期二 | 06:05 | 13:03 | 20:01 | 05:37 | 20:29 |
展开全部内容