甘肃省_白银市日出日落查询-日出日落时间表
甘肃省_白银市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-11-22 星期日 | 07:47 | 12:49 | 17:50 | 07:20 | 18:18 |
| 2026-11-23 星期一 | 07:48 | 12:49 | 17:50 | 07:21 | 18:18 |
| 2026-11-24 星期二 | 07:49 | 12:49 | 17:50 | 07:21 | 18:17 |
| 2026-11-25 星期三 | 07:50 | 12:50 | 17:49 | 07:22 | 18:17 |
| 2026-11-26 星期四 | 07:51 | 12:50 | 17:49 | 07:23 | 18:17 |
| 2026-11-27 星期五 | 07:52 | 12:50 | 17:48 | 07:24 | 18:17 |
| 2026-11-28 星期六 | 07:53 | 12:51 | 17:48 | 07:25 | 18:16 |
| 2026-11-29 星期日 | 07:54 | 12:51 | 17:48 | 07:26 | 18:16 |
| 2026-11-30 星期一 | 07:55 | 12:51 | 17:48 | 07:27 | 18:16 |
| 2026-12-01 星期二 | 07:56 | 12:52 | 17:47 | 07:28 | 18:16 |
| 2026-12-02 星期三 | 07:57 | 12:52 | 17:47 | 07:29 | 18:16 |
| 2026-12-03 星期四 | 07:58 | 12:53 | 17:47 | 07:30 | 18:16 |
| 2026-12-04 星期五 | 07:59 | 12:53 | 17:47 | 07:30 | 18:15 |
| 2026-12-05 星期六 | 08:00 | 12:53 | 17:47 | 07:31 | 18:15 |
| 2026-12-06 星期日 | 08:00 | 12:54 | 17:47 | 07:32 | 18:15 |
| 2026-12-07 星期一 | 08:01 | 12:54 | 17:47 | 07:33 | 18:16 |
| 2026-12-08 星期二 | 08:02 | 12:55 | 17:47 | 07:34 | 18:16 |
| 2026-12-09 星期三 | 08:03 | 12:55 | 17:47 | 07:34 | 18:16 |
| 2026-12-10 星期四 | 08:04 | 12:56 | 17:47 | 07:35 | 18:16 |
| 2026-12-11 星期五 | 08:05 | 12:56 | 17:47 | 07:36 | 18:16 |
| 2026-12-12 星期六 | 08:05 | 12:56 | 17:48 | 07:37 | 18:16 |
| 2026-12-13 星期日 | 08:06 | 12:57 | 17:48 | 07:37 | 18:16 |
| 2026-12-14 星期一 | 08:07 | 12:57 | 17:48 | 07:38 | 18:17 |
| 2026-12-15 星期二 | 08:07 | 12:58 | 17:48 | 07:39 | 18:17 |
| 2026-12-16 星期三 | 08:08 | 12:58 | 17:49 | 07:39 | 18:17 |
| 2026-12-17 星期四 | 08:09 | 12:59 | 17:49 | 07:40 | 18:18 |
| 2026-12-18 星期五 | 08:09 | 12:59 | 17:49 | 07:41 | 18:18 |
| 2026-12-19 星期六 | 08:10 | 13:00 | 17:50 | 07:41 | 18:19 |
| 2026-12-20 星期日 | 08:10 | 13:00 | 17:50 | 07:42 | 18:19 |
| 2026-12-21 星期一 | 08:11 | 13:01 | 17:51 | 07:42 | 18:19 |
| 2026-12-22 星期二 | 08:11 | 13:01 | 17:51 | 07:43 | 18:20 |
展开全部内容