甘肃省_金昌市日出日落查询-日出日落时间表
甘肃省_金昌市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-09-06 星期六 | 06:45 | 13:09 | 19:34 | 06:18 | 20:00 |
2025-09-07 星期日 | 06:45 | 13:09 | 19:32 | 06:19 | 19:59 |
2025-09-08 星期一 | 06:46 | 13:08 | 19:30 | 06:20 | 19:57 |
2025-09-09 星期二 | 06:47 | 13:08 | 19:29 | 06:21 | 19:56 |
2025-09-10 星期三 | 06:48 | 13:08 | 19:27 | 06:21 | 19:54 |
2025-09-11 星期四 | 06:49 | 13:07 | 19:26 | 06:22 | 19:52 |
2025-09-12 星期五 | 06:50 | 13:07 | 19:24 | 06:23 | 19:51 |
2025-09-13 星期六 | 06:51 | 13:07 | 19:23 | 06:24 | 19:49 |
2025-09-14 星期日 | 06:52 | 13:06 | 19:21 | 06:25 | 19:47 |
2025-09-15 星期一 | 06:52 | 13:06 | 19:19 | 06:26 | 19:46 |
2025-09-16 星期二 | 06:53 | 13:06 | 19:18 | 06:27 | 19:44 |
2025-09-17 星期三 | 06:54 | 13:05 | 19:16 | 06:28 | 19:43 |
2025-09-18 星期四 | 06:55 | 13:05 | 19:15 | 06:29 | 19:41 |
2025-09-19 星期五 | 06:56 | 13:04 | 19:13 | 06:30 | 19:39 |
2025-09-20 星期六 | 06:57 | 13:04 | 19:11 | 06:30 | 19:38 |
2025-09-21 星期日 | 06:58 | 13:04 | 19:10 | 06:31 | 19:36 |
2025-09-22 星期一 | 06:59 | 13:03 | 19:08 | 06:32 | 19:35 |
2025-09-23 星期二 | 06:59 | 13:03 | 19:07 | 06:33 | 19:33 |
2025-09-24 星期三 | 07:00 | 13:03 | 19:05 | 06:34 | 19:31 |
2025-09-25 星期四 | 07:01 | 13:02 | 19:03 | 06:35 | 19:30 |
2025-09-26 星期五 | 07:02 | 13:02 | 19:02 | 06:36 | 19:28 |
2025-09-27 星期六 | 07:03 | 13:02 | 19:00 | 06:37 | 19:27 |
2025-09-28 星期日 | 07:04 | 13:01 | 18:59 | 06:38 | 19:25 |
2025-09-29 星期一 | 07:05 | 13:01 | 18:57 | 06:39 | 19:23 |
2025-09-30 星期二 | 07:06 | 13:01 | 18:56 | 06:39 | 19:22 |
2025-10-01 星期三 | 07:07 | 13:00 | 18:54 | 06:40 | 19:20 |
2025-10-02 星期四 | 07:08 | 13:00 | 18:52 | 06:41 | 19:19 |
2025-10-03 星期五 | 07:09 | 13:00 | 18:51 | 06:42 | 19:17 |
2025-10-04 星期六 | 07:09 | 12:59 | 18:49 | 06:43 | 19:16 |
2025-10-05 星期日 | 07:10 | 12:59 | 18:48 | 06:44 | 19:14 |
2025-10-06 星期一 | 07:11 | 12:59 | 18:46 | 06:45 | 19:13 |
展开全部内容