福建省_福州市日出日落查询-日出日落时间表
鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区 闽侯县 连江县 罗源县 闽清县 永泰县 平潭县 福清市 长乐市
福建省_福州市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-06-23 星期一 | 05:11 | 12:05 | 18:58 | 04:45 | 19:24 |
2025-06-24 星期二 | 05:12 | 12:05 | 18:58 | 04:46 | 19:24 |
2025-06-25 星期三 | 05:12 | 12:05 | 18:58 | 04:46 | 19:24 |
2025-06-26 星期四 | 05:12 | 12:05 | 18:58 | 04:46 | 19:24 |
2025-06-27 星期五 | 05:13 | 12:05 | 18:58 | 04:47 | 19:24 |
2025-06-28 星期六 | 05:13 | 12:06 | 18:58 | 04:47 | 19:24 |
2025-06-29 星期日 | 05:13 | 12:06 | 18:58 | 04:47 | 19:24 |
2025-06-30 星期一 | 05:14 | 12:06 | 18:58 | 04:48 | 19:24 |
2025-07-01 星期二 | 05:14 | 12:06 | 18:59 | 04:48 | 19:24 |
2025-07-02 星期三 | 05:14 | 12:06 | 18:59 | 04:48 | 19:24 |
2025-07-03 星期四 | 05:15 | 12:07 | 18:59 | 04:49 | 19:24 |
2025-07-04 星期五 | 05:15 | 12:07 | 18:59 | 04:49 | 19:24 |
2025-07-05 星期六 | 05:15 | 12:07 | 18:58 | 04:50 | 19:24 |
2025-07-06 星期日 | 05:16 | 12:07 | 18:58 | 04:50 | 19:24 |
2025-07-07 星期一 | 05:16 | 12:07 | 18:58 | 04:50 | 19:24 |
2025-07-08 星期二 | 05:17 | 12:07 | 18:58 | 04:51 | 19:24 |
2025-07-09 星期三 | 05:17 | 12:08 | 18:58 | 04:51 | 19:24 |
2025-07-10 星期四 | 05:18 | 12:08 | 18:58 | 04:52 | 19:24 |
2025-07-11 星期五 | 05:18 | 12:08 | 18:58 | 04:52 | 19:23 |
2025-07-12 星期六 | 05:18 | 12:08 | 18:58 | 04:53 | 19:23 |
2025-07-13 星期日 | 05:19 | 12:08 | 18:57 | 04:53 | 19:23 |
2025-07-14 星期一 | 05:19 | 12:08 | 18:57 | 04:54 | 19:23 |
2025-07-15 星期二 | 05:20 | 12:08 | 18:57 | 04:54 | 19:22 |
2025-07-16 星期三 | 05:20 | 12:08 | 18:57 | 04:55 | 19:22 |
2025-07-17 星期四 | 05:21 | 12:08 | 18:56 | 04:55 | 19:22 |
2025-07-18 星期五 | 05:21 | 12:09 | 18:56 | 04:56 | 19:21 |
2025-07-19 星期六 | 05:22 | 12:09 | 18:56 | 04:56 | 19:21 |
2025-07-20 星期日 | 05:22 | 12:09 | 18:55 | 04:57 | 19:20 |
2025-07-21 星期一 | 05:23 | 12:09 | 18:55 | 04:57 | 19:20 |
2025-07-22 星期二 | 05:23 | 12:09 | 18:54 | 04:58 | 19:20 |
2025-07-23 星期三 | 05:24 | 12:09 | 18:54 | 04:59 | 19:19 |
展开全部内容