北京市日出日落查询-日出日落时间表
东城区 西城区 朝阳区 丰台区 石景山区 海淀区 门头沟区 房山区 通州区 顺义区 昌平区 大兴区 怀柔区 平谷区 密云县 延庆县
北京市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-01-08 星期四 | 07:35 | 12:21 | 17:06 | 07:05 | 17:36 |
| 2026-01-09 星期五 | 07:35 | 12:21 | 17:07 | 07:05 | 17:37 |
| 2026-01-10 星期六 | 07:35 | 12:21 | 17:08 | 07:05 | 17:38 |
| 2026-01-11 星期日 | 07:35 | 12:22 | 17:09 | 07:05 | 17:39 |
| 2026-01-12 星期一 | 07:34 | 12:22 | 17:10 | 07:05 | 17:40 |
| 2026-01-13 星期二 | 07:34 | 12:23 | 17:11 | 07:04 | 17:41 |
| 2026-01-14 星期三 | 07:34 | 12:23 | 17:12 | 07:04 | 17:42 |
| 2026-01-15 星期四 | 07:33 | 12:23 | 17:13 | 07:04 | 17:43 |
| 2026-01-16 星期五 | 07:33 | 12:24 | 17:14 | 07:04 | 17:44 |
| 2026-01-17 星期六 | 07:33 | 12:24 | 17:15 | 07:03 | 17:45 |
| 2026-01-18 星期日 | 07:32 | 12:24 | 17:16 | 07:03 | 17:46 |
| 2026-01-19 星期一 | 07:32 | 12:25 | 17:17 | 07:02 | 17:47 |
| 2026-01-20 星期二 | 07:31 | 12:25 | 17:19 | 07:02 | 17:48 |
| 2026-01-21 星期三 | 07:31 | 12:25 | 17:20 | 07:01 | 17:49 |
| 2026-01-22 星期四 | 07:30 | 12:25 | 17:21 | 07:01 | 17:50 |
| 2026-01-23 星期五 | 07:29 | 12:26 | 17:22 | 07:00 | 17:51 |
| 2026-01-24 星期六 | 07:29 | 12:26 | 17:23 | 07:00 | 17:52 |
| 2026-01-25 星期日 | 07:28 | 12:26 | 17:24 | 06:59 | 17:53 |
| 2026-01-26 星期一 | 07:27 | 12:26 | 17:26 | 06:58 | 17:54 |
| 2026-01-27 星期二 | 07:26 | 12:27 | 17:27 | 06:58 | 17:56 |
| 2026-01-28 星期三 | 07:26 | 12:27 | 17:28 | 06:57 | 17:57 |
| 2026-01-29 星期四 | 07:25 | 12:27 | 17:29 | 06:56 | 17:58 |
| 2026-01-30 星期五 | 07:24 | 12:27 | 17:30 | 06:55 | 17:59 |
| 2026-01-31 星期六 | 07:23 | 12:27 | 17:32 | 06:54 | 18:00 |
| 2026-02-01 星期日 | 07:22 | 12:27 | 17:33 | 06:54 | 18:01 |
| 2026-02-02 星期一 | 07:21 | 12:28 | 17:34 | 06:53 | 18:02 |
| 2026-02-03 星期二 | 07:20 | 12:28 | 17:35 | 06:52 | 18:03 |
| 2026-02-04 星期三 | 07:19 | 12:28 | 17:36 | 06:51 | 18:05 |
| 2026-02-05 星期四 | 07:18 | 12:28 | 17:38 | 06:50 | 18:06 |
| 2026-02-06 星期五 | 07:17 | 12:28 | 17:39 | 06:49 | 18:07 |
| 2026-02-07 星期六 | 07:16 | 12:28 | 17:40 | 06:48 | 18:08 |
展开全部内容