浙江省_宁波市日出日落查询-日出日落时间表
海曙区 江东区 江北区 北仑区 镇海区 鄞州区 象山县 宁海县 余姚市 慈溪市 奉化市
浙江省_宁波市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-24 星期三 | 06:46 | 11:53 | 17:00 | 06:20 | 17:26 |
| 2025-12-25 星期四 | 06:46 | 11:53 | 17:00 | 06:20 | 17:27 |
| 2025-12-26 星期五 | 06:47 | 11:54 | 17:01 | 06:21 | 17:27 |
| 2025-12-27 星期六 | 06:47 | 11:54 | 17:01 | 06:21 | 17:28 |
| 2025-12-28 星期日 | 06:48 | 11:55 | 17:02 | 06:21 | 17:28 |
| 2025-12-29 星期一 | 06:48 | 11:55 | 17:03 | 06:22 | 17:29 |
| 2025-12-30 星期二 | 06:48 | 11:56 | 17:03 | 06:22 | 17:30 |
| 2025-12-31 星期三 | 06:49 | 11:56 | 17:04 | 06:22 | 17:30 |
| 2026-01-01 星期四 | 06:49 | 11:57 | 17:05 | 06:23 | 17:31 |
| 2026-01-02 星期五 | 06:49 | 11:57 | 17:05 | 06:23 | 17:32 |
| 2026-01-03 星期六 | 06:49 | 11:58 | 17:06 | 06:23 | 17:32 |
| 2026-01-04 星期日 | 06:49 | 11:58 | 17:07 | 06:23 | 17:33 |
| 2026-01-05 星期一 | 06:50 | 11:59 | 17:08 | 06:24 | 17:34 |
| 2026-01-06 星期二 | 06:50 | 11:59 | 17:08 | 06:24 | 17:34 |
| 2026-01-07 星期三 | 06:50 | 12:00 | 17:09 | 06:24 | 17:35 |
| 2026-01-08 星期四 | 06:50 | 12:00 | 17:10 | 06:24 | 17:36 |
| 2026-01-09 星期五 | 06:50 | 12:00 | 17:11 | 06:24 | 17:37 |
| 2026-01-10 星期六 | 06:50 | 12:01 | 17:12 | 06:24 | 17:37 |
| 2026-01-11 星期日 | 06:50 | 12:01 | 17:12 | 06:24 | 17:38 |
| 2026-01-12 星期一 | 06:50 | 12:02 | 17:13 | 06:24 | 17:39 |
| 2026-01-13 星期二 | 06:50 | 12:02 | 17:14 | 06:24 | 17:40 |
| 2026-01-14 星期三 | 06:50 | 12:02 | 17:15 | 06:24 | 17:41 |
| 2026-01-15 星期四 | 06:50 | 12:03 | 17:16 | 06:24 | 17:41 |
| 2026-01-16 星期五 | 06:49 | 12:03 | 17:17 | 06:24 | 17:42 |
| 2026-01-17 星期六 | 06:49 | 12:03 | 17:17 | 06:24 | 17:43 |
| 2026-01-18 星期日 | 06:49 | 12:04 | 17:18 | 06:23 | 17:44 |
| 2026-01-19 星期一 | 06:49 | 12:04 | 17:19 | 06:23 | 17:45 |
| 2026-01-20 星期二 | 06:48 | 12:04 | 17:20 | 06:23 | 17:46 |
| 2026-01-21 星期三 | 06:48 | 12:05 | 17:21 | 06:23 | 17:46 |
| 2026-01-22 星期四 | 06:48 | 12:05 | 17:22 | 06:22 | 17:47 |
| 2026-01-23 星期五 | 06:48 | 12:05 | 17:23 | 06:22 | 17:48 |
展开全部内容