上海市日出日落查询-日出日落时间表
黄浦区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 闵行区 宝山区 嘉定区 浦东新区 金山区 松江区 青浦区 奉贤区 崇明县
上海市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 05:36 | 11:50 | 18:03 | 05:12 | 18:28 |
2024-09-13 星期五 | 05:37 | 11:49 | 18:02 | 05:13 | 18:26 |
2024-09-14 星期六 | 05:37 | 11:49 | 18:01 | 05:13 | 18:25 |
2024-09-15 星期日 | 05:38 | 11:49 | 17:59 | 05:14 | 18:24 |
2024-09-16 星期一 | 05:39 | 11:48 | 17:58 | 05:14 | 18:22 |
2024-09-17 星期二 | 05:39 | 11:48 | 17:57 | 05:15 | 18:21 |
2024-09-18 星期三 | 05:40 | 11:48 | 17:56 | 05:16 | 18:20 |
2024-09-19 星期四 | 05:40 | 11:47 | 17:54 | 05:16 | 18:18 |
2024-09-20 星期五 | 05:41 | 11:47 | 17:53 | 05:17 | 18:17 |
2024-09-21 星期六 | 05:41 | 11:47 | 17:52 | 05:17 | 18:16 |
2024-09-22 星期日 | 05:42 | 11:46 | 17:50 | 05:18 | 18:14 |
2024-09-23 星期一 | 05:43 | 11:46 | 17:49 | 05:19 | 18:13 |
2024-09-24 星期二 | 05:43 | 11:46 | 17:48 | 05:19 | 18:12 |
2024-09-25 星期三 | 05:44 | 11:45 | 17:46 | 05:20 | 18:11 |
2024-09-26 星期四 | 05:44 | 11:45 | 17:45 | 05:20 | 18:09 |
2024-09-27 星期五 | 05:45 | 11:44 | 17:44 | 05:21 | 18:08 |
2024-09-28 星期六 | 05:46 | 11:44 | 17:43 | 05:22 | 18:07 |
2024-09-29 星期日 | 05:46 | 11:44 | 17:41 | 05:22 | 18:05 |
2024-09-30 星期一 | 05:47 | 11:43 | 17:40 | 05:23 | 18:04 |
2024-10-01 星期二 | 05:47 | 11:43 | 17:39 | 05:23 | 18:03 |
2024-10-02 星期三 | 05:48 | 11:43 | 17:38 | 05:24 | 18:02 |
2024-10-03 星期四 | 05:49 | 11:43 | 17:36 | 05:25 | 18:00 |
2024-10-04 星期五 | 05:49 | 11:42 | 17:35 | 05:25 | 17:59 |
2024-10-05 星期六 | 05:50 | 11:42 | 17:34 | 05:26 | 17:58 |
2024-10-06 星期日 | 05:51 | 11:42 | 17:33 | 05:26 | 17:57 |
2024-10-07 星期一 | 05:51 | 11:41 | 17:31 | 05:27 | 17:56 |
2024-10-08 星期二 | 05:52 | 11:41 | 17:30 | 05:28 | 17:54 |
2024-10-09 星期三 | 05:53 | 11:41 | 17:29 | 05:28 | 17:53 |
2024-10-10 星期四 | 05:53 | 11:41 | 17:28 | 05:29 | 17:52 |
2024-10-11 星期五 | 05:54 | 11:40 | 17:27 | 05:30 | 17:51 |
2024-10-12 星期六 | 05:55 | 11:40 | 17:25 | 05:30 | 17:50 |
展开全部内容