黑龙江省日出日落查询-日出日落时间表
哈尔滨市 齐齐哈尔市 鸡西市 鹤岗市 双鸭山市 大庆市 伊春市 佳木斯市 七台河市 牡丹江市 黑河市 绥化市 大兴安岭地区
黑龙江省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 05:08 | 11:29 | 17:50 | 04:38 | 18:20 |
2024-09-13 星期五 | 05:09 | 11:29 | 17:48 | 04:39 | 18:18 |
2024-09-14 星期六 | 05:10 | 11:28 | 17:46 | 04:41 | 18:16 |
2024-09-15 星期日 | 05:12 | 11:28 | 17:44 | 04:42 | 18:14 |
2024-09-16 星期一 | 05:13 | 11:28 | 17:42 | 04:43 | 18:12 |
2024-09-17 星期二 | 05:14 | 11:27 | 17:40 | 04:44 | 18:10 |
2024-09-18 星期三 | 05:15 | 11:27 | 17:39 | 04:46 | 18:08 |
2024-09-19 星期四 | 05:17 | 11:27 | 17:37 | 04:47 | 18:06 |
2024-09-20 星期五 | 05:18 | 11:26 | 17:35 | 04:48 | 18:04 |
2024-09-21 星期六 | 05:19 | 11:26 | 17:33 | 04:49 | 18:02 |
2024-09-22 星期日 | 05:20 | 11:26 | 17:31 | 04:51 | 18:00 |
2024-09-23 星期一 | 05:22 | 11:25 | 17:29 | 04:52 | 17:58 |
2024-09-24 星期二 | 05:23 | 11:25 | 17:27 | 04:53 | 17:56 |
2024-09-25 星期三 | 05:24 | 11:24 | 17:25 | 04:55 | 17:54 |
2024-09-26 星期四 | 05:25 | 11:24 | 17:23 | 04:56 | 17:52 |
2024-09-27 星期五 | 05:27 | 11:24 | 17:21 | 04:57 | 17:51 |
2024-09-28 星期六 | 05:28 | 11:23 | 17:19 | 04:58 | 17:49 |
2024-09-29 星期日 | 05:29 | 11:23 | 17:17 | 05:00 | 17:47 |
2024-09-30 星期一 | 05:30 | 11:23 | 17:15 | 05:01 | 17:45 |
2024-10-01 星期二 | 05:32 | 11:22 | 17:13 | 05:02 | 17:43 |
2024-10-02 星期三 | 05:33 | 11:22 | 17:11 | 05:03 | 17:41 |
2024-10-03 星期四 | 05:34 | 11:22 | 17:09 | 05:05 | 17:39 |
2024-10-04 星期五 | 05:36 | 11:22 | 17:08 | 05:06 | 17:37 |
2024-10-05 星期六 | 05:37 | 11:21 | 17:06 | 05:07 | 17:35 |
2024-10-06 星期日 | 05:38 | 11:21 | 17:04 | 05:08 | 17:33 |
2024-10-07 星期一 | 05:39 | 11:21 | 17:02 | 05:10 | 17:32 |
2024-10-08 星期二 | 05:41 | 11:20 | 17:00 | 05:11 | 17:30 |
2024-10-09 星期三 | 05:42 | 11:20 | 16:58 | 05:12 | 17:28 |
2024-10-10 星期四 | 05:43 | 11:20 | 16:56 | 05:14 | 17:26 |
2024-10-11 星期五 | 05:45 | 11:20 | 16:55 | 05:15 | 17:24 |
2024-10-12 星期六 | 05:46 | 11:19 | 16:53 | 05:16 | 17:22 |
展开全部内容