澳门特别行政区日出日落查询-日出日落时间表
澳门特别行政区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2023-06-06 星期二 | 05:41 | 12:24 | 19:07 | 05:16 | 19:32 |
2023-06-07 星期三 | 05:41 | 12:24 | 19:08 | 05:16 | 19:32 |
2023-06-08 星期四 | 05:41 | 12:24 | 19:08 | 05:16 | 19:33 |
2023-06-09 星期五 | 05:41 | 12:25 | 19:08 | 05:16 | 19:33 |
2023-06-10 星期六 | 05:41 | 12:25 | 19:09 | 05:16 | 19:34 |
2023-06-11 星期日 | 05:41 | 12:25 | 19:09 | 05:16 | 19:34 |
2023-06-12 星期一 | 05:41 | 12:25 | 19:09 | 05:16 | 19:34 |
2023-06-13 星期二 | 05:41 | 12:25 | 19:10 | 05:16 | 19:35 |
2023-06-14 星期三 | 05:41 | 12:26 | 19:10 | 05:16 | 19:35 |
2023-06-15 星期四 | 05:41 | 12:26 | 19:10 | 05:16 | 19:35 |
2023-06-16 星期五 | 05:41 | 12:26 | 19:11 | 05:16 | 19:36 |
2023-06-17 星期六 | 05:41 | 12:26 | 19:11 | 05:16 | 19:36 |
2023-06-18 星期日 | 05:42 | 12:26 | 19:11 | 05:17 | 19:36 |
2023-06-19 星期一 | 05:42 | 12:27 | 19:11 | 05:17 | 19:36 |
2023-06-20 星期二 | 05:42 | 12:27 | 19:12 | 05:17 | 19:37 |
2023-06-21 星期三 | 05:42 | 12:27 | 19:12 | 05:17 | 19:37 |
2023-06-22 星期四 | 05:42 | 12:27 | 19:12 | 05:17 | 19:37 |
2023-06-23 星期五 | 05:43 | 12:27 | 19:12 | 05:18 | 19:37 |
2023-06-24 星期六 | 05:43 | 12:28 | 19:12 | 05:18 | 19:37 |
2023-06-25 星期日 | 05:43 | 12:28 | 19:13 | 05:18 | 19:38 |
2023-06-26 星期一 | 05:43 | 12:28 | 19:13 | 05:18 | 19:38 |
2023-06-27 星期二 | 05:44 | 12:28 | 19:13 | 05:19 | 19:38 |
2023-06-28 星期三 | 05:44 | 12:29 | 19:13 | 05:19 | 19:38 |
2023-06-29 星期四 | 05:44 | 12:29 | 19:13 | 05:19 | 19:38 |
2023-06-30 星期五 | 05:45 | 12:29 | 19:13 | 05:20 | 19:38 |
2023-07-01 星期六 | 05:45 | 12:29 | 19:13 | 05:20 | 19:38 |
2023-07-02 星期日 | 05:45 | 12:29 | 19:13 | 05:20 | 19:38 |
2023-07-03 星期一 | 05:46 | 12:30 | 19:13 | 05:21 | 19:38 |
2023-07-04 星期二 | 05:46 | 12:30 | 19:13 | 05:21 | 19:38 |
2023-07-05 星期三 | 05:46 | 12:30 | 19:13 | 05:21 | 19:38 |
2023-07-06 星期四 | 05:47 | 12:30 | 19:13 | 05:22 | 19:38 |
展开全部内容