青海省_海西蒙古族藏族自治州日出日落查询-日出日落时间表
青海省_海西蒙古族藏族自治州日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2025-12-12 星期五 | 08:35 | 13:24 | 18:13 | 08:06 | 18:42 |
| 2025-12-13 星期六 | 08:36 | 13:24 | 18:13 | 08:07 | 18:42 |
| 2025-12-14 星期日 | 08:36 | 13:25 | 18:13 | 08:07 | 18:42 |
| 2025-12-15 星期一 | 08:37 | 13:25 | 18:13 | 08:08 | 18:42 |
| 2025-12-16 星期二 | 08:38 | 13:26 | 18:14 | 08:09 | 18:43 |
| 2025-12-17 星期三 | 08:38 | 13:26 | 18:14 | 08:09 | 18:43 |
| 2025-12-18 星期四 | 08:39 | 13:27 | 18:14 | 08:10 | 18:44 |
| 2025-12-19 星期五 | 08:39 | 13:27 | 18:15 | 08:10 | 18:44 |
| 2025-12-20 星期六 | 08:40 | 13:28 | 18:15 | 08:11 | 18:44 |
| 2025-12-21 星期日 | 08:41 | 13:28 | 18:16 | 08:11 | 18:45 |
| 2025-12-22 星期一 | 08:41 | 13:29 | 18:16 | 08:12 | 18:45 |
| 2025-12-23 星期二 | 08:41 | 13:29 | 18:17 | 08:12 | 18:46 |
| 2025-12-24 星期三 | 08:42 | 13:30 | 18:17 | 08:13 | 18:46 |
| 2025-12-25 星期四 | 08:42 | 13:30 | 18:18 | 08:13 | 18:47 |
| 2025-12-26 星期五 | 08:43 | 13:31 | 18:19 | 08:14 | 18:48 |
| 2025-12-27 星期六 | 08:43 | 13:31 | 18:19 | 08:14 | 18:48 |
| 2025-12-28 星期日 | 08:43 | 13:32 | 18:20 | 08:14 | 18:49 |
| 2025-12-29 星期一 | 08:44 | 13:32 | 18:21 | 08:15 | 18:50 |
| 2025-12-30 星期二 | 08:44 | 13:33 | 18:21 | 08:15 | 18:50 |
| 2025-12-31 星期三 | 08:44 | 13:33 | 18:22 | 08:15 | 18:51 |
| 2026-01-01 星期四 | 08:44 | 13:34 | 18:23 | 08:15 | 18:52 |
| 2026-01-02 星期五 | 08:44 | 13:34 | 18:24 | 08:15 | 18:53 |
| 2026-01-03 星期六 | 08:44 | 13:34 | 18:24 | 08:16 | 18:53 |
| 2026-01-04 星期日 | 08:45 | 13:35 | 18:25 | 08:16 | 18:54 |
| 2026-01-05 星期一 | 08:45 | 13:35 | 18:26 | 08:16 | 18:55 |
| 2026-01-06 星期二 | 08:45 | 13:36 | 18:27 | 08:16 | 18:56 |
| 2026-01-07 星期三 | 08:45 | 13:36 | 18:28 | 08:16 | 18:57 |
| 2026-01-08 星期四 | 08:44 | 13:37 | 18:29 | 08:16 | 18:58 |
| 2026-01-09 星期五 | 08:44 | 13:37 | 18:30 | 08:16 | 18:58 |
| 2026-01-10 星期六 | 08:44 | 13:37 | 18:31 | 08:16 | 18:59 |
| 2026-01-11 星期日 | 08:44 | 13:38 | 18:32 | 08:16 | 19:00 |
展开全部内容