青海省_海北藏族自治州日出日落查询-日出日落时间表
青海省_海北藏族自治州日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-07-25 星期六 | 06:16 | 13:22 | 20:29 | 05:46 | 20:58 |
| 2026-07-26 星期日 | 06:16 | 13:22 | 20:29 | 05:47 | 20:58 |
| 2026-07-27 星期一 | 06:17 | 13:22 | 20:28 | 05:48 | 20:57 |
| 2026-07-28 星期二 | 06:18 | 13:22 | 20:27 | 05:49 | 20:56 |
| 2026-07-29 星期三 | 06:19 | 13:22 | 20:26 | 05:50 | 20:55 |
| 2026-07-30 星期四 | 06:20 | 13:22 | 20:25 | 05:51 | 20:54 |
| 2026-07-31 星期五 | 06:20 | 13:22 | 20:24 | 05:52 | 20:53 |
| 2026-08-01 星期六 | 06:21 | 13:22 | 20:23 | 05:53 | 20:52 |
| 2026-08-02 星期日 | 06:22 | 13:22 | 20:22 | 05:53 | 20:51 |
| 2026-08-03 星期一 | 06:23 | 13:22 | 20:21 | 05:54 | 20:50 |
| 2026-08-04 星期二 | 06:24 | 13:22 | 20:20 | 05:55 | 20:49 |
| 2026-08-05 星期三 | 06:24 | 13:22 | 20:19 | 05:56 | 20:48 |
| 2026-08-06 星期四 | 06:25 | 13:22 | 20:18 | 05:57 | 20:47 |
| 2026-08-07 星期五 | 06:26 | 13:22 | 20:17 | 05:58 | 20:45 |
| 2026-08-08 星期六 | 06:27 | 13:22 | 20:16 | 05:59 | 20:44 |
| 2026-08-09 星期日 | 06:28 | 13:21 | 20:15 | 06:00 | 20:43 |
| 2026-08-10 星期一 | 06:29 | 13:21 | 20:14 | 06:01 | 20:42 |
| 2026-08-11 星期二 | 06:29 | 13:21 | 20:13 | 06:02 | 20:41 |
| 2026-08-12 星期三 | 06:30 | 13:21 | 20:12 | 06:03 | 20:39 |
| 2026-08-13 星期四 | 06:31 | 13:21 | 20:10 | 06:03 | 20:38 |
| 2026-08-14 星期五 | 06:32 | 13:21 | 20:09 | 06:04 | 20:37 |
| 2026-08-15 星期六 | 06:33 | 13:20 | 20:08 | 06:05 | 20:36 |
| 2026-08-16 星期日 | 06:34 | 13:20 | 20:07 | 06:06 | 20:34 |
| 2026-08-17 星期一 | 06:34 | 13:20 | 20:06 | 06:07 | 20:33 |
| 2026-08-18 星期二 | 06:35 | 13:20 | 20:04 | 06:08 | 20:32 |
| 2026-08-19 星期三 | 06:36 | 13:20 | 20:03 | 06:09 | 20:30 |
| 2026-08-20 星期四 | 06:37 | 13:19 | 20:02 | 06:10 | 20:29 |
| 2026-08-21 星期五 | 06:38 | 13:19 | 20:00 | 06:11 | 20:28 |
| 2026-08-22 星期六 | 06:39 | 13:19 | 19:59 | 06:12 | 20:26 |
| 2026-08-23 星期日 | 06:39 | 13:19 | 19:58 | 06:12 | 20:25 |
| 2026-08-24 星期一 | 06:40 | 13:18 | 19:56 | 06:13 | 20:23 |
展开全部内容