西藏自治区日出日落查询-日出日落时间表
拉萨市 日喀则市 昌都市 山南地区 那曲地区 阿里地区 林芝地区
西藏自治区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 07:38 | 13:51 | 20:04 | 07:14 | 20:28 |
2024-09-13 星期五 | 07:39 | 13:51 | 20:03 | 07:15 | 20:27 |
2024-09-14 星期六 | 07:39 | 13:50 | 20:01 | 07:15 | 20:25 |
2024-09-15 星期日 | 07:40 | 13:50 | 20:00 | 07:16 | 20:24 |
2024-09-16 星期一 | 07:40 | 13:50 | 19:59 | 07:17 | 20:23 |
2024-09-17 星期二 | 07:41 | 13:49 | 19:58 | 07:17 | 20:22 |
2024-09-18 星期三 | 07:41 | 13:49 | 19:57 | 07:18 | 20:20 |
2024-09-19 星期四 | 07:42 | 13:49 | 19:55 | 07:18 | 20:19 |
2024-09-20 星期五 | 07:42 | 13:48 | 19:54 | 07:19 | 20:18 |
2024-09-21 星期六 | 07:43 | 13:48 | 19:53 | 07:19 | 20:17 |
2024-09-22 星期日 | 07:44 | 13:48 | 19:52 | 07:20 | 20:15 |
2024-09-23 星期一 | 07:44 | 13:47 | 19:50 | 07:20 | 20:14 |
2024-09-24 星期二 | 07:45 | 13:47 | 19:49 | 07:21 | 20:13 |
2024-09-25 星期三 | 07:45 | 13:46 | 19:48 | 07:21 | 20:12 |
2024-09-26 星期四 | 07:46 | 13:46 | 19:47 | 07:22 | 20:10 |
2024-09-27 星期五 | 07:46 | 13:46 | 19:45 | 07:23 | 20:09 |
2024-09-28 星期六 | 07:47 | 13:45 | 19:44 | 07:23 | 20:08 |
2024-09-29 星期日 | 07:47 | 13:45 | 19:43 | 07:24 | 20:07 |
2024-09-30 星期一 | 07:48 | 13:45 | 19:42 | 07:24 | 20:05 |
2024-10-01 星期二 | 07:48 | 13:44 | 19:41 | 07:25 | 20:04 |
2024-10-02 星期三 | 07:49 | 13:44 | 19:39 | 07:25 | 20:03 |
2024-10-03 星期四 | 07:50 | 13:44 | 19:38 | 07:26 | 20:02 |
2024-10-04 星期五 | 07:50 | 13:44 | 19:37 | 07:26 | 20:01 |
2024-10-05 星期六 | 07:51 | 13:43 | 19:36 | 07:27 | 20:00 |
2024-10-06 星期日 | 07:51 | 13:43 | 19:35 | 07:28 | 19:58 |
2024-10-07 星期一 | 07:52 | 13:43 | 19:33 | 07:28 | 19:57 |
2024-10-08 星期二 | 07:53 | 13:42 | 19:32 | 07:29 | 19:56 |
2024-10-09 星期三 | 07:53 | 13:42 | 19:31 | 07:29 | 19:55 |
2024-10-10 星期四 | 07:54 | 13:42 | 19:30 | 07:30 | 19:54 |
2024-10-11 星期五 | 07:54 | 13:42 | 19:29 | 07:30 | 19:53 |
2024-10-12 星期六 | 07:55 | 13:41 | 19:28 | 07:31 | 19:52 |
展开全部内容