贵州省日出日落查询-日出日落时间表
贵阳市 六盘水市 遵义市 安顺市 毕节市 铜仁市 黔西南布依族苗族自治州 黔东南苗族侗族自治州 黔南布依族苗族自治州
贵州省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 06:37 | 12:49 | 19:00 | 06:14 | 19:24 |
2024-09-13 星期五 | 06:38 | 12:48 | 18:59 | 06:14 | 19:22 |
2024-09-14 星期六 | 06:38 | 12:48 | 18:58 | 06:15 | 19:21 |
2024-09-15 星期日 | 06:38 | 12:48 | 18:57 | 06:15 | 19:20 |
2024-09-16 星期一 | 06:39 | 12:47 | 18:56 | 06:16 | 19:19 |
2024-09-17 星期二 | 06:39 | 12:47 | 18:55 | 06:16 | 19:18 |
2024-09-18 星期三 | 06:40 | 12:47 | 18:54 | 06:17 | 19:17 |
2024-09-19 星期四 | 06:40 | 12:46 | 18:53 | 06:17 | 19:16 |
2024-09-20 星期五 | 06:40 | 12:46 | 18:51 | 06:17 | 19:14 |
2024-09-21 星期六 | 06:41 | 12:46 | 18:50 | 06:18 | 19:13 |
2024-09-22 星期日 | 06:41 | 12:45 | 18:49 | 06:18 | 19:12 |
2024-09-23 星期一 | 06:42 | 12:45 | 18:48 | 06:19 | 19:11 |
2024-09-24 星期二 | 06:42 | 12:45 | 18:47 | 06:19 | 19:10 |
2024-09-25 星期三 | 06:43 | 12:44 | 18:46 | 06:20 | 19:09 |
2024-09-26 星期四 | 06:43 | 12:44 | 18:45 | 06:20 | 19:08 |
2024-09-27 星期五 | 06:43 | 12:44 | 18:44 | 06:20 | 19:07 |
2024-09-28 星期六 | 06:44 | 12:43 | 18:42 | 06:21 | 19:05 |
2024-09-29 星期日 | 06:44 | 12:43 | 18:41 | 06:21 | 19:04 |
2024-09-30 星期一 | 06:45 | 12:43 | 18:40 | 06:22 | 19:03 |
2024-10-01 星期二 | 06:45 | 12:42 | 18:39 | 06:22 | 19:02 |
2024-10-02 星期三 | 06:46 | 12:42 | 18:38 | 06:23 | 19:01 |
2024-10-03 星期四 | 06:46 | 12:42 | 18:37 | 06:23 | 19:00 |
2024-10-04 星期五 | 06:47 | 12:41 | 18:36 | 06:24 | 18:59 |
2024-10-05 星期六 | 06:47 | 12:41 | 18:35 | 06:24 | 18:58 |
2024-10-06 星期日 | 06:48 | 12:41 | 18:34 | 06:25 | 18:57 |
2024-10-07 星期一 | 06:48 | 12:40 | 18:33 | 06:25 | 18:56 |
2024-10-08 星期二 | 06:49 | 12:40 | 18:32 | 06:25 | 18:55 |
2024-10-09 星期三 | 06:49 | 12:40 | 18:31 | 06:26 | 18:54 |
2024-10-10 星期四 | 06:50 | 12:40 | 18:30 | 06:26 | 18:53 |
2024-10-11 星期五 | 06:50 | 12:39 | 18:28 | 06:27 | 18:52 |
2024-10-12 星期六 | 06:51 | 12:39 | 18:27 | 06:27 | 18:51 |
展开全部内容