四川省日出日落查询-日出日落时间表
成都市 自贡市 攀枝花市 泸州市 德阳市 绵阳市 广元市 遂宁市 内江市 乐山市 南充市 眉山市 宜宾市 广安市 达州市 雅安市 巴中市 资阳市 阿坝藏族羌族自治州 甘孜藏族自治州 凉山彝族自治州
四川省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 06:46 | 12:59 | 19:13 | 06:22 | 19:37 |
2024-09-13 星期五 | 06:47 | 12:59 | 19:11 | 06:23 | 19:35 |
2024-09-14 星期六 | 06:47 | 12:59 | 19:10 | 06:23 | 19:34 |
2024-09-15 星期日 | 06:48 | 12:58 | 19:09 | 06:24 | 19:33 |
2024-09-16 星期一 | 06:48 | 12:58 | 19:08 | 06:24 | 19:32 |
2024-09-17 星期二 | 06:49 | 12:58 | 19:06 | 06:25 | 19:30 |
2024-09-18 星期三 | 06:49 | 12:57 | 19:05 | 06:25 | 19:29 |
2024-09-19 星期四 | 06:50 | 12:57 | 19:04 | 06:26 | 19:28 |
2024-09-20 星期五 | 06:51 | 12:57 | 19:02 | 06:27 | 19:26 |
2024-09-21 星期六 | 06:51 | 12:56 | 19:01 | 06:27 | 19:25 |
2024-09-22 星期日 | 06:52 | 12:56 | 19:00 | 06:28 | 19:24 |
2024-09-23 星期一 | 06:52 | 12:55 | 18:59 | 06:28 | 19:23 |
2024-09-24 星期二 | 06:53 | 12:55 | 18:57 | 06:29 | 19:21 |
2024-09-25 星期三 | 06:53 | 12:55 | 18:56 | 06:30 | 19:20 |
2024-09-26 星期四 | 06:54 | 12:54 | 18:55 | 06:30 | 19:19 |
2024-09-27 星期五 | 06:55 | 12:54 | 18:54 | 06:31 | 19:18 |
2024-09-28 星期六 | 06:55 | 12:54 | 18:52 | 06:31 | 19:16 |
2024-09-29 星期日 | 06:56 | 12:53 | 18:51 | 06:32 | 19:15 |
2024-09-30 星期一 | 06:56 | 12:53 | 18:50 | 06:32 | 19:14 |
2024-10-01 星期二 | 06:57 | 12:53 | 18:49 | 06:33 | 19:13 |
2024-10-02 星期三 | 06:58 | 12:52 | 18:47 | 06:34 | 19:11 |
2024-10-03 星期四 | 06:58 | 12:52 | 18:46 | 06:34 | 19:10 |
2024-10-04 星期五 | 06:59 | 12:52 | 18:45 | 06:35 | 19:09 |
2024-10-05 星期六 | 06:59 | 12:52 | 18:44 | 06:35 | 19:08 |
2024-10-06 星期日 | 07:00 | 12:51 | 18:42 | 06:36 | 19:06 |
2024-10-07 星期一 | 07:01 | 12:51 | 18:41 | 06:37 | 19:05 |
2024-10-08 星期二 | 07:01 | 12:51 | 18:40 | 06:37 | 19:04 |
2024-10-09 星期三 | 07:02 | 12:50 | 18:39 | 06:38 | 19:03 |
2024-10-10 星期四 | 07:03 | 12:50 | 18:38 | 06:38 | 19:02 |
2024-10-11 星期五 | 07:03 | 12:50 | 18:37 | 06:39 | 19:01 |
2024-10-12 星期六 | 07:04 | 12:50 | 18:35 | 06:40 | 18:59 |
展开全部内容