海南省日出日落查询-日出日落时间表
海南省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 06:25 | 12:34 | 18:44 | 06:03 | 19:06 |
2024-09-13 星期五 | 06:25 | 12:34 | 18:43 | 06:03 | 19:05 |
2024-09-14 星期六 | 06:25 | 12:34 | 18:42 | 06:03 | 19:04 |
2024-09-15 星期日 | 06:26 | 12:33 | 18:41 | 06:04 | 19:03 |
2024-09-16 星期一 | 06:26 | 12:33 | 18:40 | 06:04 | 19:02 |
2024-09-17 星期二 | 06:26 | 12:33 | 18:39 | 06:04 | 19:01 |
2024-09-18 星期三 | 06:26 | 12:32 | 18:38 | 06:04 | 19:00 |
2024-09-19 星期四 | 06:26 | 12:32 | 18:37 | 06:04 | 18:59 |
2024-09-20 星期五 | 06:27 | 12:31 | 18:36 | 06:05 | 18:58 |
2024-09-21 星期六 | 06:27 | 12:31 | 18:35 | 06:05 | 18:57 |
2024-09-22 星期日 | 06:27 | 12:31 | 18:34 | 06:05 | 18:56 |
2024-09-23 星期一 | 06:27 | 12:30 | 18:34 | 06:05 | 18:55 |
2024-09-24 星期二 | 06:27 | 12:30 | 18:33 | 06:06 | 18:55 |
2024-09-25 星期三 | 06:28 | 12:30 | 18:32 | 06:06 | 18:54 |
2024-09-26 星期四 | 06:28 | 12:29 | 18:31 | 06:06 | 18:53 |
2024-09-27 星期五 | 06:28 | 12:29 | 18:30 | 06:06 | 18:52 |
2024-09-28 星期六 | 06:28 | 12:29 | 18:29 | 06:06 | 18:51 |
2024-09-29 星期日 | 06:29 | 12:28 | 18:28 | 06:07 | 18:50 |
2024-09-30 星期一 | 06:29 | 12:28 | 18:27 | 06:07 | 18:49 |
2024-10-01 星期二 | 06:29 | 12:28 | 18:26 | 06:07 | 18:48 |
2024-10-02 星期三 | 06:29 | 12:27 | 18:25 | 06:07 | 18:47 |
2024-10-03 星期四 | 06:30 | 12:27 | 18:25 | 06:08 | 18:47 |
2024-10-04 星期五 | 06:30 | 12:27 | 18:24 | 06:08 | 18:46 |
2024-10-05 星期六 | 06:30 | 12:26 | 18:23 | 06:08 | 18:45 |
2024-10-06 星期日 | 06:30 | 12:26 | 18:22 | 06:08 | 18:44 |
2024-10-07 星期一 | 06:31 | 12:26 | 18:21 | 06:09 | 18:43 |
2024-10-08 星期二 | 06:31 | 12:26 | 18:20 | 06:09 | 18:42 |
2024-10-09 星期三 | 06:31 | 12:25 | 18:19 | 06:09 | 18:41 |
2024-10-10 星期四 | 06:32 | 12:25 | 18:19 | 06:09 | 18:41 |
2024-10-11 星期五 | 06:32 | 12:25 | 18:18 | 06:10 | 18:40 |
2024-10-12 星期六 | 06:32 | 12:25 | 18:17 | 06:10 | 18:39 |
展开全部内容