山西省日出日落查询-日出日落时间表
太原市 大同市 阳泉市 长治市 晋城市 朔州市 晋中市 运城市 忻州市 临汾市 吕梁市
山西省日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 06:09 | 12:25 | 18:42 | 05:43 | 19:08 |
2024-09-13 星期五 | 06:10 | 12:25 | 18:40 | 05:43 | 19:07 |
2024-09-14 星期六 | 06:11 | 12:25 | 18:39 | 05:44 | 19:05 |
2024-09-15 星期日 | 06:11 | 12:24 | 18:37 | 05:45 | 19:04 |
2024-09-16 星期一 | 06:12 | 12:24 | 18:36 | 05:46 | 19:02 |
2024-09-17 星期二 | 06:13 | 12:24 | 18:34 | 05:47 | 19:00 |
2024-09-18 星期三 | 06:14 | 12:23 | 18:33 | 05:48 | 18:59 |
2024-09-19 星期四 | 06:15 | 12:23 | 18:31 | 05:49 | 18:57 |
2024-09-20 星期五 | 06:16 | 12:23 | 18:30 | 05:50 | 18:56 |
2024-09-21 星期六 | 06:17 | 12:22 | 18:28 | 05:50 | 18:54 |
2024-09-22 星期日 | 06:17 | 12:22 | 18:26 | 05:51 | 18:53 |
2024-09-23 星期一 | 06:18 | 12:22 | 18:25 | 05:52 | 18:51 |
2024-09-24 星期二 | 06:19 | 12:21 | 18:23 | 05:53 | 18:49 |
2024-09-25 星期三 | 06:20 | 12:21 | 18:22 | 05:54 | 18:48 |
2024-09-26 星期四 | 06:21 | 12:21 | 18:20 | 05:55 | 18:46 |
2024-09-27 星期五 | 06:22 | 12:20 | 18:19 | 05:56 | 18:45 |
2024-09-28 星期六 | 06:23 | 12:20 | 18:17 | 05:56 | 18:43 |
2024-09-29 星期日 | 06:23 | 12:19 | 18:16 | 05:57 | 18:42 |
2024-09-30 星期一 | 06:24 | 12:19 | 18:14 | 05:58 | 18:40 |
2024-10-01 星期二 | 06:25 | 12:19 | 18:12 | 05:59 | 18:39 |
2024-10-02 星期三 | 06:26 | 12:19 | 18:11 | 06:00 | 18:37 |
2024-10-03 星期四 | 06:27 | 12:18 | 18:09 | 06:01 | 18:36 |
2024-10-04 星期五 | 06:28 | 12:18 | 18:08 | 06:02 | 18:34 |
2024-10-05 星期六 | 06:29 | 12:18 | 18:06 | 06:03 | 18:33 |
2024-10-06 星期日 | 06:30 | 12:17 | 18:05 | 06:04 | 18:31 |
2024-10-07 星期一 | 06:31 | 12:17 | 18:03 | 06:04 | 18:30 |
2024-10-08 星期二 | 06:32 | 12:17 | 18:02 | 06:05 | 18:28 |
2024-10-09 星期三 | 06:32 | 12:16 | 18:00 | 06:06 | 18:27 |
2024-10-10 星期四 | 06:33 | 12:16 | 17:59 | 06:07 | 18:25 |
2024-10-11 星期五 | 06:34 | 12:16 | 17:58 | 06:08 | 18:24 |
2024-10-12 星期六 | 06:35 | 12:16 | 17:56 | 06:09 | 18:22 |
展开全部内容