广东省_深圳市日出日落查询-日出日落时间表
罗湖区 福田区 南山区 宝安区 龙岗区 盐田区 光明新区 坪山新区 大鹏新区 龙华新区
广东省_深圳市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-06-02 星期二 | 05:38 | 12:21 | 19:04 | 05:13 | 19:29 |
| 2026-06-03 星期三 | 05:38 | 12:21 | 19:05 | 05:13 | 19:29 |
| 2026-06-04 星期四 | 05:38 | 12:21 | 19:05 | 05:13 | 19:30 |
| 2026-06-05 星期五 | 05:38 | 12:22 | 19:05 | 05:13 | 19:30 |
| 2026-06-06 星期六 | 05:38 | 12:22 | 19:06 | 05:13 | 19:31 |
| 2026-06-07 星期日 | 05:38 | 12:22 | 19:06 | 05:13 | 19:31 |
| 2026-06-08 星期一 | 05:38 | 12:22 | 19:07 | 05:13 | 19:32 |
| 2026-06-09 星期二 | 05:38 | 12:22 | 19:07 | 05:13 | 19:32 |
| 2026-06-10 星期三 | 05:38 | 12:23 | 19:07 | 05:13 | 19:32 |
| 2026-06-11 星期四 | 05:38 | 12:23 | 19:08 | 05:13 | 19:33 |
| 2026-06-12 星期五 | 05:38 | 12:23 | 19:08 | 05:13 | 19:33 |
| 2026-06-13 星期六 | 05:38 | 12:23 | 19:08 | 05:13 | 19:33 |
| 2026-06-14 星期日 | 05:38 | 12:23 | 19:09 | 05:13 | 19:34 |
| 2026-06-15 星期一 | 05:38 | 12:24 | 19:09 | 05:13 | 19:34 |
| 2026-06-16 星期二 | 05:39 | 12:24 | 19:09 | 05:13 | 19:34 |
| 2026-06-17 星期三 | 05:39 | 12:24 | 19:10 | 05:14 | 19:35 |
| 2026-06-18 星期四 | 05:39 | 12:24 | 19:10 | 05:14 | 19:35 |
| 2026-06-19 星期五 | 05:39 | 12:25 | 19:10 | 05:14 | 19:35 |
| 2026-06-20 星期六 | 05:39 | 12:25 | 19:10 | 05:14 | 19:35 |
| 2026-06-21 星期日 | 05:39 | 12:25 | 19:10 | 05:14 | 19:36 |
| 2026-06-22 星期一 | 05:40 | 12:25 | 19:11 | 05:15 | 19:36 |
| 2026-06-23 星期二 | 05:40 | 12:25 | 19:11 | 05:15 | 19:36 |
| 2026-06-24 星期三 | 05:40 | 12:26 | 19:11 | 05:15 | 19:36 |
| 2026-06-25 星期四 | 05:40 | 12:26 | 19:11 | 05:15 | 19:36 |
| 2026-06-26 星期五 | 05:41 | 12:26 | 19:11 | 05:16 | 19:36 |
| 2026-06-27 星期六 | 05:41 | 12:26 | 19:12 | 05:16 | 19:37 |
| 2026-06-28 星期日 | 05:41 | 12:26 | 19:12 | 05:16 | 19:37 |
| 2026-06-29 星期一 | 05:42 | 12:27 | 19:12 | 05:17 | 19:37 |
| 2026-06-30 星期二 | 05:42 | 12:27 | 19:12 | 05:17 | 19:37 |
| 2026-07-01 星期三 | 05:42 | 12:27 | 19:12 | 05:17 | 19:37 |
| 2026-07-02 星期四 | 05:43 | 12:27 | 19:12 | 05:18 | 19:37 |
展开全部内容