广东省_深圳市日出日落查询-日出日落时间表
罗湖区 福田区 南山区 宝安区 龙岗区 盐田区 光明新区 坪山新区 大鹏新区 龙华新区
广东省_深圳市日出日落时刻表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-03-04 星期三 | 06:42 | 12:35 | 18:28 | 06:19 | 18:50 |
| 2026-03-05 星期四 | 06:41 | 12:35 | 18:28 | 06:19 | 18:51 |
| 2026-03-06 星期五 | 06:40 | 12:34 | 18:29 | 06:18 | 18:51 |
| 2026-03-07 星期六 | 06:39 | 12:34 | 18:29 | 06:17 | 18:52 |
| 2026-03-08 星期日 | 06:38 | 12:34 | 18:30 | 06:16 | 18:52 |
| 2026-03-09 星期一 | 06:37 | 12:34 | 18:30 | 06:15 | 18:52 |
| 2026-03-10 星期二 | 06:36 | 12:33 | 18:30 | 06:14 | 18:53 |
| 2026-03-11 星期三 | 06:36 | 12:33 | 18:31 | 06:13 | 18:53 |
| 2026-03-12 星期四 | 06:35 | 12:33 | 18:31 | 06:12 | 18:54 |
| 2026-03-13 星期五 | 06:34 | 12:33 | 18:32 | 06:11 | 18:54 |
| 2026-03-14 星期六 | 06:33 | 12:32 | 18:32 | 06:10 | 18:54 |
| 2026-03-15 星期日 | 06:32 | 12:32 | 18:32 | 06:10 | 18:55 |
| 2026-03-16 星期一 | 06:31 | 12:32 | 18:33 | 06:09 | 18:55 |
| 2026-03-17 星期二 | 06:30 | 12:32 | 18:33 | 06:08 | 18:55 |
| 2026-03-18 星期三 | 06:29 | 12:31 | 18:33 | 06:07 | 18:56 |
| 2026-03-19 星期四 | 06:28 | 12:31 | 18:34 | 06:06 | 18:56 |
| 2026-03-20 星期五 | 06:27 | 12:31 | 18:34 | 06:05 | 18:56 |
| 2026-03-21 星期六 | 06:26 | 12:30 | 18:35 | 06:04 | 18:57 |
| 2026-03-22 星期日 | 06:25 | 12:30 | 18:35 | 06:03 | 18:57 |
| 2026-03-23 星期一 | 06:24 | 12:30 | 18:35 | 06:02 | 18:58 |
| 2026-03-24 星期二 | 06:23 | 12:29 | 18:36 | 06:01 | 18:58 |
| 2026-03-25 星期三 | 06:22 | 12:29 | 18:36 | 06:00 | 18:58 |
| 2026-03-26 星期四 | 06:21 | 12:29 | 18:36 | 05:59 | 18:59 |
| 2026-03-27 星期五 | 06:20 | 12:29 | 18:37 | 05:58 | 18:59 |
| 2026-03-28 星期六 | 06:20 | 12:28 | 18:37 | 05:57 | 18:59 |
| 2026-03-29 星期日 | 06:19 | 12:28 | 18:37 | 05:56 | 19:00 |
| 2026-03-30 星期一 | 06:18 | 12:28 | 18:38 | 05:55 | 19:00 |
| 2026-03-31 星期二 | 06:17 | 12:27 | 18:38 | 05:54 | 19:00 |
| 2026-04-01 星期三 | 06:16 | 12:27 | 18:38 | 05:53 | 19:01 |
| 2026-04-02 星期四 | 06:15 | 12:27 | 18:39 | 05:52 | 19:01 |
| 2026-04-03 星期五 | 06:14 | 12:26 | 18:39 | 05:51 | 19:02 |
展开全部内容